2005* | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Fréjus Véhicules légers | 1,9 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 2,9 |
Fréjus poids lourds | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 |
Mont-Blanc véhicules légers | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
Mont-Blanc poids lourds | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Tunnels véhicules légers | 5,1 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,8 | 5,8 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 6,3 | 6,4 |
Tunnels poids lourds | 3,8 | 4,1 | 4,1 | 4 | 3,4 | 3,7 | 3,8 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
Source : Union Routière de France, Faits & Chiffres 2017