Pour visualiser la dernière publication d’un domaine
Les chiffres mensuels provisoires d’accidentologie et les bilans annuels de la sécurité routière de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont consultables sur le site Intenet de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL-PACA) : Statistiques_d’accidents_de_la_route
Libellé Risque | Effectif | Accident du travail avec arrêt | Jours d’Arrêt indemnisés | Indice Fréquence Régional | Indice Gravité Régional | Taux Fréquence Régional | Taux Gravité Régional |
Transport ferroviaire : personnel contractuel SNCF | 630 | 8 | 893 | 12,7 | 93,5 | 7,5 | 0,8 |
Transports urbains de voyageurs | 7 292 | 196 | 17 802 | 26,9 | 12,2 | 16,1 | 1,5 |
Transport routier de voyageurs. Transport ferroviaire : chemin de fer d’intérêt général et local. Exploitation d’embranchements particuliers. | 6 484 | 221 | 25 196 | 34,1 | 48,8 | 22,1 | 2,5 |
Téléphériques, remontées mécaniques | 1 306 | 111 | 6 864 | 85,0 | 64,2 | 52,0 | 3,2 |
Transport de voyageurs par taxi | 1 768 | 25 | 3 431 | 14,1 | 8,3 | 12,3 | 1,7 |
Transports routiers de marchandises | 14 611 | 1 339 | 135 854 | 91,6 | 77,6 | 49,5 | 5,0 |
Transports routiers de marchandises par véhicules isothermes, frigorifiques ou réfrigérants | 2 106 | 213 | 22 377 | 101,1 | 65,2 | 54,0 | 5,7 |
Transports routiers associés (marchandises et voyageurs) | 413 | 31 | 2 304 | 75,1 | 21,7 | 42,1 | 3,1 |
Déménagement et garde-meubles | 1 213 | 147 | 15 110 | 121,2 | 37,0 | 73,5 | 7,6 |
Location de véhicules utilitaires et industriels | 2 625 | 270 | 22 673 | 102,9 | 60,2 | 59,1 | 5,0 |
Entreprises d’armement pour la pêche en mer. Transports maritimes et cotiers de personnes et de marchandises y compris la location de bateaux avec équipage. Transports fluviaux de personnes. Services portuaires, maritimes et fluviaux non désignés ailleurs. | 4 929 | 89 | 6 607 | 18,1 | 9,2 | 13,4 | 1,0 |
Entreprises de groupage effectuant directement ou non l’enlèvement ou la livraison à domicile des marchandises, messagerie, fret express | 3 936 | 346 | 29 327 | 87,9 | 29,7 | 53,0 | 4,5 |
Affrètement et organisation des transports maritimes | 2 410 | 51 | 4 087 | 21,2 | 13,1 | 14,5 | 1,2 |
Affrètement et organisation de transports routiers ou aériens. | 1 441 | 34 | 2 998 | 23,6 | 0,9 | 14,6 | 1,3 |
Total | 51 164 | 3 081 | 295 523 | 60,2 | 46,2 | 36,4 | 3,5 |
Taux de Fréquence : nombre d’accidents du travail avec arrêt pour 1 000 000 d’heures travaillées.
Taux de gravité : nombre de jours d’arrêt pour 1 000 heures travaillées.
Indice de fréquence : nombre d’accidents du travail pour 1 000 salariés.
Indice de gravité : somme des taux d’incapacité permanente partielle de travail pour 1 000 000 d’heures travaillées.
Source : CARSAT