Pour visualiser la dernière publication d’un domaine
Autobus | Autocars | ||||||||||
Régions / Départements | Moins de 30 places | 30 à 59 places | 60 places et plus | Non déterminé | Total | Moins de 30 places | 30 à 59 places | 60 places et plus | Non déterminé | Total | Total dont nd. |
Alpes-de-Haute-Provence | 4 | 7 | 11 | 81 | 67 | 87 | 3 | 238 | 249 | ||
Alpes-Maritimes | 333 | 360 | 29 | 17 | 739 | 206 | 440 | 264 | 1 | 911 | 1 651 |
Bouches-du-Rhône | 328 | 676 | 55 | 1 | 1 060 | 252 | 434 | 1 129 | 48 | 1 863 | 2 925 |
Hautes-Alpes | 24 | 10 | 34 | 141 | 145 | 155 | 6 | 447 | 482 | ||
Var | 153 | 172 | 19 | 12 | 356 | 148 | 362 | 356 | 19 | 885 | 1 241 |
Vaucluse | 96 | 79 | 175 | 87 | 115 | 334 | 9 | 545 | 720 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | 938 | 1 304 | 103 | 30 | 2 375 | 915 | 1 563 | 2 325 | 86 | 4 889 | 7 268 |
France métropolitaine | 6 967 | 19 658 | 1 353 | 743 | 28 721 | 11 815 | 19 007 | 39 504 | 1 038 | 71 364 | 100 303 |
Source : SDES-RSVERO
Région / Départements | Moins de 30 tonnes | 30 à 33 tonnes | 34 à 37 tonnes | 38 tonnes | Plus de 38 tonnes |
Non détermi née |
Total |
Alpes-de-Haute-Provence | 94 | 73 | 140 | 212 | 12 | 1 | 532 |
Alpes-Maritimes | 63 | 237 | 575 | 721 | 29 | 5 | 1 630 |
Bouches-du-Rhône | 302 | 1 113 | 2 806 | 4 140 | 109 | 13 | 8 483 |
Hautes-Alpes | 15 | 96 | 184 | 289 | 17 | 4 | 605 |
Var | 91 | 247 | 715 | 1 017 | 26 | 3 | 2 099 |
Vaucluse | 206 | 279 | 1 328 | 1 942 | 55 | 5 | 3 815 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | 771 | 2 045 | 5 748 | 8 321 | 248 | 31 | 17 164 |
France métropolitaine | 19 379 | 29 063 | 104 361 | 177 597 | 4 599 | 313 | 335 312 |
Source : SDES, RSVERO