|
||
> Marchandises |
![]() |
| P.T.A.C * | 2008 | 2009 | 09/08 (%) |
| Moins de 11 t | 417 738 | 418 605 | 0,2% |
| 11 t - 19 t | 14 394 | 14 486 | 0,6% |
| Plus de 19 t | 5 531 | 5 578 | 0,8% |
| Indéterminés | 747 | 730 | -2,3% |
| Total PACA | 438 410 | 439 399 | 0,2% |
| FRANCE | 5 569 683 | 5 583 378 | 0,2% |
* P.T.A.C : Poids Total Autorisé en Charge
Source : MEDAD - DAEI / SES
Mise à jour : jeudi 23 mai 2013 | Création Approche | Mentions légales | Plan du site | Sites internet | RSS 2.0