|
||
> Vente de carburants |
![]() |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||||
|
(mètre cube) | Supercar- burant total | Gazole total | Supercar- burant total | Gazole total | Supercar- burant total | Gazole total | Supercar- burant total | Gazole total |
| Alpes-de-Haute-Provence | 47 381 | 102 921 | 44 434 | 107 352 | 41 949 | 102 072 | 40 842 | 106 441 |
| Alpes-Maritimes | 376 721 | 415 643 | 360 701 | 438 811 | 341 880 | 455 306 | 329 677 | 500 222 |
| Bouches-du-Rhône | 518 883 | 1 120 590 | 490 827 | 1 141 763 | 464 227 | 1 138 156 | 450 603 | 1 248 173 |
| Hautes-Alpes | 42 982 | 99 141 | 39 507 | 98 910 | 37 569 | 95 934 | 35 541 | 100 384 |
| Var | 349 975 | 574 562 | 335 904 | 581 629 | 322 004 | 609 369 | 306 699 | 655 292 |
| Vaucluse | 174 475 | 415 385 | 164 861 | 423 402 | 151 515 | 431 418 | 146 997 | 444 906 |
Source : CPDP (Comité Professionnel Du Pétrole)
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||
|
(mètre cube) | Gazole total | Supercar- burant total | Gazole total | Supercar- burant total | Gazole total | Supercar- burant total | Gazole total | Supercar- burant total |
| Alpes-de-Haute-Provence | 48752 | 92494 | 47381 | 102921 | 44434 | 107352 | 41949 | 102072 |
| Alpes-Maritimes | 392750 | 401676 | 376721 | 415643 | 360701 | 438811 | 341880 | 455306 |
| Bouches-du-Rhône | 540575 | 1034928 | 518883 | 1120590 | 490827 | 1141763 | 464227 | 1138156 |
| Hautes-Alpes | 44835 | 90796 | 42982 | 99141 | 39507 | 98910 | 37569 | 95934 |
| Var | 362303 | 545869 | 349975 | 574562 | 335904 | 581629 | 322004 | 609369 |
| Vaucluse | 180551 | 404894 | 174475 | 415385 | 164861 | 423402 | 151515 | 431418 |
Source : CPDP (Comité Professionnel Du Pétrole)
Mise à jour : jeudi 23 mai 2013 | Création Approche | Mentions légales | Plan du site | Sites internet | RSS 2.0