|
||
> Tous modes |
![]() |
| Pays ou zones | air | autre | fer | mer | route | voie navigable | Total |
| Afrique | 316,4 | 76,5 | 0,0 | 2 338,1 | 60,3 | 0,2 | 2 791,4 |
| Allemagne | 156,4 | 76,8 | 15,8 | 13,7 | 1 003,8 | 4,3 | 1 270,8 |
| Amérique du nord | 528,9 | 78,6 | - | 674,0 | 21,1 | - | 1 302,7 |
| Asie | 1 603,2 | 52,4 | - | 1 748,0 | 65,6 | - | 3 469,1 |
| Autres pays d'Amérique | 284,5 | 3 385,4 | - | 413,1 | 17,6 | - | 4 100,6 |
| Autres pays d''Europe | 18,4 | 15,4 | - | 772,2 | 89,2 | - | 895,2 |
| Autriche | 7,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 50,4 | - | 58,1 |
| Danemark | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 48,0 | - | 59,1 |
| Dom | 3,6 | - | - | 4,8 | - | - | 8,4 |
| 'Eire | 4,4 | 0,1 | 0,1 | 40,9 | - | - | 45,5 |
| Espagne | 116,2 | 38,2 | 104,3 | 665,6 | 951,8 | 0,0 | 1 876,1 |
| Finlande | 8,0 | 0,0 | - | 4,8 | 81,1 | - | 94,0 |
| Grèce | 11,3 | 0,1 | 16,1 | 106,3 | 53,4 | - | 187,1 |
| Italie | 42,4 | 97,0 | 253,9 | 411,7 | 1 493,1 | 3,4 | 2 301,5 |
| Norvège | 49,3 | 58,7 | 0,8 | 2,7 | 35,0 | - | 146,5 |
| UE : nouveaux 10 | 11,0 | 150,8 | 1,1 | 54,0 | 373,6 | - | 590,3 |
| Océanie | 105,8 | 140,2 | - | 76,4 | 2,2 | - | 324,6 |
| Pays de l'est | 72,3 | 16,4 | 9,1 | 72,1 | 334,3 | - | 504,2 |
| Pays-bas | 39,8 | 13,7 | 78,2 | 156,3 | 244,5 | 8,2 | 540,8 |
| Portugal | 6,6 | 0,4 | 0,0 | 18,7 | 117,1 | 1,5 | 144,4 |
| Royaume-uni | 137,9 | 76,5 | 9,8 | 509,1 | - | 0,8 | 734,1 |
| Suède | 22,0 | 0,2 | 2,1 | 2,1 | 71,5 | - | 97,9 |
| Suisse | 83,3 | 218,2 | 11,0 | 20,1 | 419,4 | - | 751,8 |
| Tom et divers | 12,1 | 1,6 | - | 123,2 | 0,8 | - | 137,7 |
| UEBL | 23,1 | 10,9 | 28,7 | 44,3 | 412,2 | 4,4 | 523,7 |
| Total | 3 674,7 | 4 508,6 | 531,1 | 8 272,2 | 5 946,4 | 22,9 | 22 955,9 |
| Pays ou zones | air | autre | fer | mer | route | voie navigable | Total |
| Afrique | 33,2 | 0,4 | 0,0 | 6 044,7 | 44,4 | - | 6 122,6 |
| Allemagne | 129,6 | 4,7 | 18,8 | 21,7 | 1 330,4 | 7,0 | 1 512,1 |
| Amérique du nord | 460,7 | 73,8 | 0,0 | 463,7 | 74,4 | 0,0 | 1 072,6 |
| Asie | 603,9 | 20,8 | 0,3 | 3 016,3 | 737,7 | 0,0 | 4 379,0 |
| Autres pays d’Amérique | 41,1 | 3 081,3 | 0,0 | 1 005,8 | 69,7 | - | 4 197,9 |
| Autres pays d’’Europe | 9,9 | 10,8 | 0,0 | 1 293,1 | 110,5 | - | 1 424,2 |
| Autriche | 7,0 | 0,0 | 5,7 | 2,3 | 82,9 | - | 98,0 |
| Danemark | 1,1 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 41,7 | 2,7 | 46,3 |
| Dom | 0,5 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,6 |
| ’Eire | 18,6 | 0,1 | 0,0 | 130,3 | - | - | 149,0 |
| Espagne | 14,8 | 0,2 | 1,1 | 89,6 | 941,5 | 0,1 | 1 047,3 |
| Finlande | 26,4 | 175,5 | 0,0 | 0,5 | 27,4 | - | 229,8 |
| Grèce | 1,1 | 0,1 | 0,0 | 26,6 | 30,7 | - | 58,4 |
| Italie | 92,4 | 93,1 | 6,7 | 381,4 | 1 805,0 | 0,6 | 2 379,1 |
| Norvège | 2,1 | 0,0 | - | 11,8 | 15,7 | - | 29,6 |
| UE : nouveaux 10 | 1,4 | 88,7 | 74,8 | 4,4 | 236,9 | 13,2 | 419,4 |
| Océanie | 22,2 | 92,4 | - | 278,0 | 7,7 | - | 400,3 |
| Pays de l’est | 5,1 | 0,7 | 0,0 | 4 261,2 | 71,0 | - | 4 338,0 |
| Pays-bas | 31,5 | 0,6 | 2,1 | 96,3 | 707,8 | 0,5 | 838,8 |
| Portugal | 0,4 | 2,5 | 0,0 | 7,3 | 145,9 | 0,0 | 156,1 |
| Royaume-uni | 52,3 | 105,1 | 4,9 | 434,1 | - | 3,9 | 600,2 |
| Suède | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 16,6 | 55,2 | 17,4 | 93,3 |
| Suisse | 29,0 | 18,9 | 1,3 | 11,8 | 292,7 | - | 353,6 |
| Tom et divers | 260,8 | 289,2 | 1,3 | 56,2 | 199,4 | - | 806,9 |
| UEBL | 4,3 | 14,4 | 0,7 | 15,2 | 569,6 | 0,1 | 604,4 |
| Total | 1 853,4 | 4 073,9 | 118,0 | 17 668,9 | 7 598,1 | 45,5 | 31 357,7 |
Exportations de marchandises de la région PACA selon leur nature (*) et le mode de transport (en million d’euros)
| Division (NST2007) | air | autre | fer | mer | route | voie navigable | Total |
| Autres produits minéraux non métalliques | 5 689 | 289 | 165 | 91 389 | 126 369 | 223 901 | |
| Bois et produits du bois ; pâte à papier et articles en papier | 26 646 | 89 | 1 475 | 69 176 | 62 102 | 159 488 | |
| Coke et produits pétroliers raffinés | 107 | 247 634 | 2 072 814 | 78 350 | 2 398 905 | ||
| Houille et lignite ; pétrole brut et gaz naturel | 0 | 0 | |||||
| Machines et matériel, n.c.a | 1 090 479 | 3 149 | 91 | 853 612 | 664 641 | 2 611 973 | |
| Marchandises non identifiables | 169 899 | 1 | 20 | 1 316 | 137 473 | 308 709 | |
| Marchandises transportées dans le cadre de déménagements | 12 539 | 198 | 2 288 | 13 595 | 28 621 | ||
| Matériel de transport | 1 775 580 | 4 239 791 | 5 | 1 074 128 | 350 479 | 1 605 | 7 441 588 |
| Matières premières secondaires ; déchets de voirie et autres déchets | 11 850 | 17 | 5 946 | 60 073 | 212 364 | 290 251 | |
| Métaux de base ; produits du travail des métaux, sauf machines et matériels | 64 750 | 338 | 306 175 | 1 342 768 | 430 064 | 2 | 2 144 097 |
| Meubles ; autres produits manufacturés n.c.a. | 72 088 | 1 220 | 13 | 50 506 | 163 581 | 287 408 | |
| Minerais métalliques et autres produits d’extraction ; tourbe ; minerais d’uranium | 101 | 13 | 535 | 2 329 | 11 707 | 14 685 | |
| Produits alimentaires, boissons et tabac | 70 770 | 3 425 | 741 | 578 854 | 511 811 | 642 | 1 166 243 |
| Produits chimiques et fibres synthétiques ; produits des industries nucléaires | 287 032 | 3 793 | 214 523 | 1 705 090 | 2 442 323 | 3 183 | 4 655 944 |
| Produits de l’agriculture, de la chasse, de la forêt et de la pêche | 25 061 | 8 223 | 909 | 281 966 | 361 605 | 17 477 | 695 240 |
| Textiles et produits textiles, cuir et articles en cuir | 62 142 | 432 | 517 | 85 875 | 379 890 | 528 855 | |
| Total Résultat | 3 674 734 | 4 508 612 | 531 115 | 8 272 182 | 5 946 355 | 22 909 | 22 955 908 |
de marchandises de la région PACA selon leur nature(*) et le mode de transport (en million d’euros)
Importations
de marchandises de la région PACA selon leur nature(*) et le mode de transport (en million d’euros)| Division (NST2007) | air | autre | fer | mer | route | voie navigable | Total |
| Autres produits minéraux non métalliques | 4,5 | 0,0 | 2,6 | 126,1 | 192,1 | 0,0 | 325,4 |
| Bois et produits du bois ; pâte à papier et articles en papier | 10,0 | 0,2 | 0,1 | 79,4 | 265,1 | 0,0 | 354,8 |
| Coke et produits pétroliers raffinés | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1 684,4 | 62,2 | 39,6 | 1 786,3 |
| Houille et lignite ; pétrole brut et gaz naturel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 139,8 | 0,1 | 0,0 | 10 139,9 |
| Machines et matériel, n.c.a | 582,3 | 22,9 | 1,2 | 632,2 | 1 518,1 | 0,1 | 2 756,7 |
| Marchandises non identifiables | 152,2 | 0,0 | 0,0 | 17,2 | 252,2 | 0,0 | 421,5 |
| Marchandises transportées dans le cadre de déménagements | 14,4 | 1,3 | 0,0 | 14,8 | 12,5 | 0,0 | 43,0 |
| Matériel de transport | 604,8 | 4 029,2 | 80,4 | 1 606,7 | 745,8 | 3,9 | 7 070,8 |
| Matières premières secondaires ; déchets de voirie et autres déchets | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 20,1 | 12,0 | 0,0 | 32,2 |
| Métaux de base ; produits du travail des métaux, sauf machines et matériels | 22,7 | 0,1 | 10,4 | 268,3 | 547,2 | 0,0 | 848,8 |
| Meubles ; autres produits manufacturés n.c.a. | 89,3 | 1,8 | 0,2 | 382,4 | 312,0 | 0,7 | 786,3 |
| Minerais métalliques et autres produits d’extraction ; tourbe ; minerais d’uranium | 0,9 | 0,0 | 2,7 | 439,0 | 27,7 | 0,1 | 470,4 |
| Produits alimentaires, boissons et tabac | 61,7 | 1,5 | 0,5 | 470,4 | 1 332,4 | 0,4 | 1 866,9 |
| Produits chimiques et fibres synthétiques ; produits des industries nucléaires | 149,4 | 15,3 | 15,3 | 784,0 | 1 325,0 | 0,6 | 2 289,5 |
| Produits de l’agriculture, de la chasse, de la forêt et de la pêche | 29,8 | 1,1 | 0,7 | 350,8 | 469,7 | 0,1 | 852,3 |
| Textiles et produits textiles, cuir et articles en cuir | 131,2 | 0,4 | 3,8 | 653,3 | 524,0 | 0,0 | 1 312,8 |
| Total | 1 853,4 | 4 073,9 | 118,0 | 17 668,9 | 7 598,1 | 45,5 | 31 357,7 |
| Division (NST2007) | 2009 | 2010 |
| Autres produits minéraux non métalliques | 42 825 | 40 653 |
| Bois et produits du bois et du liège (hormis les meubles) (1) | 4 239 | 3 154 |
| Coke et produits pétroliers raffinés | 6 361 | 6 225 |
| Courrier, colis | 2 973 | 3 197 |
| Équipement et matériel utilisés dans le transport de marchandises | 784 | 929 |
| Houille et lignite ; pétrole brut et gaz naturel | 1 062 | 1 599 |
| Machines et matériel, n.c.a (2) | 3 161 | 3 328 |
| Marchandises groupées : mélange de types de marchandises qui sont transportées ensemble | 17 364 | 19 659 |
| Marchandises non identifiables | 1 304 | 1 925 |
| Marchandises transportées dans le cadre de déménagements (3) | 1 255 | 1 743 |
| Matériel de transport | 1 596 | 1 558 |
| Matières premières secondaires ; déchets de voirie et autres déchets | 7 201 | 8 046 |
| Métaux de base ; produits du travail des métaux, sauf machines et matériels | 3 501 | 3 230 |
| Meubles ; autres produits manufacturés n.c.a. | 792 | 773 |
| Minerais métalliques et autres produits d’extraction ; tourbe ; minerais d’uranium et thorium | 42 497 | 43 605 |
| Produits alimentaires, boissons et tabac | 9 012 | 8 345 |
| Produits chimiques et fibres synthétiques (4) | 3 642 | 4 291 |
| Produits de l’agriculture, de la chasse et de la forêt ; poissons et autres produits de la pêche | 12 091 | 12 298 |
| Textiles et produits textiles, cuir et articles en cuir | 554 | 478 |
| Autres marchandises, n.c.a. | 8 | 24 |
| Total | 162 222 | 165 060 |
| air | fer | mer | route | voie navigable | autre | Total | |
| Pays intracommunautaire | |||||||
| Italie | 103 981 | 11 061 | 348 106 | 1 790 700 | 1 076 | 194 817 | 2 449 741 |
| Espagne | 15 976 | 1 344 | 132 624 | 873 972 | - | 6 056 | 1 029 972 |
| Allemagne | 143 928 | 12 370 | 42 120 | 1 019 485 | 123 | 23 042 | 1 241 069 |
| Royaume-Uni | 45 814 | 5 636 | 304 907 | - | 8 913 | 17 081 | 382 352 |
| Pays-bas | 30 274 | 1 766 | 134 245 | 653 865 | 715 | 36 578 | 857 443 |
| UEBL | 5 190 | 6 003 | 14 413 | 544 092 | 2 845 | 1 088 | 573 631 |
| Nouveaux 11 | 15 241 | 73 174 | 24 237 | 223 312 | 42 523 | 288 | 378 776 |
| Portugal | 977 | 194 | 1 336 | 130 467 | 3 | 82 | 133 059 |
| Suède | 7 548 | 109 | 2 789 | 49 671 | 4 936 | 106 | 65 159 |
| Grèce | 741 | 2 | 17 422 | 26 678 | - | 86 | 44 928 |
| Finlande | 44 572 | 1 | 1 031 | 19 006 | - | 313 | 64 923 |
| Eire | 20 326 | - | 139 767 | - | 493 | 2 504 | 163 090 |
| Pays de l’est | 307 | 261 | 27 750 | 54 627 | - | 11 | 82 956 |
| Autriche | 13 689 | 423 | 134 | 70 937 | - | 16 | 85 200 |
| Danemark | 408 | 48 | 1 246 | 46 092 | - | 57 | 47 851 |
| Total intra-communautaire | 448 975 | 112 393 | 1 192 127 | 5 502 902 | 61 628 | 282 125 | 7 600 150 |
| Pays extra-communautaires | |||||||
| Afrique | 58 135 | 1 | 4 043 242 | 42 973 | - | 8 466 | 4 152 818 |
| Amerique du nord | 417 695 | 1 575 | 526 986 | 70 872 | - | 138 662 | 1 155 790 |
| Asie | 430 573 | 580 | 2 833 870 | 574 955 | - | 155 121 | 3 995 099 |
| Autres pays d’amerique | 40 500 | 1 076 | 755 795 | 64 201 | - | 2 383 952 | 3 245 524 |
| Autres pays d’europe | 8 922 | 19 | 1 261 256 | 134 450 | - | 38 335 | 1 442 983 |
| DOM | 41 | - | 355 | 40 | - | - | 436 |
| Norvège | 1 863 | - | 7 108 | 16 813 | - | 271 | 26 055 |
| Océanie | 29 301 | - | 122 459 | 7 265 | - | 76 223 | 235 248 |
| Pays de l’est | 155 545 | 0 | 3 894 348 | 174 617 | - | 41 581 | 4 266 091 |
| Suisse | 26 904 | 1 956 | 33 538 | 262 831 | - | 18 332 | 343 560 |
| TOM et divers | 464 632 | 1 287 | 182 682 | 170 139 | - | 498 047 | 1 316 787 |
| Total extra-communautaire | 1 634 111 | 119 359 | 14 855 147 | 7 139 088 | 61 628 | 3 641 188 | 20 180 391 |
| TOTAL | 2 083 086 | 231 752 | 16 047 274 | 12 641 989 | 123 256 | 3 923 313 | 27 780 541 |
|
* Hors hydrocarbures énergétiques gazeux, liquéfiés ou comprimés |
Exportations de marchandises de la région PACA selon leur nature et le mode de transport (en million d’euros)
| air | autre | fer | mer | route | voie navigable | Total | |
| Combustibles minéraux et solides | - | - | - | 21,5 | 0,1 | - | 21,6 |
| Denrées alimentaires et fourrages | 16,5 | 1,6 | 5,5 | 538,0 | 508,3 | 0,1 | 1 069,8 |
| Engrais | 0,4 | 0,0 | - | 1,4 | 0,2 | 0,0 | 2,1 |
| Machines, véhicules, objets manuf., transact. spéc. | 3 619,4 | 3 373,0 | 3,0 | 2 666,9 | 2 357,5 | 0,1 | 12 019,9 |
| Minerais et déchets pour la métallurgie | 0,1 | - | 7,4 | 31,4 | 98,7 | - | 137,6 |
| Minéraux bruts et manufacturés et mat. de constr. | 0,8 | 0,2 | 2,0 | 68,0 | 103,3 | 0,0 | 174,3 |
| Produits agricoles et animaux vivants | 20,8 | 9,2 | 0,9 | 262,1 | 343,7 | 7,5 | 644,2 |
| Produits chimiques | 267,0 | 2,1 | 156,3 | 1 402,9 | 1 975,8 | 1,7 | 3 805,9 |
| Produits métallurgiques | 5,4 | 0,2 | 209,2 | 936,1 | 151,0 | - | 1 301,9 |
| Produits pétroliers | 0,4 | 238,3 | - | 1 649,9 | 31,8 | - | 1 920,4 |
| Total | 3 930,6 | 3 624,6 | 384,3 | 7 578,2 | 5 570,6 | 9,4 | 21 097,7 |
| air | autre | fer | mer | route | voie navigable | Total | |
| Combustibles minéraux et solides | - | - | 2,5 | 163,6 | 9,5 | - | 175,5 |
| Denrées alimentaires et fourrages | 30,2 | 0,6 | 1,4 | 467,5 | 1 281,2 | - | 1 780,8 |
| Engrais | - | 0,0 | 0,7 | 10,2 | 5,5 | 0,4 | 16,8 |
| Machines, véhicules, objets manuf., transact. spéc. | 1 880,7 | 3 626,8 | 80,9 | 3 854,6 | 4 187,5 | 2,8 | 13 633,3 |
| Minerais et déchets pour la métallurgie | 0,0 | - | - | 202,6 | 6,0 | - | 208,6 |
| Minéraux bruts et manufacturés et mat. de constr. | 1,8 | 0,0 | 0,1 | 55,3 | 100,3 | 0,0 | 157,5 |
| Produits agricoles et animaux vivants | 12,6 | 0,0 | 0,3 | 222,7 | 460,3 | 0,0 | 696,0 |
| Produits chimiques | 155,0 | 3,0 | 27,4 | 645,9 | 674,5 | 3,1 | 1 508,9 |
| Produits métallurgiques | 2,7 | 0,0 | 2,2 | 70,6 | 239,4 | 0,0 | 314,9 |
| Produits pétroliers | 0,1 | 10,6 | 3,5 | 9 160,8 | 57,9 | 55,3 | 9 288,1 |
| Total | 2 083,1 | 3 641,1 | 118,9 | 14 853,8 | 7 022,1 | 61,6 | 27 780,5 |
| Pays | air | fer | mer | route | voie navigable | autre | Total |
| Pays intracommunautaires | |||||||
| Italie | 37 527 | 217 908 | 447 470 | 1 268 883 | 3 092 | 65 217 | 2 040 096 |
| Espagne | 53 663 | 59 522 | 565 506 | 918 142 | 1 460 | 19 527 | 1 617 819 |
| Allemagne | 105 655 | 15 597 | 8 841 | 972 054 | 3 904 | 76 613 | 1 182 665 |
| Royaume-Uni | 197 812 | 5 000 | 463 080 | - | - | 86 462 | 752 354 |
| Pays-bas | 12 650 | 41 543 | 104 517 | 209 636 | - | 7 443 | 375 790 |
| UEBL | 25 338 | 16 888 | 48 725 | 386 519 | 262 | 24 533 | 502 264 |
| Nouveaux 10 | 20 004 | 4 898 | 40 952 | 310 239 | 16 728 | 392 821 | |
| Portugal | 6 064 | 24 | 29 515 | 90 025 | - | 12 931 | 138 559 |
| Suede | 51 853 | 878 | 3 389 | 133 969 | - | 2 439 | 192 528 |
| Grece | 5 819 | 5 585 | 103 052 | 39 296 | 588 | 796 | 155 137 |
| Finlande | 36 846 | 23 | 1 023 | 101 192 | - | 7 | 139 091 |
| Eire | 4 033 | 207 | 43 362 | - | - | 2 618 | 50 221 |
| Pays de l’est | 13 842 | 2 731 | 59 087 | 35 802 | - | 27 | 111 489 |
| Autriche | 7 614 | 2 969 | 28 | 40 173 | - | 630 | 51 415 |
| Danemark | 15 527 | 16 | 311 | 45 147 | - | 8 911 | 69 913 |
| Total intracommunautaire | 594 248 | 373 789 | 1 918 860 | 4 551 078 | 9 306 | 324 882 | 7 772 163 |
| Pays extra-communautaires | |||||||
| Afrique | 311 028 | 77 | 1 860 641 | 74 268 | 73 915 | 2 319 930 | |
| Amerique du nord | 432 157 | - | 543 497 | 21 444 | 123 202 | 1 120 299 | |
| Asie | 1 524 807 | 60 | 1 488 952 | 36 485 | 214 984 | 3 265 289 | |
| Autres pays d’amerique | 288 539 | 934 083 | 8 378 | 2 518 927 | 3 749 927 | ||
| Autres pays d’europe | 25 424 | 593 174 | 76 965 | 18 968 | 714 531 | ||
| DOM | 3 525 | - | - | - | - | 3 525 | |
| Norvege | 151 144 | 512 | 15 407 | 33 565 | 20 258 | 220 886 | |
| Oceanie | 138 208 | - | 85 485 | 2 931 | 78 984 | 305 608 | |
| Pays de l’est | 337 973 | 412 | 18 169 | 398 168 | 42 934 | 797 656 | |
| Suisse | 105 923 | 9 438 | 7 948 | 366 672 | 203 638 | 693 620 | |
| TOM et divers | 17 673 | 111 988 | 625 | 3 966 | 134 252 | ||
| Total extra-communautaire | 3 336 402 | 10 499 | 5 659 345 | 1 019 502 | 0 | 3 299 776 | 13 325 523 |
| TOTAL | 3 930 650 | 384 289 | 7 578 204 | 5 570 580 | 9 306 | 3 624 658 | 21 097 686 |
Exportations de PACA en valeur (million d’euros)
| Chapitre | air | autre | Fer | Mer | Route | Voie navigable | Total |
| Combustibles minéraux et solides | — | — | — | 41 | — | — | 41 |
| Denrées alimentaires et fourrages | 14 | 3 | — | 509 | 538 | — | 1 068 |
| Engrais | — | — | — | 2 | 2 | — | 4 |
| Machines, véhicules, objets manufacturés et transactions spéciales | 3 602 | 2 253 | 1 | 2 642 | 2 516 | — | 11 019 |
| Minerais et déchets pour la métallurgie | — | — | 15 | 38 | 177 | — | 230 |
| Minéraux bruts et manufacturés et matériaux de construction | 3 | 0 | — | 76 | 117 | — | 198 |
| Produits agricoles et animaux vivants | 23 | 10 | — | 326 | 478 | 10 | 848 |
| Produits chimiques | 275 | 17 | 218 | 1 878 | 2 816 | — | 5 213 |
| Produits Métallurgiques | 11 | — | 369 | 919 | 267 | — | 1 567 |
| Produits pétroliers | 0 | 371 | 2 | 2 914 | 46 | 4 | 3 337 |
| Total | 3 929 | 2 655 | 610 | 9 347 | 6 957 | 28 | 23 526 |
* Mode à la frontière française pour l’UE, à la frontière communautaire pour les pays du reste du monde
Source : MEEDDM - CGDD SOeS
Importations de PACA en valeur (million d’euros)
| Chapitre | air | autre | Fer | Mer | Route | Voie navigable | Total |
| Combustibles minéraux et solides | — | — | 2 | 481 | 5 | 0 | 489 |
| Denrées alimentaires et fourrages | 44 | 2 | 0 | 542 | 1 272 | — | 1 860 |
| Engrais | — | 0 | 1 | 25 | 8 | 1 | 34 |
| Machines, véhicules, objets manufacturés et transactions spéciales | 1 600 | 2 218 | 90 | 4 350 | 4 231 | 8 | 12 497 |
| Minerais et déchets pour la métallurgie | — | — | 0 | 491 | 16 | — | 506 |
| Minéraux bruts et manufacturés et matériaux de construction | 1 | 0 | 0 | 67 | 120 | 0 | 188 |
| Produits agricoles et animaux vivants | 17 | 0 | 1 | 258 | 453 | — | 729 |
| Produits chimiques | 156 | 18 | 54 | 696 | 865 | 13 | 1 801 |
| Produits Métallurgiques | 3 | 0 | 19 | 137 | 391 | 0 | 550 |
| Produits pétroliers | 0 | 0 | 0 | 14 314 | 61 | 103 | 14 478 |
| Total | 1 821 | 2 237 | 167 | 21 362 | 7 421 | 124 | 33 132 |
* Mode à la frontière française pour l’UE, à la frontière communautaire pour les pays du reste du monde
Source : MEEDDM - CGDD SOeS
Exportations de PACA en valeur (million d’euros)
| Chapitre | air | fer | mer | route | Fleuve | Autre** | Total |
| Combustibles | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Alimentaire | 16 | 0 | 517 | 484 | 0 | 2 | 1 020 |
| Engrais | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Objets manufacturés | 3 027 | 2 | 2 750 | 2 198 | 0 | 2 369 | 10 347 |
| Minerais, déchets métallurgie | 0 | 20 | 51 | 149 | 0 | 0 | 220 |
| Matériaux construction | 3 | 0 | 131 | 108 | 0 | 1 | 243 |
| Produits agricoles | 25 | 0 | 331 | 493 | 5 | 1 | 855 |
| Produits chimiques | 694 | 338 | 1 815 | 2 823 | 0 | 1 | 5 671 |
| Produits métallurgiques | 7 | 150 | 922 | 629 | 0 | 0 | 1 708 |
| Produits pétroliers | 1 | 43 | 2 130 | 56 | 14 | 208 | 2 451 |
| Total | 3 772 | 554 | 8 674 | 6 942 | 19 | 2 583 | 22 545 |
Importations de PACA en valeur (million d’euros)
| Chapitre | air | fer | mer | route | Fleuve | Autre** | Total |
| Combustibles | 0 | 0 | 241 | 8 | 0 | 0 | 249 |
| Alimentaire | 45 | 9 | 453 | 1 077 | 0 | 1 | 1 585 |
| Engrais | 0 | 0 | 17 | 4 | 1 | 0 | 22 |
| Objets manufacturés | 1 719 | 95 | 3 526 | 3 336 | 2 | 2 181 | 10 859 |
| Minerais, déchets métallurgie | 0 | 4 | 411 | 3 | 0 | 0 | 418 |
| Matériaux construction | 2 | 0 | 82 | 99 | 0 | 0 | 184 |
| Produits agricoles | 10 | 0 | 251 | 357 | 0 | 0 | 618 |
| Produits chimiques | 163 | 115 | 692 | 815 | 2 | 3 | 1 790 |
| Produits métallurgiques | 3 | 52 | 147 | 283 | 0 | 0 | 484 |
| Produits pétroliers | 0 | 0 | 11 144 | 108 | 21 | 0 | 11 274 |
| Total | 1 943 | 275 | 16 963 | 6 090 | 25 | 2 185 | 27 482 |
* Mode à la frontière française pour l’UE, à la frontière communautaire pour les pays du reste du monde
** Transport par conduite, courroies transporteuses, tuyaux, courant électrique, propulsion propre (bateau, train, avion...livré à un pays)
Source : MEEDAT – SOeS / Sitram 2007
Exportations de PACA vers des pays n’appartenant pas à l’Union européenne (en million de tonnes)
| Chapitre | air | autre | Fer | Mer | Route | Total |
| Combustibles | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 |
| Alimentaire | 2 | 0 | 0 | 267 | 21 | 290 |
| Engrais | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Objets manufacturés | 10 | 81 | 1 | 307 | 26 | 425 |
| Minerais, déchets métallurgie | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| Matériaux de construction | 0 | 0 | 0 | 258 | 34 | 293 |
| Produits agricoles | 1 | 0 | 0 | 146 | 28 | 175 |
| Produits chimiques | 10 | 5 | 3 | 890 | 110 | 1 018 |
| Produits Métallurgiques | 1 | 0 | 33 | 550 | 7 | 590 |
| Produits pétroliers | 1 | 376 | 0 | 3 347 | 7 | 3 730 |
| Total | 24 | 462 | 37 | 5 901 | 233 | 6 656 |
Source : MEEDAT - SOeS / Sitram 2007
Importations de PACA en provenance des pays n’appartenant pas à l’Union européenne (en million de tonnes)
| Chapitre | air | autre | Fer | Mer | Route | Total |
| Combustibles | 0 | 0 | 0 | 2 871 | 0 | 2 871 |
| Alimentaire | 7 | 0 | 0 | 280 | 3 | 291 |
| Engrais | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
| Objets manufacturés | 12 | 132 | 8 | 506 | 30 | 689 |
| Minerais, déchets métallurgie | 0 | 0 | 0 | 7 100 | 0 | 7 100 |
| Matériaux de construction | 0 | 0 | 0 | 424 | 2 | 426 |
| Produits agricoles | 2 | 0 | 0 | 269 | 12 | 282 |
| Produits chimiques | 1 | 0 | 3 | 589 | 11 | 605 |
| Produits Métallurgiques | 0 | 0 | 0 | 79 | 2 | 80 |
| Produits pétroliers | 0 | 0 | 0 | 26 859 | 0 | 26 859 |
| Total | 23 | 132 | 12 | 39 029 | 60 | 39 256 |
Source : MEEDAT - SOeS / Sitram 2007
(en valeur : milliers d’euros)
|
Capitre |
air |
Fer |
Mer |
Route |
Voie navigable |
autre |
Total |
| Combustibles minéraux et solides | 2 380 | 329 699 | 5 098 | 337 177 | |||
| Denrées alimentaires et fourrages | 38 041 | 44 417 | 483 554 | 982 262 | 569 | 1 548 843 | |
| Engrais | 2 | 12 503 | 4 439 | 39 | 16 984 | ||
| Machines, véhicules, objets manufacturés et transactions spéciales | 3 369 837 | 25 230 | 3 020 050 | 3 903 226 | 60 | 2 432 914 | 12 751 317 |
| Minerais et déchets pour la métallurgie | 7 | 492 523 | 6 150 | 498 680 | |||
| Minéraux bruts et manufacturés et matériaux de construction | 1 690 | 56 533 | 94 784 | 300 | 153 307 | ||
| Produits agricoles et animaux vivants | 20 874 | 226 511 | 347 102 | 585 | 595 071 | ||
| Produits chimiques | 138 781 | 86 964 | 799 701 | 873 533 | 9 021 | 29 | 1 908 029 |
| Produits Métallurgiques | 3 262 | 32 249 | 134 613 | 340 068 | 410 | 510 603 | |
| Produits pétroliers | 2 193 | 27 304 | 11 328 473 | 121 365 | 14 928 | 11 494 263 | |
| Total | 3 574 687 | 218 544 | 16 884 161 | 6 678 027 | 24 595 | 2 434 261 | 29 814 274 |
en volume : Millier de tonnes
| Chapitre | air | Fer | Mer | Route | Voie navigable | autre | Total |
