|
||
> Routier |
![]() |
| Région de chargement ou déchargement | Entrant dans PACA | Interne à PACA | Sortant de PACA | Total |
| Alsace | 106,8 | /// | 138,1 | 245,0 |
| Aquitaine | 378,4 | /// | 339,6 | 718,0 |
| Auvergne | 204,1 | /// | 203,9 | 408,0 |
| Basse-Normandie | 89,0 | /// | 36,3 | 125,3 |
| Bourgogne | 397,9 | /// | 328,3 | 726,2 |
| Bretagne | 236,0 | /// | 174,5 | 410,5 |
| Centre | 228,6 | /// | 143,3 | 371,9 |
| Champagne-Ardenne | 132,5 | /// | 123,2 | 255,6 |
| Corse | 4,2 | /// | 11,6 | 15,8 |
| Franche-Comté | 121,7 | /// | 119,4 | 241,1 |
| Haute-Normandie | 175,0 | /// | 170,2 | 345,2 |
| Ile-de-France | 689,4 | /// | 658,6 | 1 347,9 |
| Languedoc-Roussillon | 772,2 | /// | 779,9 | 1 552,2 |
| Limousin | 34,1 | /// | 42,3 | 76,4 |
| Lorraine | 212,8 | /// | 190,2 | 403,0 |
| Midi-Pyrénées | 294,2 | /// | 406,6 | 700,8 |
| Nord-Pas-de-Calais | 398,5 | /// | 259,4 | 658,0 |
| Pays de la Loire | 259,6 | /// | 225,2 | 484,7 |
| Picardie | 170,7 | /// | 118,4 | 289,1 |
| Poitou-Charentes | 109,7 | /// | 70,5 | 180,2 |
| PACA | /// | 4 796,3 | /// | 4 796,3 |
| Rhône-Alpes | 1 600,3 | /// | 1 413,3 | 3 013,6 |
| Total Résultat | 6 615,8 | 4 796,3 | 5 952,6 | 17 364,8 |
Source : MEEDDTL – SoeS / Sitram 2011
| Région de chargement ou déchargement | Entrant dans PACA | Interne à PACA | Sortant de PACA | Total |
| Alsace | 164,4 | /// | 204,3 | 368,8 |
| Aquitaine | 653,3 | /// | 610,6 | 1 263,9 |
| Auvergne | 615,0 | /// | 679,8 | 1 294,8 |
| Basse-Normandie | 111,1 | /// | 43,0 | 154,2 |
| Bourgogne | 1 013,6 | /// | 878,7 | 1 892,3 |
| Bretagne | 250,4 | /// | 176,7 | 427,1 |
| Centre | 394,2 | /// | 256,4 | 650,7 |
| Champagne-Ardenne | 195,1 | /// | 193,6 | 388,6 |
| Corse | 46,5 | /// | 76,1 | 122,5 |
| Franche-Comté | 245,8 | /// | 261,6 | 507,4 |
| Haute-Normandie | 211,5 | /// | 230,3 | 441,8 |
| Ile-de-France | 1 130,7 | /// | 1 087,0 | 2 217,8 |
| Languedoc-Roussillon | 5 761,7 | /// | 5 896,8 | 11 658,5 |
| Limousin | 71,2 | /// | 90,2 | 161,4 |
| Lorraine | 319,1 | /// | 292,3 | 611,4 |
| Midi-Pyrénées | 806,6 | /// | 1 187,2 | 1 993,8 |
| Nord-Pas-de-Calais | 452,2 | /// | 313,2 | 765,4 |
| Pays de la Loire | 333,4 | /// | 305,7 | 639,2 |
| Picardie | 207,9 | /// | 151,9 | 359,7 |
| Poitou-Charentes | 174,4 | /// | 117,3 | 291,7 |
| PACA | /// | 130 054,3 | /// | 130 054,3 |
| Rhône-Alpes | 6 585,1 | /// | 6 428,4 | 13 013,6 |
| Total Résultat | 19 743,4 | 130 054,3 | 19 481,0 | 169 278,7 |
Source : MEEDDTL – SoeS / Sitram 2011
| Région de chargement ou déchargement | Entrant dans PACA | Interne à PACA | Sortant de PACA | Total |
| Alsace | 106,8 | /// | 138,1 | 245,0 |
| Aquitaine | 378,4 | /// | 339,6 | 718,0 |
| Auvergne | 204,1 | /// | 203,9 | 408,0 |
| Basse-Normandie | 89,0 | /// | 36,3 | 125,3 |
| Bourgogne | 397,9 | /// | 328,3 | 726,2 |
| Bretagne | 236,0 | /// | 174,5 | 410,5 |
| Centre | 228,6 | /// | 143,3 | 371,9 |
| Champagne-Ardenne | 132,5 | /// | 123,2 | 255,6 |
| Corse | 4,2 | /// | 11,6 | 15,8 |
| Franche-Comté | 121,7 | /// | 119,4 | 241,1 |
| Haute-Normandie | 175,0 | /// | 170,2 | 345,2 |
| Ile-de-France | 689,4 | /// | 658,6 | 1 347,9 |
| Languedoc-Roussillon | 772,2 | /// | 779,9 | 1 552,2 |
| Limousin | 34,1 | /// | 42,3 | 76,4 |
| Lorraine | 212,8 | /// | 190,2 | 403,0 |
| Midi-Pyrénées | 294,2 | /// | 406,6 | 700,8 |
| Nord-Pas-de-Calais | 398,5 | /// | 259,4 | 658,0 |
| Pays de la Loire | 259,6 | /// | 225,2 | 484,7 |
| Picardie | 170,7 | /// | 118,4 | 289,1 |
| Poitou-Charentes | 109,7 | /// | 70,5 | 180,2 |
| PACA | /// | 4 796,3 | /// | 4 796,3 |
| Rhône-Alpes | 1 600,3 | /// | 1 413,3 | 3 013,6 |
| Total Résultat | 6 615,8 | 4 796,3 | 5 952,6 | 17 364,8 |
Source : MEEDDTL – SoeS / Sitram 2011
| Région de chargement ou déchargement | Entrant dans PACA | Interne à PACA | Sortant de PACA | Total |
| Alsace | 164,4 | /// | 204,3 | 368,8 |
| Aquitaine | 653,3 | /// | 610,6 | 1 263,9 |
| Auvergne | 615,0 | /// | 679,8 | 1 294,8 |
| Basse-Normandie | 111,1 | /// | 43,0 | 154,2 |
| Bourgogne | 1 013,6 | /// | 878,7 | 1 892,3 |
| Bretagne | 250,4 | /// | 176,7 | 427,1 |
| Centre | 394,2 | /// | 256,4 | 650,7 |
| Champagne-Ardenne | 195,1 | /// | 193,6 | 388,6 |
| Corse | 46,5 | /// | 76,1 | 122,5 |
| Franche-Comté | 245,8 | /// | 261,6 | 507,4 |
| Haute-Normandie | 211,5 | /// | 230,3 | 441,8 |
| Ile-de-France | 1 130,7 | /// | 1 087,0 | 2 217,8 |
| Languedoc-Roussillon | 5 761,7 | /// | 5 896,8 | 11 658,5 |
| Limousin | 71,2 | /// | 90,2 | 161,4 |
| Lorraine | 319,1 | /// | 292,3 | 611,4 |
| Midi-Pyrénées | 806,6 | /// | 1 187,2 | 1 993,8 |
| Nord-Pas-de-Calais | 452,2 | /// | 313,2 | 765,4 |
| Pays de la Loire | 333,4 | /// | 305,7 | 639,2 |
| Picardie | 207,9 | /// | 151,9 | 359,7 |
| Poitou-Charentes | 174,4 | /// | 117,3 | 291,7 |
| PACA | /// | 130 054,3 | /// | 130 054,3 |
| Rhône-Alpes | 6 585,1 | /// | 6 428,4 | 13 013,6 |
| Total Résultat | 19 743,4 | 130 054,3 | 19 481,0 | 169 278,7 |
Source : MEEDDTL – SoeS / Sitram 2011
| Division (NST2007) | Entrant | Interne | Sortant | Total | Evol. 11/10 | |||
| Compte d’autrui | Compte propre | Compte d’autrui | Compte propre | Compte d’autrui | Compte propre | |||
| Autres marchandises, n.c.a. | 7 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 24 | -39,7% |
| Autres produits minéraux non métalliques | 1 557 | 173 | 18 556 | 18 439 | 1 221 | 704 | 40 650 | 11,9% |
| Bois et produits du bois et du liège (hormis les meubles) (1) | 759 | 67 | 1 035 | 707 | 339 | 245 | 3 152 | -35,6% |
| Coke et produits pétroliers raffinés | 100 | 5 | 3 308 | 875 | 1 289 | 209 | 5 785 | 10,0% |
| Courrier, colis | 635 | 9 | 1 962 | 7 | 577 | 7 | 3 197 | -9,0% |
| Équipement et matériel utilisés dans le transport de marchandises | 206 | 0 | 358 | 113 | 227 | 1 | 905 | 21,9% |
| Houille et lignite ; pétrole brut et gaz naturel | 109 | 0 | 952 | 5 | 308 | 3 | 1 377 | -23,7% |
| Machines et matériel, n.c.a (2) | 267 | 181 | 830 | 1 667 | 181 | 197 | 3 323 | 12,8% |
| Marchandises groupées (3) | 4 651 | 230 | 10 099 | 356 | 4 157 | 165 | 19 659 | 13,0% |
| Marchandises non identifiables | 353 | 5 | 568 | 10 | 465 | 7 | 1 407 | 36,9% |
| Marchandises transportées dans le cadre de déménagements (4) | 175 | 34 | 327 | 1 021 | 141 | 44 | 1 743 | -21,4% |
| Matériel de transport | 235 | 95 | 375 | 477 | 290 | 86 | 1 558 | -31,3% |
| Matières premières secondaires ; déchets de voirie et autres déchets | 319 | 221 | 2 472 | 4 645 | 280 | 89 | 8 026 | 7,4% |
| Métaux de base ; produits du travail des métaux, sauf machines et matériels | 402 | 108 | 1 429 | 780 | 411 | 39 | 3 169 | 3,8% |
| Meubles ; autres produits manufacturés n.c.a. | 244 | 24 | 251 | 3 | 227 | 24 | 773 | 58,6% |
| Minerais métalliques et autres prod. Extraction ; tourbe ; minerais d’uranium et thorium | 1 594 | 239 | 19 081 | 20 253 | 1 285 | 232 | 42 684 | -5,8% |
| Produits alimentaires, boissons et tabac | 2 244 | 194 | 2 819 | 661 | 2 083 | 303 | 8 303 | 7,5% |
| Produits chimiques et fibres synthétiques (5) | 684 | 71 | 1 580 | 644 | 671 | 113 | 3 763 | -1,4% |
| Produits de l’agriculture, de la chasse et de la forêt ; poissons et autres prod. Pêche | 2 537 | 308 | 3 690 | 2 278 | 2 320 | 305 | 11 438 | 16,7% |
| Textiles et produits textiles, cuir et articles en cuir | 59 | 3 | 15 | 331 | 62 | 8 | 478 | -30,0% |
| Total | 17 138 | 1 967 | 69 706 | 53 287 | 16 535 | 2 780 | 161 414 | 4,7% |
(1) : Bois et produits du bois et du liège (hormis les meubles) ; vannerie et sparterie ; pâte à papier ; papier et articles en papier, produits imprimés ou supports enregistrés
(2) : Machines et matériel, n.c.a. ; machines de bureau et matériel informatique ; machines et appareils électriques, n.c.a. ; équipements de radio, télévision et communication ; instruments médicaux, de précision et d’optique, montres, pendules et horloges
(3) : Marchandises groupées : mélange de types de marchandises qui sont transportées ensemble
(4) : Marchandises transportées dans le cadre de déménagements (biens d’équipement ménager et mobilier de bureau) ; bagages transportés séparément des passagers ; véhicules automobiles transportés pour réparation ; autres biens non marchands, n.c.a.
(5) : Produits chimiques et fibres synthétiques ; produits en caoutchouc ou en plastique ; produits des industries nucléaires
Source : MEEDDTL – SoeS / Sitram 2011
| Division (NST2007) | Entrant | Interne | Sortant | Total | |||
| Compte d’autrui | Compte propre | Compte d’autrui | Compte propre | Compte d’autrui | Compte propre | ||
| Autres marchandises, n.c.a. | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 5,1 |
| Autres produits minéraux non métalliques | 456,8 | 96,0 | 476,9 | 416,1 | 297,9 | 31,1 | 1774,8 |
| Bois et produits du bois et du liège (hormis les meubles) (1) | 289,9 | 9,9 | 62,3 | 14,7 | 90,7 | 17,6 | 485,0 |
| Coke et produits pétroliers raffinés | 44,8 | 14,8 | 303,3 | 70,6 | 254,7 | 39,0 | 727,3 |
| Courrier, colis | 302,0 | 40,0 | 108,6 | 23,8 | 304,7 | 30,7 | 809,8 |
| Équipement et matériel utilisés dans le transport de marchandises | 48,7 | 5,8 | 30,9 | 5,0 | 74,4 | 19,5 | 184,3 |
| Houille et lignite ; pétrole brut et gaz naturel | 23,8 | 0,0 | 56,8 | 5,8 | 46,4 | 0,0 | 132,8 |
| Machines et matériel, n.c.a (2) | 148,4 | 28,1 | 34,0 | 69,6 | 132,2 | 41,5 | 454,0 |
| Marchandises groupées (3) | 1789,3 | 84,1 | 690,7 | 66,3 | 1678,6 | 41,0 | 4349,9 |
| Marchandises non identifiables | 134,2 | 0,0 | 54,1 | 4,0 | 178,5 | 16,3 | 387,1 |
| Marchandises transportées dans le cadre de déménagements (4) | 46,1 | 18,2 | 26,8 | 18,9 | 26,3 | 12,6 | 148,8 |
| Matériel de transport | 153,4 | 40,0 | 29,0 | 9,7 | 117,4 | 16,5 | 365,9 |
| Matières premières secondaires ; déchets de voirie et autres déchets | 67,4 | 23,8 | 132,7 | 137,9 | 62,2 | 22,6 | 446,6 |
| Métaux de base ; produits du travail des métaux, sauf machines et matériels | 177,0 | 17,7 | 41,4 | 42,3 | 208,3 | 20,1 | 506,8 |
| Meubles ; autres produits manufacturés n.c.a. | 162,0 | 7,4 | 28,3 | 9,7 | 114,8 | 2,7 | 324,9 |
| Minerais métalliques et autres prod. Extraction ; tourbe ; minerais d’uranium et thorium | 114,0 | 13,9 | 495,0 | 316,9 | 232,8 | 33,2 | 1205,9 |
| Produits alimentaires, boissons et tabac | 766,7 | 72,2 | 261,0 | 37,1 | 627,1 | 31,7 | 1795,9 |
| Produits chimiques et fibres synthétiques (5) | 250,3 | 12,7 | 84,2 | 26,8 | 282,7 | 21,4 | 678,1 |
| Produits de l’agriculture, de la chasse et de la forêt ; poissons et autres prod. Pêche | 1054,4 | 63,5 | 447,9 | 137,6 | 719,2 | 87,2 | 2509,9 |
| Textiles et produits textiles, cuir et articles en cuir | 34,4 | 0,0 | 10,5 | 9,1 | 17,9 | 0,0 | 71,9 |
| Total | 6067,9 | 547,9 | 3374,3 | 1422,0 | 5467,6 | 484,9 | 17364,8 |
(1) : Bois et produits du bois et du liège (hormis les meubles) ; vannerie et sparterie ; pâte à papier ; papier et articles en papier, produits imprimés ou supports enregistrés
(2) : Machines et matériel, n.c.a. ; machines de bureau et matériel informatique ; machines et appareils électriques, n.c.a. ; équipements de radio, télévision et communication ; instruments médicaux, de précision et d’optique, montres, pendules et horloges
(3) : Marchandises groupées : mélange de types de marchandises qui sont transportées ensemble
(4) : Marchandises transportées dans le cadre de déménagements (biens d’équipement ménager et mobilier de bureau) ; bagages transportés séparément des passagers ; véhicules automobiles transportés pour réparation ; autres biens non marchands, n.c.a.
(5) : Produits chimiques et fibres synthétiques ; produits en caoutchouc ou en plastique ; produits des industries nucléaires
Source : MEEDDTL – SoeS / Sitram 2011
| Division (NST2007) | 2009 | 2010 |
| Autres produits minéraux non métalliques | 42 825 025 | 40 649 947 |
| Bois et produits du bois et du liège (hormis les meubles) (1) | 4 238 547 | 3 152 145 |
| Coke et produits pétroliers raffinés | 6 041 865 | 5 785 077 |
| Courrier, colis | 2 973 082 | 3 197 232 |
| Équipement et matériel utilisés dans le transport de marchandises | 767 618 | 904 724 |
| Houille et lignite ; pétrole brut et gaz naturel | 849 149 | 1 376 807 |
| Machines et matériel, n.c.a (2) | 3 161 472 | 3 322 540 |
| Marchandises groupées : mélange de types de marchandises qui sont transportées ensemble | 17 364 053 | 19 658 582 |
| Marchandises non identifiables | 836 036 | 1 406 839 |
| Marchandises transportées dans le cadre de déménagements (3) | 1 255 153 | 1 743 133 |
| Matériel de transport | 1 595 597 | 1 557 890 |
| Matières premières secondaires ; déchets de voirie et autres déchets | 7 193 922 | 8 026 183 |
| Métaux de base ; produits du travail des métaux, sauf machines et matériels | 3 466 486 | 3 168 693 |
| Meubles ; autres produits manufacturés n.c.a. | 791 947 | 773 204 |
| Minerais métalliques et autres produits d’extraction ; tourbe ; minerais d’uranium et thorium | 41 703 276 | 42 684 270 |
| Produits alimentaires, boissons et tabac | 8 964 167 | 8 303 487 |
| Produits chimiques et fibres synthétiques (4) | 3 159 806 | 3 763 045 |
| Produits de l’agriculture, de la chasse et de la forêt ; poissons et autres produits de la pêche | 11 272 834 | 11 438 419 |
| Textiles et produits textiles, cuir et articles en cuir | 554 095 | 477 888 |
| Autres marchandises, n.c.a. | 8 276 | 23 736 |
| Total | 159 022 406 | 161 413 841 |
(1) : Bois et produits du bois et du liège (hormis les meubles) ; vannerie et sparterie ; pâte à papier ; papier et articles en papier, produits imprimés ou supports enregistrés
(2) : Machines et matériel, n.c.a. ; machines de bureau et matériel informatique ; machines et appareils électriques, n.c.a. ; équipements de radio, télévision et communication ; instruments médicaux, de précision et d’optique, montres, pendules et horloges
(3) : Marchandises transportées dans le cadre de déménagements (biens d’équipement ménager et mobilier de bureau) ; bagages transportés séparément des passagers ; véhicules automobiles transportés pour réparation ; autres biens non marchands, n.c.a.
(4) : Produits chimiques et fibres synthétiques ; produits en caoutchouc ou en plastique ; produits des industries nucléaires
Source : MEEDDTL – SoeS / Sitram 2010
| Division (NST2007) | Entrant | Interne | Sortant | Total | |||
| Compte d’autrui | Compte propre | Compte d’autrui | Compte propre | Compte d’autrui | Compte propre | ||
| Autres produits minéraux non métalliques | 1 557 | 173 | 18 556 | 18 439 | 1 221 | 704 | 40 650 |
| Bois et produits du bois et du liège (hormis les meubles) (1) | 759 | 67 | 1 035 | 707 | 339 | 245 | 3 152 |
| Coke et produits pétroliers raffinés | 100 | 5 | 3 308 | 875 | 1 289 | 209 | 5 785 |
| Courrier, colis | 635 | 9 | 1 962 | 7 | 577 | 7 | 3 197 |
| Équipement et matériel utilisés dans le transport de marchandises | 206 | - | 358 | 113 | 227 | 1 | 905 |
| Houille et lignite ; pétrole brut et gaz naturel | 109 | - | 952 | 5 | 308 | 3 | 1 377 |
| Machines et matériel, n.c.a (2) | 267 | 181 | 830 | 1 667 | 181 | 197 | 3 323 |
| Marchandises groupées (3) | 4 651 | 230 | 10 099 | 356 | 4 157 | 165 | 19 659 |
| Marchandises non identifiables | 353 | 5 | 568 | 10 | 465 | 7 | 1 407 |
| Marchandises transportées dans le cadre de déménagements (4) | 175 | 34 | 327 | 1 021 | 141 | 44 | 1 743 |
| Matériel de transport | 235 | 95 | 375 | 477 | 290 | 86 | 1 558 |
| Matières premières secondaires ; déchets de voirie et autres déchets | 319 | 221 | 2 472 | 4 645 | 280 | 89 | 8 026 |
| Métaux de base ; produits du travail des métaux, sauf machines et matériels | 402 | 108 | 1 429 | 780 | 411 | 39 | 3 169 |
| Meubles ; autres produits manufacturés n.c.a. | 244 | 24 | 251 | 3 | 227 | 24 | 773 |
| Minerais métalliques et autres prod. Extraction ; tourbe ; minerais d’uranium et thorium | 1 594 | 239 | 19 081 | 20 253 | 1 285 | 232 | 42 684 |
| Produits alimentaires, boissons et tabac | 2 244 | 194 | 2 819 | 661 | 2 083 | 303 | 8 303 |
| Produits chimiques et fibres synthétiques (5) | 684 | 71 | 1 580 | 644 | 671 | 113 | 3 763 |
| Produits de l’agriculture, de la chasse et de la forêt ; poissons et autres prod. Pêche | 2 537 | 308 | 3 690 | 2 278 | 2 320 | 305 | 11 438 |
| Textiles et produits textiles, cuir et articles en cuir | 59 | 3 | 15 | 331 | 62 | 8 | 478 |
| Autres marchandises, n.c.a. | 7 | - | 1 | 16 | - | - | 24 |
| Total | 17 138 | 1 967 | 69 706 | 53 287 | 16 535 | 2 780 | 161 414 |
(1) : Bois et produits du bois et du liège (hormis les meubles) ; vannerie et sparterie ; pâte à papier ; papier et articles en papier, produits imprimés ou supports enregistrés
| Région de chargement ou déchargement | Entrant dans PACA | Interne à PACA | Sortant de PACA | Total |
| Alsace | 287,7 | /// | 325,0 | 612,7 |
| Aquitaine | 626,4 | /// | 557,6 | 1 184,1 |
| Auvergne | 541,2 | /// | 476,5 | 1 017,6 |
| Basse-Normandie | 125,7 | /// | 51,0 | 176,7 |
| Bourgogne | 875,6 | /// | 797,6 | 1 673,2 |
| Bretagne | 256,4 | /// | 154,7 | 411,1 |
| Centre | 470,4 | /// | 279,6 | 750,0 |
| Champagne-Ardenne | 256,5 | /// | 151,2 | 407,7 |
| Corse | 21,2 | /// | 75,6 | 96,8 |
| Franche-Comté | 238,1 | /// | 162,3 | 400,4 |
| Haute-Normandie | 214,7 | /// | 199,7 | 414,5 |
| Ile-de-France | 1 039,6 | /// | 1 029,6 | 2 069,2 |
| Languedoc-Roussillon | 4 665,8 | /// | 6 192,9 | 10 858,6 |
| Limousin | 119,3 | /// | 129,3 | 248,7 |
| Lorraine | 247,5 | /// | 194,8 | 442,3 |
| Midi-Pyrénées | 958,7 | /// | 1 178,2 | 2 137,0 |
| Nord-Pas-de-Calais | 496,4 | /// | 305,3 | 801,7 |
| Pays de la Loire | 368,8 | /// | 328,4 | 697,2 |
| Picardie | 241,3 | /// | 132,6 | 373,9 |
| Poitou-Charentes | 120,9 | /// | 182,4 | 303,3 |
| Provence-Alpes-Côte-d’Azur | /// | 122 993,3 | /// | 122 993,3 |
| Rhône-Alpes | 6 933,4 | 6 410,5 | 13 343,9 | |
| Total Résultat | 19 105,7 | 122 993,3 | 19 314,8 | 161 413,8 |
| Région de chargement ou déchargement | Entrant dans PACA | Interne à PACA | Sortant de PACA | Total |
| Alsace | 164,5 | /// | 204,5 | 368,9 |
| Aquitaine | 354,7 | /// | 309,9 | 664,6 |
| Auvergne | 203,6 | /// | 168,8 | 372,4 |
| Basse-Normandie | 116,5 | /// | 48,5 | 165,0 |
| Bourgogne | 343,6 | /// | 295,7 | 639,3 |
| Bretagne | 241,7 | /// | 136,8 | 378,4 |
| Centre | 305,6 | /// | 168,1 | 473,7 |
| Champagne-Ardenne | 172,8 | /// | 94,6 | 267,4 |
| Corse | 6,0 | /// | 15,8 | 21,8 |
| Franche-Comté | 133,1 | /// | 70,7 | 203,8 |
| Haute-Normandie | 176,6 | /// | 155,9 | 332,5 |
| Ile-de-France | 678,8 | /// | 632,1 | 1 310,8 |
| Languedoc-Roussillon | 602,0 | /// | 726,3 | 1 328,3 |
| Limousin | 57,6 | /// | 53,3 | 110,9 |
| Lorraine | 173,7 | /// | 119,7 | 293,4 |
| Midi-Pyrénées | 351,3 | /// | 413,1 | 764,4 |
| Nord-Pas-de-Calais | 420,8 | /// | 255,6 | 676,4 |
| Pays de la Loire | 280,9 | /// | 252,7 | 533,6 |
| Picardie | 199,3 | /// | 100,0 | 299,4 |
| Poitou-Charentes | 79,8 | /// | 120,2 | 200,0 |
| Provence-Alpes-Côte-d’Azur | /// | 4 596,8 | /// | 4 596,8 |
| Rhône-Alpes | 1 529,5 | 1 489,1 | 3 018,6 | |
| Total Résultat | 6 592,4 | 4 596,8 | 5 831,2 | 17 020,4 |
| Régions d’origine ou de destination | Entrant | Sortant | Total |
| Alsace | 328,6 | 308,3 | 636,8 |
| Aquitaine | 508,5 | 554,8 | 1 063,3 |
| Auvergne | 629,3 | 499,3 | 1 128,6 |
| Basse-Normandie | 145,2 | 80,3 | 225,5 |
| Bourgogne | 845,3 | 650,1 | 1 495,4 |
| Bretagne | 256,6 | 179,4 | 436,0 |
| Centre | 454,3 | 351,1 | 805,4 |
| Champagne-Ardenne | 280,5 | 128,4 | 408,9 |
| Corse | 102,5 | 221,4 | 324,0 |
| Franche-Comté | 183,8 | 213,3 | 397,2 |
| Haute-Normandie | 223,1 | 159,1 | 382,2 |
| Ile-de-France | 848,6 | 840,3 | 1 688,8 |
| Languedoc-Roussillon | 5 443,4 | 6 073,3 | 11 516,7 |
| Limousin | 125,3 | 68,2 | 193,4 |
| Lorraine | 190,0 | 173,7 | 363,8 |
| Midi-Pyrénées | 1 084,1 | 1 218,5 | 2 302,6 |
| Nord-Pas-de-Calais | 375,9 | 289,0 | 664,9 |
| Pays de la Loire | 361,0 | 234,9 | 596,0 |
| Picardie | 239,3 | 100,5 | 339,9 |
| Poitou-Charentes | 187,4 | 144,2 | 331,6 |
| Rhône-Alpes | 5 242,4 | 5 631,1 | 10 873,5 |
| Total | 18 055,3 | 18 119,3 | 36 174,7 |
Source : MEDDTL – SOeS / Sitram 2009
| Régions d’origine ou de destination | Entrant | Sortant | Total (tonne) | Total (%) |
| Rhône-Alpes | 1 347,8 | 1 227,6 | 2 575,4 | 22,2% |
| Languedoc-Roussillon | 664,6 | 736,7 | 1 401,3 | 12,1% |
| Ile-de-France | 561,6 | 541,9 | 1 103,5 | 9,5% |
| Midi-Pyrénées | 369,6 | 418,6 | 788,2 | 6,8% |
| Bourgogne | 343,0 | 281,5 | 624,5 | 5,4% |
| Aquitaine | 272,9 | 307,9 | 580,8 | 5,0% |
| Nord-Pas-de-Calais | 334,5 | 243,7 | 578,3 | 5,0% |
| Pays de la Loire | 284,4 | 175,6 | 459,9 | 4,0% |
| Centre | 260,7 | 197,8 | 458,5 | 4,0% |
| Alsace | 220,9 | 198,3 | 419,2 | 3,6% |
| Auvergne | 225,2 | 182,4 | 407,6 | 3,5% |
| Bretagne | 227,5 | 141,8 | 369,2 | 3,2% |
| Haute-Normandie | 192,1 | 129,9 | 322,1 | 2,8% |
| Champagne-Ardenne | 195,8 | 87,4 | 283,2 | 2,4% |
| Picardie | 188,3 | 79,1 | 267,4 | 2,3% |
| Lorraine | 129,8 | 110,8 | 240,6 | 2,1% |
| Poitou-Charentes | 118,8 | 88,7 | 207,5 | 1,8% |
| Basse-Normandie | 128,4 | 68,8 | 197,2 | 1,7% |
| Franche-Comté | 88,4 | 100,8 | 189,3 | 1,6% |
| Limousin | 61,2 | 26,1 | 87,4 | 0,8% |
| Corse | 6,8 | 21,5 | 28,3 | 0,2% |
| Total | 6 222,5 | 5 367,0 | 11 589,5 | 100,0% |
Source : MEDDTL – SOeS / Sitram 2009
| Compte / Flux | Denrées alimentaires et fourrages | Machines, véhicules, objets manufacturés et transactions spéciales | Minéraux bruts et manufacturés et matériaux de construction | Produits agricoles et animaux vivants | Produits chimiques | Produits pétroliers | Autres * | Total Résultat |
| Flux entrant | 2 736 | 7 706 | 3 177 | 3 140 | 584 | 157 | 556 | 18 055 |
| compte d’autrui | 2 603 | 7 076 | 2 670 | 2 818 | 527 | 157 | 464 | 16 314 |
| compte propre | 134 | 630 | 506 | 322 | 57 | 92 | 1 741 | |
| Flux internes | 4 142 | 19 416 | 78 607 | 6 881 | 2 094 | 4 695 | 7 014 | 122 848 |
| compte d’autrui | 3 115 | 14 482 | 44 362 | 3 353 | 1 657 | 3 672 | 3 431 | 74 072 |
| compte propre | 1 026 | 4 934 | 34 244 | 3 528 | 437 | 1 023 | 3 583 | 48 776 |
| Flux sortant | 504 | 2 414 | 7 064 | 3 252 | 2 469 | 781 | 1 636 | 18 119 |
| compte propre | 390 | 2 310 | 6 636 | 2 876 | 2 233 | 667 | 1 339 | 16 452 |
| compte d’autrui | 113 | 104 | 427 | 376 | 236 | 114 | 297 | 1 667 |
| Flux totaux | 7 382 | 29 536 | 88 847 | 13 273 | 5 147 | 5 632 | 9 206 | 159 022 |
| compte propre | 6 108 | 23 868 | 53 669 | 9 047 | 4 417 | 4 496 | 5 234 | 106 839 |
| compte d’autrui | 1 273 | 5 668 | 35 178 | 4 226 | 730 | 1 136 | 3 972 | 52 184 |
(*) : Combustibles minéraux et solides + Engrais + Minerais et déchets pour la métallurgie + Produits métallurgiques
Source : MEDDTL - SOeS / Sitram 2008
| (Unité : million de tonnes) | Sortant | Entrant | Interne | Part des régions dans le trafic total |
| Alsace | 10,7 | 14,6 | 48,4 | 3,3% |
| Aquitaine | 17,5 | 17,1 | 93,7 | 6,4% |
| Auvergne | 11,0 | 9,8 | 29,6 | 2,0% |
| Basse-Normandie | 14,4 | 15,7 | 40,3 | 2,7% |
| Bourgogne | 21,0 | 19,6 | 44,0 | 3,0% |
| Bretagne | 21,4 | 17,8 | 100,9 | 6,8% |
| Centre | 28,4 | 28,9 | 74,7 | 5,1% |
| Champagne-Ardenne | 16,6 | 18,2 | 59,3 | 4,0% |
| Corse | 0,2 | 0,1 | 11,1 | 0,8% |
| Franche-Comté | 11,2 | 11,3 | 43,7 | 3,0% |
| Haute-Normandie | 24,1 | 25,7 | 49,3 | 3,3% |
| Ile-de-France | 45,2 | 36,5 | 106,2 | 7,2% |
| Languedoc-Roussillon | 15,0 | 15,5 | 58,7 | 4,0% |
| Limousin | 7,1 | 5,9 | 18,3 | 1,2% |
| Lorraine | 17,0 | 14,9 | 57,0 | 3,9% |
| Midi-Pyrénées | 16,2 | 13,3 | 76,4 | 5,2% |
| Nord-Pas-de-Calais | 20,3 | 24,8 | 89,3 | 6,1% |
