|
||
|
Accueil > Les transports en PACA > Statistiques > Infrastructures et dessertes > Routières
> Réseau autoroutier PACA
|
||
> Réseau autoroutier PACA |
![]() |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| Sections à 2 x 5 voies | |||||
| A7 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |
| Sections à 2 x 4 voies | |||||
| A7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| Sections à 2 x 3 voies | |||||
| A7 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | |
| A8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | |
| Sections à 2x 2 voies | |||||
| A8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
| A7 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | |
| A9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | |
| A54 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| A7 | Bollène – Rognac | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 |
| A8 | Coudoux – Aix-en-Provence | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
| A9 | Orange - Limite départementale ( Gard ) | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| A54 | St-Martin de Crau - Salon-de-Provence | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| A54 | Arles | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Total | 165,8 | 165,8 | 165,8 | 165,8 |
| Sections à 2 x 4 voies | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| A8 | 5 Km | 5 Km | 5 Km | 5 Km | 5 Km |
| Sections à 2 x 3 voies | 169 Km | 172 Km | 172 Km | 172 Km | 172 Km |
| Dont : A8 | 146 Km | 149 Km | 149 Km | 149 Km | 149 Km |
| A50 | 20 Km | 20 Km | 20 Km | 20 Km | 20 Km |
| A52 | 3 Km | 3 Km | 3 Km | 3 Km | 3 Km |
| Sections à 2x 2 voies | 283 Km | 280 Km | 280 Km | 280 Km | 280 Km |
| dont : A8 | 55 Km | 52 Km | 52 Km | 52 Km | 52 Km |
| A51 | 130 Km | 130 Km | 130 Km | 130 Km | 130 Km |
| A57 | 46 Km | 46 Km | 46 Km | 46 Km | 46 Km |
| A50/A52 | 52 Km | 52 Km | 52 Km | 52 Km | 52 Km |
| Sections à 1x 3 voies | 3 Km | 3 Km | 3 Km | 3 Km | 3 Km |
| Dont : A500 | 3 Km | 3 Km | 3 Km | 3 Km | 3 Km |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| A 8 | Aix-en-Provence - Frontière italienne | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| A 52 / A 50 | Aix-en-Provence - Aubagne Toulon | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| A 51 | Aix-en-Provence - La Saulce | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| A 57 | Toulon - Le Cannet des Maures | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| A 500 | Bretelle de Monaco | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Total | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Sens PK croissants | Autre sens | |
| Sections à 2 x 5 voies |
|
|
| A7 | 0,0 | 1,3 |
| Sections à 2 x 4 voies |
|
|
| A7 | 5,1 | 4,0 |
| Sections à 2 x 3 voies |
|
|
| A7 | 99,8 | 99,5 |
| A8 | 16,7 | 16,8 |
| Sections à 2x 2 voies |
|
|
| A8 | 1,3 | 1,2 |
| A7 | 6,4 | 5,9 |
| A9 | 7,3 | 7,9 |
| A54 | 28,5 | 28,5 |
Source : ASF
| 2003 | 2004 | 2006 | 2007 | ||
| A 8 | Aix-en-Provence - Frontière italienne | 206 | 206 | 206 | 206 |
| A 52 / A 50 | Aix-en-Provence - Aubagne Toulon | 75 | 75 | 75 | 75 |
| A 51 | Aix-en-Provence - La Saulce | 130 | 130 | 130 | 130 |
| A 57 | Toulon - Le Cannet des Maures | 46 | 46 | 46 | 46 |
| A 500 | Bretelle de Monaco | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Total |
| 460 | 460 | 460 | 460 |
Source : ESCOTA
|
|
|
2006 |
2007 |
|
A7 |
Bollène – Rognac |
111,3 |
111,3 |
|
A8 |
Coudoux – Aix-en-Provence |
18,1 |
18,1 |
|
A9 |
Orange - Limite départementale ( Gard ) |
7,9 |
7,9 |
|
A54 |
St-Martin de Crau - Salon-de-Provence |
25 |
25 |
|
A54 |
Arles |
3,5 |
3,5 |
|
Total |
|
165,8 |
165,8 |
|
|
2006 |
2007 |
|
Sections à 2 x 5 voies |
|
|
|
A7 |
1,3 |
1,3 |
|
Sections à 2 x 4 voies |
|
|
|
A7 |
4,0 |
4,0 |
|
Sections à 2 x 3 voies |
|
|
|
A7 |
99,5 |
99,5 |
|
A8 |
16,8 |
16,8 |
|
Sections à 2x 2 voies |
|
|
|
A8 |
1,2 |
1,2 |
|
A7 |
5,9 |
5,9 |
|
A9 |
7,9 |
7,9 |
|
A54 |
28,5 |
28,5 |
| 2003 | 2004 | 2006 | ||
| A 8 | Aix-en-Provence - Frontière italienne | 206 | 206 | 206 |
| A 52 / A 50 | Aix-en-Provence - Aubagne Toulon | 75 | 75 | 75 |
| A 51 | Aix-en-Provence - La Saulce | 130 | 130 | 130 |
| A 57 | Toulon - Le Cannet des Maures | 46 | 46 | 46 |
| A 500 | Bretelle de Monaco | 3 | 3 | 3 |
| Total | 460 | 460 | 460 |
Source : ESCOTA
| Sections à 2 x 4 voies | 5 Km |
| A8 | 5 Km |
| Sections à 2 x 3 voies | 169 Km |
| A8 | 146 Km |
| A50 | 20 Km |
| A52 | 3 Km |
| Sections à 2x 2 voies | 283 Km |
| A8 | 55 Km |
| A51 | 130 Km |
| A57 | 46 Km |
| A50/A52 | 52 Km |
| Sections à 1x 3 voies | 3 Km |
| A500 | 3 Km |
Longueur du réseau autoroutier d’A.S.F en 2005
| A 7 | Bollène - Rognac : 111 Km |
| A 8 | Coudoux - Aix-en-Provence : 18 Km |
| A 9 | Orange - Limite départementale ( Gard ) : 8 Km |
| A 54 | St-Martin de Crau - Salon-de-Provence : 25 Km |
| Total | 162 km |
Longueur du réseau autoroutier ESCOTA en 2005
| A 8 | Aix-en-Provence - Frontière italienne : 206 Km |
| A 52 / A 50 | Aix-en-Provence - Aubagne Toulon : 75 Km |
| A 51 | Aix-en-Provence - La Saulce : 130 Km |
| A 57 | Toulon - Le Cannet des Maures : 46 Km |
| A 500 | Bretelle de Monaco : 3 Km |
| Total | 460 Km |
| Source : ESCOTA |
| Sections à 2 x 4 voies | 5 Km |
| A8 | 5 Km |
| Sections à 2 x 3 voies | 169 Km |
| A8 | 146 Km |
| A50 | 20 Km |
| A52 | 3 Km |
| Sections à 2 x 2 voies | 283 Km |
| A8 | 55 Km |
| A51 | 130 Km |
| A57 | 46 Km |
| A50/A52 | 52 Km |
| Sections à 1x 3 voies | 3 Km |
| A500 | 3 Km |
Réseau ASF
| Linéaire autoroutier selon le nombre de voies en 2004 |
1 Km |
| A7 |
1 Km |
| Sections à 2 x 4 voies |
5 Km |
| A7 |
5 Km |
| Sections à 2 x 3 voies |
117 Km |
| A7 |
100 Km |
| A8 |
17 Km |
| Sections à 2x 2 voies |
39 Km |
| A8 |
1 Km |
| A7 |
6 Km |
| A9 |
8 Km |
| A54 |
25 Km |
Mise à jour : jeudi 24 mai 2012 | Création Approche | Mentions légales | Plan du site | Sites internet | RSS 2.0