|
||
|
Accueil > Les transports en PACA > Statistiques > Economie des transports > Emploi / chômage
> Population active
|
||
> Population active |
![]() |
| (Nomenclature NAF_rev2) | Alpes-de Haute-Provence | Hautes-Alpes | Alpes-maritimes | Bouches-du-Rhône | Var | Vaucluse | PACA |
| Affrètement et organisation des transp. | 14 | 17 | 520 | 3 882 | 77 | 666 | 5 176 |
| Autres activités de poste et de courrier | 2 | 2 | 87 | 216 | 71 | 3 | 381 |
| Autres transports routiers de voyageurs | 16 | 212 | 813 | 486 | 235 | 104 | 1 866 |
| Entreposage et stockage frigorifique | - | - | 10 | 654 | 265 | 234 | 1 163 |
| Entreposage et stockage non frigorifique | 10 | 14 | 121 | 3 401 | 368 | 574 | 4 488 |
| Location de camions avec chauffeur | 8 | 11 | 180 | 827 | 132 | 390 | 1 548 |
| Manutention non portuaire | 6 | - | 27 | 485 | 8 | 8 | 534 |
| Manutention portuaire | - | - | 10 | 556 | 17 | - | 583 |
| Messagerie, fret express | 21 | 1 | 402 | 954 | 332 | 353 | 2 063 |
| Sces auxiliaires de transport terrestre | 91 | 12 | 1 042 | 1 244 | 430 | 724 | 3 543 |
| Sces auxiliaires des transports aériens | - | 25 | 1 083 | 557 | 35 | - | 1 700 |
| Sces auxiliaires des transports par eau | - | - | 154 | 2 567 | 61 | - | 2 782 |
| Services de déménagement | 9 | 28 | 264 | 517 | 279 | 63 | 1 160 |
| Transport ferrov. interurbain voyageurs | - | - | 162 | - | - | - | 162 |
| Transport maritime et côtier de passagers | - | - | 85 | 1 960 | 81 | - | 2 126 |
| Transport routier régulier de voyageurs | 218 | 163 | 650 | 1 925 | 1 116 | 630 | 4 702 |
| Transport urbain et suburbain de voyageur | - | 12 | 2 190 | 4 247 | 753 | 351 | 7 553 |
| Transports aériens de fret | - | - | 28 | 33 | - | - | 61 |
| Transports aériens de passagers | 2 | 40 | 1 323 | 1 051 | 149 | 1 | 2 566 |
| Transports de voyageurs par taxis | 76 | 49 | 152 | 309 | 98 | 89 | 773 |
| Transports fluviaux de fret | - | - | - | 26 | 1 | 7 | 34 |
| Transports fluviaux de passagers | - | 5 | 6 | 8 | - | 16 | 35 |
| Transports maritimes et côtiers de fret | - | - | 32 | 3 571 | 3 | 3 | 3 609 |
| Transports par conduites | - | - | - | 176 | 2 | 5 | 183 |
| Transports routiers de fret de proximité | 215 | 319 | 1 780 | 4 989 | 1 593 | 1 484 | 10 380 |
| Transports routiers de fret interurbains | 218 | 305 | 1 049 | 4 749 | 1 103 | 2 654 | 10 078 |
| Téléphériques et remontées mécaniques | 44 | 1 505 | 416 | - | 7 | 4 | 1 976 |
| TOTAL | 950 | 2 720 | 12 586 | 39 390 | 7 216 | 8 363 | 71 225 |
* Résultats provisoires
** hors les activités de poste et de courrier
Source : Pôle emploi – UNISTATIS
| (Nomenclature NAF_rev2) | Alpes-de Haute-Provence | Hautes-Alpes | Alpes-maritimes | Bouches-du-Rhône | Var | Vaucluse | PACA |
| Affrètement & organisation des transp. | 14 | 15 | 520 | 3 874 | 85 | 610 | 5 118 |
| Autres activités de poste et de courrier | 2 | 2 | 125 | 206 | 59 | 5 | 399 |
| Autres transports routiers de voyageurs | 13 | 201 | 758 | 450 | 211 | 112 | 1 745 |
| Entreposage et stockage frigorifique | - | 26 | 12 | 673 | 277 | 218 | 1 206 |
| Entreposage et stockage non frigorifique | 13 | 17 | 94 | 3 049 | 192 | 562 | 3 927 |
| Location de camions avec chauffeur | 8 | 13 | 182 | 901 | 155 | 379 | 1 638 |
| Manutention non portuaire | - | - | 40 | 582 | 10 | 8 | 640 |
| Manutention portuaire | - | - | 7 | 557 | 16 | - | 580 |
| Messagerie, fret express | 22 | - | 438 | 1 069 | 339 | 430 | 2 298 |
| Sces auxiliaires de transport terrestre | 87 | 12 | 1 067 | 1 285 | 586 | 682 | 3 719 |
| Sces auxiliaires des transports aériens | - | 22 | 650 | 596 | 39 | - | 1 307 |
| Sces auxiliaires des transports par eau | - | - | 154 | 2 038 | 69 | 64 | 2 325 |
| Services de déménagement | 10 | 27 | 237 | 494 | 265 | 65 | 1 098 |
| Transport ferrov. interurbain voyageurs | - | - | 151 | - | - | - | 151 |
| Transport maritime & côtier de passagers | - | - | 71 | 1 937 | 74 | - | 2 082 |
| Transport routier régulier de voyageurs | 217 | 144 | 615 | 1 815 | 1 115 | 598 | 4 504 |
| Transport urbain & suburbain de voyageur | - | 14 | 2 107 | 4 226 | 730 | 311 | 7 388 |
| Transports aériens de fret | - | - | 27 | 32 | - | - | 59 |
| Transports aériens de passagers | 2 | 32 | 1 400 | 1 164 | 132 | 5 | 2 735 |
| Transports de voyageurs par taxis | 63 | 49 | 164 | 268 | 101 | 90 | 735 |
| Transports ferroviaires de fret | - | - | - | 55 | - | - | 55 |
| Transports fluviaux de fret | - | - | - | 24 | 1 | 8 | 33 |
| Transports fluviaux de passagers | 1 | - | 6 | 2 | - | 15 | 24 |
| Transports maritimes et côtiers de fret | - | - | 30 | 3 546 | 3 | - | 3 579 |
| Transports par conduites | - | - | - | 165 | 2 | 5 | 172 |
| Transports routiers de fret de proximité | 188 | 285 | 1 586 | 4 663 | 1 563 | 1 468 | 9 753 |
| Transports routiers de fret interurbains | 195 | 405 | 1 078 | 4 686 | 1 234 | 2 732 | 10 330 |
| Transports spatiaux | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Téléphériques et remontées mécaniques | 40 | 1 509 | 402 | - | 7 | 5 | 1 963 |
| TOTAL | 875 | 2 773 | 11 921 | 38 357 | 7 265 | 8 372 | 69 563 |
| Alpes-de Haute-Provence | Hautes-Alpes | Alpes-maritimes | Bouches-du-Rhône | Var | Vaucluse | PACA | |
| Autres transports terrest. de voyageurs | 270 | 1 922 | 3 907 | 6 436 | 2 058 | 1 019 | 15 612 |
| Entreposage & sce auxiliaire des transports | 136 | 92 | 3 015 | 13 745 | 1 634 | 2 472 | 21 094 |
| Transp. routiers de fret & par conduites | 403 | 715 | 3 159 | 11 188 | 3 187 | 4 622 | 23 274 |
| Transports aériens | 2 | 32 | 1 427 | 1 196 | 133 | 5 | 2 795 |
| Transports de voyageurs par taxis | 63 | 49 | 149 | 264 | 101 | 94 | 720 |
| Transports ferroviaires | 151 | 55 | 206 | ||||
| Transports par eau | 1 | 103 | 5 546 | 78 | 21 | 5 749 | |
| Total | 875 | 2 810 | 11 911 | 38 430 | 7 191 | 8 233 | 69 450 |
(*) : Hors activités de poste et de courrier
Source : Source : UNEDIC-Unistatis
| Alpes-de Haute-Provence | Hautes-Alpes | Alpes-maritimes | Bouches-du-Rhône | Var | Vaucluse | PACA | |
| Activités de poste et de courrier | 3 | 19 | 116 | 281 | 53 | 4 | 476 |
| Autres transports terrest. de voyageurs | 365 | 2 049 | 3 810 | 6 141 | 1 920 | 945 | 15 230 |
| Entreposage & sce auxiliaire des transports | 162 | 106 | 3 100 | 14 728 | 1 571 | 2 499 | 22 166 |
| Transp. routiers de fret & par conduites | 370 | 622 | 3 333 | 11 862 | 3 544 | 5 151 | 24 882 |
| Transports aériens | 2 | 28 | 1 485 | 1 301 | 126 | 20 | 2 962 |
| Transports de voyageurs par taxis | 55 | 45 | 147 | 262 | 113 | 78 | 700 |
| Transports ferroviaires | 144 | 65 | 209 | ||||
| Transports par eau | 89 | 5 646 | 77 | 21 | 5 833 | ||
| Total | 954 | 2 850 | 12 108 | 40 005 | 7 351 | 8 714 | 71 982 |
| Alpes-de- Haute- Provence | Hautes- Alpes | Alpes- Maritimes | Bouches-du- Rhône | Var | Vaucluse | Total | Evol 07/06 | |
| Transport routier de voyageurs ** | 485 | 1 547 | 3 474 | 5 760 | 1 826 | 929 | 14 021 | 1,8% |
| Transport_routier_de_marchandises | 287 | 874 | 3 422 | 11 779 | 3 415 | 4 616 | 24 393 | 3,5% |
| Transport par conduites | - | - | 5 | 159 | 3 | 2 | 169 | -2,3% |
| Transport maritime | - | - | 74 | 5 096 | 89 | - | 5 259 | 2,7% |
| Transport fluvial | - | - | 9 | 26 | - | 17 | 52 | -16,1% |
| Transport aérien | - | 21 | 139 | 260 | 61 | 6 | 487 | -29,3% |
| Services auxiliaires des transports | 250 | 227 | 3 673 | 9 795 | 1 725 | 1 845 | 17 515 | 0,5% |
| Organisation du transport de fret | 37 | 41 | 974 | 4 979 | 445 | 992 | 7 468 | -11,0% |
| TOTAL | 1 059 | 2 710 | 11 770 | 37 854 | 7 564 | 8 407 | 69 364 | 0,2% |
|
Evol 07/06 | -1,2% | -4,9% | 2,1% | 0,5% | 3,9% | -4,6% | 0,2% | - |
*données provisoires
** hors les 675 salariés des entreprises de transport de voyageurs par taxi
Source : UNEDIC
| Alpes-de-Haute-Provence | Hautes-Alpes | Alpes-Maritimes | Bouches-du-Rhône | Var | Vaucluse | 2006 | |
| Transport_routier_de_voyageurs | 520 | 1511 | 3381 | 5628 | 1800 | 930 | 13770 |
| Transport routier de marchandises | 269 | 1033 | 3129 | 11219 | 3219 | 4704 | 23573 |
| Transport par conduites | 5 | 159 | 3 | 6 | 173 | ||
| Transport maritime | 79 | 4948 | 92 | 5119 | |||
| Transport fluvial | 9 | 33 | 20 | 62 | |||
| Transport aérien | 43 | 151 | 436 | 54 | 5 | 689 | |
| Services auxiliaires des transports | 249 | 222 | 3677 | 9676 | 1708 | 1889 | 17421 |
| Organisation du transport de fret | 34 | 41 | 1097 | 5553 | 403 | 1262 | 8390 |
| TOTAL | 1 072 | 2 850 | 11 528 | 37 652 | 7 279 | 8 816 | 69 197 |
* données provisoires
** hors les 675 salariés des entreprises de transport de voyageurs par taxi
Source : UNEDIC
| 31/12/89 | 31/12/90 | 31/12/91 | 31/12/92 | 31/12/93 | 31/12/94 | 31/12/95 | 31/12/96 | 31/12/97 | 31/12/98 | 31/12/99 | |
| 04 - Alpes-de-Haute-Provence | 1 132 | 1 318 | 1 307 | 1 203 | 1 176 | 1 078 | 1 374 | 1 323 | 1 291 | 1 134 | 1 272 |
| 05 - Hautes-Alpes | 2 194 | 2 429 | 2 321 | 2 376 | 2 544 | 2 109 | 2 406 | 2 563 | 2 427 | 2 105 | 2 776 |
| 06 - Alpes-Maritimes | 12 525 | 12 869 | 12 553 | 12 635 | 11 899 | 12 125 | 12 044 | 12 386 | 12 139 | 12 489 | 13 350 |
| 13 - Bouches-du-Rhône | 37 265 | 36 930 | 37 021 | 36 894 | 36 763 | 36 698 | 37 502 | 37 362 | 37 885 | 39 097 | 40 600 |
| 83 - Var | 5 228 | 5 381 | 5 725 | 5 553 | 5 525 | 5 611 | 5 825 | 5 800 | 5 931 | 6 247 | 6 390 |
| 84 - Vaucluse | 7 770 | 7 815 | 7 926 | 7 572 | 7 702 | 7 608 | 8 316 | 8 276 | 8 549 | 8 722 | 9 035 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 66 114 | 66 742 | 66 853 | 66 233 | 65 609 | 65 229 | 67 467 | 67 710 | 68 222 | 69 794 | 73 423 |
| France métropolitaine | 875 392 | 893 283 | 895 140 | 893 781 | 881 131 | 885 701 | 900 955 | 908 620 | 919 767 | 950 160 | 991 560 |
Source : Insee - Estimation d’emploi
| 31/12/00 | 31/12/01 | 31/12/02 | 31/12/03 | 31/12/04 | 31/12/05 | |
| 04 - Alpes-de-Haute-Provence | 1 325 | 1 143 | 1 391 | 1 203 | 1 236 | 1 259 |
| 05 - Hautes-Alpes | 2 891 | 2 590 | 2 716 | 2 631 | 2 644 | 2 885 |
| 06 - Alpes-Maritimes | 14 265 | 14 581 | 14 764 | 15 162 | 15 089 | 15 251 |
| 13 - Bouches-du-Rhône | 41 777 | 43 358 | 45 230 | 46 716 | 47 244 | 46 351 |
| 83 - Var | 6 769 | 7 040 | 7 241 | 7 557 | 7 476 | 7 353 |
| 84 - Vaucluse | 9 705 | 10 051 | 10 199 | 10 131 | 10 181 | 9 921 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 76 732 | 78 763 | 81 541 | 83 400 | 83 870 | 83 020 |
| France métropolitaine | 1 038 225 | 1 059 457 | 1 069 810 | 1 068 205 | 1 068 116 | 1 066 374 |
Source : Insee - Estimation d’emploi
Les estimations annuelles sont faites par département, région, statut et secteur d’activité à partir de diverses sources, en général exhaustives : effectifs des établissements affiliés à l’assurance chômage (Unédic), à l’assurance sociale (URSSAF, MSA), effectifs des grandes entreprises nationales, missions d’intérim (Dares), personnels de la santé et de l’action sociale, fichier de paye des agents de l’Etat... Elles bénéficient d’une expertise locale dans les Directions Régionales de l’Insee. Les niveaux d’emploi sont calés sur les résultats du dernier recensement exhaustif de population de 1999.
Mise à jour : jeudi 24 mai 2012 | Création Approche | Mentions légales | Plan du site | Sites internet | RSS 2.0