|
||
> Maritime |
![]() |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Ports Sud-Européens | ||||||||
| Gioia Tauro | 3 261 | 3 161 | 2 938 | 3 445 | 3 468 | 2 974 | 2 851 | 2 338 |
| Algésiras | 2 937 | 3 180 | 3 257 | 3 414 | 3 328 | 3 043 | 2 810 | 3 603 |
| Gênes | 1 629 | 1 625 | 1 657 | 1 855 | 1 767 | 1 534 | 1 759 | 1 847 |
| Barcelone | 1 916 | 2 071 | 2 318 | 2 610 | 2 569 | 1 801 | 1 948 | 2 034 |
| Valence | 2 145 | 2 410 | 2 612 | 3 043 | 3 602 | 3 654 | 4 207 | 4 327 |
| Le Pirée | 1 542 | 1 395 | 1 403 | 1 373 | 434 | 665 | 513 | 491 |
| Marsaxlokk | 1 461 | 1 321 | 1 485 | 1 901 | 2 329 | 2 260 | 2 370 | 2 360 |
| La Spezia | 1040 | 1024 | 1 137 | 1 187 | 1 246 | 1 046 | 1 285 | 1 307 |
| Marseille - Fos | 916 | 906 | 946 | 1 003 | 851 | 877 | 953 | 944 |
| Livourne | 639 | 671 | 658 | 746 | 779 | 592 | 628 | 638 |
| Total Sud-Europe | 17 486 | 17 764 | 18 411 | 20 577 | 20 373 | 18 445 | 19 324 | 19 889 |
| % du trafic total | 41,5% | 39,3% | 38,6% | 38,0% | 37,5% | 39,2% | 37,4% | 36,9% |
Ports Nord-Européens
| Rotterdam | 8 281 | 9 287 | 9 653 | 10 791 | 10 785 | 9 743 | 11 146 | 11 877 |
| Hambourg | 7 003 | 8 088 | 8 862 | 9 890 | 9 737 | 7 008 | 7 896 | 9 014 |
| Anvers | 6 064 | 6 482 | 7 019 | 8 177 | 8 663 | 7 310 | 8 468 | 8 664 |
| Le Havre | 2 150 | 2 119 | 2 138 | 2 686 | 2 489 | 2 234 | 2 358 | 2 218 |
| Zeebrugge | 1197 | 1408 | 1 653 | 2 021 | 2 210 | 2 328 | 2 500 | 2 207 |
| Total Nord Europe | 24 695 | 27 384 | 29 325 | 33 565 | 33 884 | 28 623 | 32 368 | 33 980 |
| % du trafic total | 58,5% | 60,7% | 61,4% | 62,0% | 62,5% | 60,8% | 62,6% | 63,1% |
| Total Général | 42 181 | 45 148 | 47 736 | 54 142 | 54 257 | 47 068 | 51 692 | 53 869 |
| (Unité : tonne) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Evol.11/10 en % |
| Total fret (1) | 1 090 819 | 1 350 662 | 1 411 459 | 1 040 406 | 1 493 365 | 1 335 288 | -10,6% |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Europe Occidentale | 63 111 | 93 912 | 94 230 | 59 898 | 64 742 | 27 749 | 37 103 | 39 709 |
| Reste Méditerranée | 303 388 | 278 384 | 272 720 | 266 314 | 267 031 | 239 476 | 253 546 | 235 441 |
| Afrique | 70 831 | 63 750 | 69 941 | 83 035 | 83 149 | 84 359 | 81 919 | 72 526 |
| Moyen/Orient-Sous Cont. Indien | 52 392 | 51 061 | 52 965 | 53 147 | 44 698 | 62 874 | 63 362 | 68 394 |
| Asie du Sud-Est - Extrême-Orient | 281 100 | 298 848 | 321 189 | 393 950 | 294 493 | 355 846 | 420 653 | 433 285 |
| Amérique du Nord | 87 209 | 73 247 | 83 583 | 82 850 | 49 155 | 65 907 | 52 526 | 59 127 |
| Reste Amérique | 47 441 | 36 863 | 41 388 | 51 485 | 34 701 | 28 971 | 32 971 | 22 589 |
| Australie-Océanie | 10 805 | 9 620 | 10 429 | 12 200 | 13 186 | 11 575 | 11 355 | 12 974 |
| Total zones | 916 277 | 905 685 | 946 445 | 1 002 879 | 851 155 | 876 757 | 953 435 | 944 045 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||
| (Unité : millier d’EVP) | Entrées | Sorties | Total | Entrées | Sorties | Total | Entrées | Sorties | Total | Entrées | Sorties | Total |
| Bassins Est | 135 | 147 | 282 | 89 | 99 | 188 | 117 | 134 | 251 | 109 | 123 | 232 |
| Bassins Ouest | 300 | 269 | 569 | 359 | 330 | 689 | 372 | 330 | 703 | 367 | 345 | 712 |
| Total | 435 | 416 | 851 | 448 | 429 | 877 | 490 | 464 | 953 | 476 | 468 | 944 |
| Dont pleins | 332 | 376 | 708 | 335 | 407 | 742 | 393 | 412 | 805 | 382 | 419 | 801 |
| Dont vides | 103 | 40 | 143 | 448 | 429 | 877 | 97 | 52 | 149 | 93 | 50 | 143 |
| (Unité : millier de tonnes) | Entrées | Sorties | Total | Entrées | Sorties | Total | Entrées | Sorties | Total | Entrées | Sorties | Total |
| Bassins Est | 981 | 1 769 | 2 750 | 507 | 1 153 | 1 660 | 768 | 1 545 | 2 313 | 774 | 1 432 | 2 206 |
| Bassins Ouest | 2 618 | 3 029 | 5 647 | 3 008 | 3 998 | 7 006 | 3 256 | 3 731 | 6 988 | 3 134 | 3 967 | 7 101 |
| Total | 3 599 | 4 798 | 8 397 | 3 515 | 5 151 | 8 666 | 4 024 | 5 277 | 9 300 | 3 908 | 5 399 | 9 307 |
| Unité : tonne | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Total fret | 287 376 | 384 282 | 314 792 | 326 426 | 291 676 | 343 926 | 315 164 | 305 692 | 272 520 | 277 305 | 282 502 |
| dont ciment | 168 124 | 247 171 | 181 020 | 181 734 | 148 147 | 191 445 | 157 946 | 140 188 | 123 569 | 122 583 | 129 150 |
| ZONES | Offre commerciale à fin décembre 2009 | Offre commerciale à fin décembre 2010 |
| - Afrique du Nord | 49 | 44 |
| - Afrique de l’Ouest | 21 | 19 |
| - Méditerranée Orientale et Mer Noire | 20 | 19 |
| - Mer Rouge | 18 | 18 |
| - Golfe Persique | 12 | 13 |
| - Proche Orient | 28 | 25 |
| - Afrique du Sud et de l’Est | 15 | 14 |
| - Océan Indien | 9 | 8 |
| - Sous-continent Indien | 26 | 26 |
| - Asie du Sud Est | 21 | 21 |
| - Extrême Orient | 21 | 21 |
| - Australie - Océanie | 15 | 15 |
| - Amérique du Nord Atlantique et Golfe | 14 | 12 |
| - Amérique du Nord Pacifique | 8 | 8 |
| - Bahamas – Antilles - Caraïbes | 10 | 5 |
| - Amérique Centrale | 12 | 10 |
| - Amérique du Sud Atlantique | 12 | 8 |
| - Amérique du Sud Pacifique | 6 | 6 |
| 2008 | 2009 | 2010 | |
| MARCHANDISES DIVERSES | |||
| Entrées | 5 762 | 5 179 | 5 962 |
| Sorties | 9 369 | 9 342 | 9 838 |
| Total | 15 131 | 14 521 | 15 801 |
| dont conteneurs | |||
| Entrées | 3 599 | 3 516 | 4 024 |
| Sorties | 4 799 | 5 151 | 5 277 |
| Total tonnage | 8 397 | 8 667 | 9 300 |
| Total en E.V.P. | 851 155 | 876 757 | 953 435 |
| VRACS SOLIDES | |||
| Entrées | 12 636 | 7 037 | 10 413 |
| Sorties | 1 488 | 1 437 | 1412 |
| Total | 14 124 | 8 473 | 11 826 |
| VRACS LIQUIDES | |||
| Entrées | 1 351 | 1 385 | 1325,9 |
| Sorties | 2 227 | 1 731 | 1854,7 |
| Total | 3 578 | 3 116 | 3 181 |
| HYDROCARBURES | |||
| Entrées | 55 293 | 49 729 | 48 411 |
| Sorties | 7 812 | 7 355 | 6 780 |
| Total | 63 105 | 57 084 | 55 191 |
| TRAFIC TOTAL | |||
| Entrées | 75 042 | 63 329 | 66 112 |
| Sorties | 20 896 | 19 865 | 19 885 |
| Total | 95 938 | 83 194 | 85 997 |
| (Unite : tonne) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Evol.10/09 en % |
| Total fret (1) | 656 337 | 471 531 | 409 424 | 496 747 | 665 739 | 1 000 509 | 1 090 819 | 1 350 662 | 1 411 459 | 1 040 406 | 1 493 365 | 43,5% |
(1) Ligne de Rome suspendue en février 2009
Source : CCI du Var
| 2007 | 2008 (r) | 2009 | |
| Marchandises Diverses | |||
| Entrées | 6 740 | 5 762 | 5 179 |
| Sorties | 10 628 | 9 369 | 9 342 |
| Total | 17 368 | 15 131 | 14 521 |
| dont conteneurs | |||
| Entrées | 4 435 | 3 599 | 3 516 |
| Sorties | 5 647 | 4 799 | 5 151 |
| Total | 10 082 | 8 397 | 8 667 |
| Total en E.V.P. | 1 002 879 | 851 155 | 876 757 |
| vracs solides | |||
| Entrées | 11 714 | 12 636 | 7 037 |
| Sorties | 1 364 | 1 488 | 1 437 |
| Total | 13 078 | 14 124 | 8 473 |
| Liquides vracs | |||
| Entrées | 1 433 | 1 351 | 1 385 |
| Sorties | 1 927 | 2 227 | 1 731 |
| Total | 3 360 | 3 578 | 3 116 |
| Hydrocarbures | |||
| Entrées | 55 390 | 55 293 | 49 729 |
| Sorties | 7 150 | 7 812 | 7 355 |
| Total | 62 540 | 63 105 | 57 084 |
| Trafic total | 96 346 | 95 938 | 83 194 |
| Entrées | 75 277 | 75 042 | 63 329 |
| Sorties | 21 069 | 20 896 | 19 865 |
(r) : données rectifiées
Source : GPMM
(Unité : millier d’EVP) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Ports Sud-Européens | ||||||
| Gioia Tauro | 3 261 | 3 161 | 2 938 | 3 445 | 3 468 | 2 974 |
| Algésiras | 2 937 | 3 180 | 3 257 | 3 414 | 3 328 | 3 043 |
| Gênes | 1 629 | 1 625 | 1 657 | 1 855 | 1 767 | 1 534 |
| Barcelone | 1 916 | 2 071 | 2 318 | 2 610 | 2 569 | 1 801 |
| Valence | 2 145 | 2 410 | 2 612 | 3 043 | 3 602 | 3 654 |
| Le Pirée | 1 542 | 1 395 | 1 403 | 1 373 | 434 | 663 |
| Marsaxlokk | 1 461 | 1 321 | 1 485 | 1 901 | 2 329 | 2 300 |
| La Spezia | 1040 | 1024 | 1 137 | 1 187 | 1 246 | 1 046 |
| Marseille - Fos | 916 | 906 | 946 | 1 003 | 851 | 877 |
| Livourne | 639 | 671 | 658 | 746 | 779 | 592 |
| Total Sud-Europe | 17 486 | 17 764 | 18 411 | 20 577 | 20 373 | 18 483 |
| % du trafic total | 41,5% | 39,3% | 38,6% | 38,0% | 37,5% | 39,2% |
| Ports Nord-Européens | ||||||
| Rotterdam | 8 281 | 9 287 | 9 653 | 10 791 | 10 785 | 9 743 |
| Hambourg | 7 003 | 8 088 | 8 862 | 9 890 | 9 737 | 7 008 |
| Anvers | 6 064 | 6 482 | 7 019 | 8 177 | 8 663 | 7 310 |
| Le Havre | 2 150 | 2 119 | 2 138 | 2 686 | 2 489 | 2 234 |
| Zeebrugge | 1197 | 1408 | 1 653 | 2 021 | 2 210 | 2 328 |
| Total pour L’Europe du Nord | 24 695 | 27 384 | 29 325 | 33 565 | 33 884 | 28 623 |
| % du trafic total | 58,5% | 60,7% | 61,4% | 62,0% | 62,5% | 60,8% |
| Total général | 42 181 | 45 148 | 47 736 | 54 142 | 54 257 | 47 106 |
Source : GPMM
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Europe Occidentale | 63 111 | 93 912 | 94 230 | 59 898 | 64 742 | 27 749 |
| Reste Méditerranée | 303 388 | 278 384 | 272 720 | 266 314 | 267 031 | 239 476 |
| Afrique | 70 831 | 63 750 | 69 941 | 83 035 | 83 149 | 84 359 |
| Moyen/Orient-Sous Cont. Indien | 52 392 | 51 061 | 52 965 | 53 147 | 44 698 | 62 874 |
| Asie du Sud-Est - Extrême-Orient | 281 100 | 298 848 | 321 189 | 393 950 | 294 493 | 355 846 |
| Amérique du Nord | 87 209 | 73 247 | 83 583 | 82 850 | 49 155 | 65 907 |
| Reste Amérique | 47 441 | 36 863 | 41 388 | 51 485 | 34 701 | 28 971 |
| Australie-Océanie | 10 805 | 9 620 | 10 429 | 12 200 | 13 186 | 11 575 |
| Total | 916 277 | 905 685 | 946 445 | 1 002 879 | 851 155 | 876 757 |
Source : GPMM
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||||
| (Unité : Millier d’EVP) | Entrées | Sorties | Total | Entrées | Sorties | Total | Entrées | Sorties | Total | Entrées | Sorties | Total |
| Bassins Est | 153 | 143 | 296 | 145 | 142 | 287 | 135 | 147 | 282 | 89 | 99 | 188 |
| Bassins Ouest | 332 | 318 | 650 | 378 | 338 | 716 | 300 | 269 | 569 | 359 | 330 | 689 |
| Total | 485 | 461 | 946 | 523 | 480 | 1 003 | 435 | 416 | 851 | 448 | 429 | 877 |
| Ne pleins | 364 | 423 | 787 | 414 | 440 | 854 | 332 | 376 | 708 | 335 | 407 | 742 |
| Ne Vides | 121 | 37 | 159 | 109 | 40 | 149 | 103 | 40 | 143 | 448 | 429 | 877 |
| (Unité : Millier de tonnes) | Entrées | Sorties | Total | Entrées | Sorties | Total | Entrées | Sorties | Total | Entrées | Sorties | Total |
| Bassins Est | 1 089 | 1 716 | 2 805 | 1 069 | 1 727 | 2 796 | 981 | 1 769 | 2 750 | 507 | 1 153 | 1 660 |
| Bassins Ouest | 2 847 | 3 657 | 6 504 | 3 360 | 3 905 | 7 265 | 2 618 | 3 029 | 5 647 | 3 008 | 3 998 | 7 006 |
| Total | 3 936 | 5 373 | 9 309 | 4 429 | 5 632 | 10 061 | 3 599 | 4 798 | 8 397 | 3 515 | 5 151 | 8 666 |
Source : GPMM
| Unité : millier de tonnes | 2007 | 2008 | ||||
| Entrées | Sorties | Total | Entrées | Sorties | Total | |
| Bassins Est | 145 | 142 | 287 | 135 | 147 | 282 |
| Bassins Ouest | 378 | 338 | 716 | 300 | 269 | 569 |
| Total | 523 | 480 | 1 003 | 435 | 416 | 851 |
| Dont pleins | 414 | 440 | 854 | 332 | 376 | 708 |
| Dont vides | 109 | 40 | 149 | 103 | 40 | 143 |
| Unité : millier d’EVP | 2007 | 2008 | ||||
| Bassins Est | 1 069 | 1 727 | 2 796 | 981 | 1 769 | 2 750 |
| Bassins Ouest | 3 360 | 3 905 | 7 265 | 2 618 | 3 029 | 5 647 |
| Total | 4 429 | 5 632 | 10 061 | 3 599 | 4 798 | 8 397 |
Source : GPMM
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| MARCHANDISES DIVERSES | |||||
| Entrées | 5 589 | 5 495 | 5 892 | 6 740 | 5 772 |
| Sorties | 10 295 | 10 003 | 10 498 | 10 628 | 9 420 |
| Total | 15 884 | 15 498 | 16 390 | 17 368 | 15 192 |
| dont conteneurs | |||||
| Entrées | 3 724 | 3 721 | 3 936 | 4 435 | |
| Sorties | 5 263 | 5 104 | 5 373 | 5 647 | |
| Tonnage total | 8 987 | 8 825 | 9 309 | 10 082 | 8 397 |
| Total en E.V.P. | 916 277 | 905 687 | 946 445 | 1 002 879 | 851 155 |
| Vracs SOLIDES | |||||
| Entrées | 13 376 | 13 581 | 14 584 | 11 714 | 12 637 |
| Sorties | 1 581 | 1 782 | 1 591 | 1 364 | 1 492 |
| Total | 14 957 | 15 363 | 16 175 | 13 078 | 14 129 |
| Vracs LIQUIDES | |||||
| Entrées | 917 | 946 | 1 232 | 1 433 | 1 350 |
| Sorties | 2 191 | 2 143 | 1 969 | 1 927 | 2 244 |
| Total | 3 108 | 3 089 | 3 201 | 3 360 | 3 594 |
| HYDROCARBURES | |||||
| Entrées | 53 778 | 55 580 | 57 271 | 55 390 | 55 293 |
| Sorties | 6 366 | 7 020 | 6 970 | 7 150 | 7 801 |
| Total | 60 144 | 62 600 | 64 241 | 62 540 | 63 094 |
| TRAFIC TOTAL | |||||
| Entrées | 73 660 | 75 601 | 78 979 | 75 277 | 75 052 |
| Sorties | 20 433 | 20 949 | 21 028 | 21 069 | 20 957 |
| Total | 94 093 | 96 550 | 100 007 | 96 346 | 96 009 |
Source : GPMM
| Unité : tonne | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Evolut.08/07 en % |
| Total fret | 656 337 | 471 531 | 409 424 | 496 747 | 665 739 | 1 000 509 | 1 090 819 | 1 350 662 | 1 411 459 | 4,5% |
Source : CCI du Var
| (Unité : 1 000 t) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| MARCHANDISES DIVERSES | ||||
| Entrées | 5589 | 5495 | 5892 | 6740 |
| Sorties | 10295 | 10003 | 10498 | 10628 |
| Total | 15884 | 15498 | 16390 | 17368 |
| dont conteneurs | ||||
| Entrées | 3724 | 3721 | 3936 | 4435 |
| Sorties | 5263 | 5104 | 5373 | 5647 |
| Total tonnage | 8987 | 8825 | 9309 | 10082 |
| Total en E.V.P. | 916277 | 905687 | 946445 | 1001957 |
| VRACS SOLIDES | ||||
| Entrées | 13376 | 13581 | 14584 | 11714 |
| Sorties | 1581 | 1782 | 1591 | 1364 |
| Total | 14957 | 15363 | 16175 | 13078 |
| VRACS LIQUIDES | ||||
| Entrées | 917 | 946 | 1232 | 1433 |
| Sorties | 2191 | 2143 | 1969 | 1927 |
| Total | 3108 | 3089 | 3201 | 3360 |
| HYDROCARBURES | ||||
| Entrées | 53778 | 55580 | 57271 | 55390 |
| Sorties | 6366 | 7020 | 6970 | 7150 |
| Total | 60144 | 62600 | 64241 | 62540 |
| TRAFIC TOTAL | ||||
| Entrées | 73660 | 75601 | 78979 | 75277 |
| Sorties | 20433 | 20949 | 21028 | 21069 |
| Total | 94093 | 96550 | 100007 | 96346 |
Source : PAM
| Unité : nombre de poids lourds |
2005 |
2006 |
| Corse-Sardaigne | 22 008 | 17 910 |
| Rome | 7 206 | 11 451 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Europe Occidentale | 58 006 | 63 723 | 63 111 | 93 912 | 94 230 |
| Reste Méditerranée | 295 868 | 278 278 | 303 388 | 278 384 | 272 720 |
| Afrique | 76 232 | 71 855 | 70 831 | 63 750 | 69 941 |
| Moyen/Orient-Sous Cont. Indien | 51 051 | 55 292 | 52 392 | 51 061 | 52 965 |
| Asie du Sud-Est - Extrême-Orient | 211 275 | 232 295 | 281 100 | 298 848 | 321 189 |
| Amérique du Nord | 80 507 | 81 868 | 87 209 | 73 247 | 83 583 |
| Reste Amérique | 22 292 | 39 467 | 47 441 | 36 863 | 41 388 |
| Australie-Océanie | 13 684 | 10 208 | 10 805 | 9 620 | 10 429 |
| Total | 808 915 | 832 986 | 916 277 | 905 685 | 946 445 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Europe Occidentale | 58 006 | 63 723 | 63 111 | 93 912 | 94 230 |
| Reste Méditerranée | 295 868 | 278 278 | 303 388 | 278 384 | 272 720 |
| Afrique | 76 232 | 71 855 | 70 831 | 63 750 | 69 941 |
| Moyen/Orient-Sous Cont. Indien | 51 051 | 55 292 | 52 392 | 51 061 | 52 965 |
| Asie du Sud-Est - Extrême-Orient | 211 275 | 232 295 | 281 100 | 298 848 | 321 189 |
| Amérique du Nord | 80 507 | 81 868 | 87 209 | 73 247 | 83 583 |
| Reste Amérique | 22 292 | 39 467 | 47 441 | 36 863 | 41 388 |
| Australie-Océanie | 13 684 | 10 208 | 10 805 | 9 620 | 10 429 |
| Total | 808 915 | 832 986 | 916 277 | 905 685 | 946 445 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Evol. 06/05 |
|
| Ports Sud-Européens | ||||||||
| Gioia Tauro | 2 653 | 2 488 | 2 995 | 3 081 | 3 261 | 3 161 | 2 938 | -7,1% |
| Algésiras | 1 927 | 2 152 | 2 229 | 2 510 | 2 937 | 3 180 | 3 245 | 2,0% |
| Gênes | 1 493 | 1 527 | 1 531 | 1 606 | 1 629 | 1 625 | 1 657 | 2,0% |
| Barcelone | 1 377 | 1 411 | 1 461 | 1 652 | 1 916 | 2 071 | 2 318 | 11,9% |
| Valence | 1 289 | 1 506 | 1 821 | 1 993 | 2 145 | 2 410 | 2 612 | 8,4% |
| Le Pirée | 1 150 | 1 112 | 1 398 | 1 610 | 1 542 | 1 395 | nc | /// |
| Marsaxlokk | 1 033 | 1 165 | 1 244 | 1 300 | 1 461 | 1 500 | nc | /// |
| La Spezia | 910 | 975 | 975 | 1007 | 1040 | 1024 | 1 137 | 11,0% |
| Marseille - Fos | 725 | 742 | 809 | 833 | 916 | 906 | 946 | 4,5% |
| Livourne | 513 | 532 | 547 | 593 | 639 | 671 | 658 | -1.9% |
| Total Sud-Europe | 13 070 | 13 610 | 11 468 | 16 185 | 17 487 | 18 157 | 15 511 | -14.6% |
| % du trafic total | 43,5% | 43,9% | 37,2% | 42,7% | 41,5% | 39,9% | 39,9% | 0,0% |
| Ports Nord-Européens | ||||||||
| Rotterdam | 6 233 | 6 096 | 6 515 | 7 107 | 8 281 | 9 287 | 9 690 | 4,3% |
| Hambourg | 4 223 | 4 689 | 5 374 | 6 138 | 7 003 | 8 088 | 8 862 | 9,6% |
| Anvers | 4 088 | 4 218 | 4 777 | 5 445 | 6 064 | 6 482 | 7 019 | 8,3% |
| Le Havre | 1 471 | 1 523 | 1 720 | 1 985 | 2 150 | 2 119 | 2 107 | -0,6% |
| Zeebruge | 974 | 876 | 959 | 1013 | 1197 | 1408 | 1 653 | 17,4% |
| Total Nord Europe | 16 989 | 17 402 | 19 345 | 21 688 | 24 695 | 27 384 | 29 331 | 7,1% |
| % du trafic total | 56,5% | 56,1% | 62,8% | 57,3% | 58,5% | 60,1% | 65,4% | 8,8% |
| Total Général | 30 059 | 31 012 | 30 813 | 37 873 | 42 182 | 45 541 | 44 842 | -1.5% |
| Unité : Millier d’EVP |
2005 |
2006 |
||||
| Entrées | Sorties | Total | Entrées | Sorties | Total | |
| Bassins Est | 151 | 150 | 301 | 153 | 143 | 296 |
| Bassins Ouest | 312 | 293 | 605 | 332 | 318 | 650 |
| Total | 463 | 443 | 906 | 485 | 461 | 946 |
| Dont pleins | 350 | 405 | 755 | 364 | 423 | 787 |
| Dont vides | 113 | 38 | 151 | 121 | 37 | 159 |
| Millier de tonnes |
2005 |
2006 |
||||
| Bassins Est | 1 081 | 1 779 | 2 860 | 1 089 | 1 716 | 2 805 |
| Bassins Ouest | 2 640 | 3 325 | 5 965 | 2 847 | 3 657 | 6 504 |
| Total | 3 721 | 5 104 | 8 825 | 3 936 | 5 373 | 9 309 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Evol. |
|
| Ports Sud-Européens | ||||||||
| Gioia Tauro | 2 653 | 2 488 | 2 995 | 3 081 | 3 261 | 3 161 | 2 938 | -7,1% |
| Algésiras | 1 927 | 2 152 | 2 229 | 2 510 | 2 937 | 3 180 | 3 245 | 2,0% |
| Gênes | 1 493 | 1 527 | 1 531 | 1 606 | 1 629 | 1 625 | 1 657 | 2,0% |
| Barcelone | 1 377 | 1 411 | 1 461 | 1 652 | 1 916 | 2 071 | 2 318 | 11,9% |
| Valence | 1 289 | 1 506 | 1 821 | 1 993 | 2 145 | 2 410 | 2 612 | 8,4% |
| Le Pirée | 1 150 | 1 112 | 1 398 | 1 610 | 1 542 | 1 395 | nc | /// |
| Marsaxlokk | 1 033 | 1 165 | 1 244 | 1 300 | 1 461 | 1 500 | nc | /// |
| La Spezia | 910 | 975 | 975 | 1007 | 1040 | 1024 | 1 137 | 11,0% |
| Marseille - Fos | 725 | 742 | 809 | 833 | 916 | 906 | 946 | 4,5% |
| Livourne | 513 | 532 | 547 | 593 | 639 | 671 | 658 | -1,9% |
| Total Sud-Europe | 13 070 | 13 610 | 11 468 | 16 185 | 17 487 | 18 157 | 15 511 | -14,6% |
| % du trafic total | 43,5% | 43,9% | 37,2% | 42,7% | 41,5% | 39,9% | 39,9% | 0,0% |
| Ports Nord-Européens | ||||||||
| Rotterdam | 6 233 | 6 096 | 6 515 | 7 107 | 8 281 | 9 287 | 9 690 | 4,3% |
| Hambourg | 4 223 | 4 689 | 5 374 | 6 138 | 7 003 | 8 088 | 8 862 | 9,6% |
| Anvers | 4 088 | 4 218 | 4 777 | 5 445 | 6 064 | 6 482 | 7 019 | 8,3% |
| Le Havre | 1 471 | 1 523 | 1 720 | 1 985 | 2 150 | 2 119 | 2 107 | -0,6% |
| Zeebruge | 974 | 876 | 959 | 1013 | 1197 | 1408 | 1 653 | 17,4% |
| Total Nord Europe | 16 989 | 17 402 | 19 345 | 21 688 | 24 695 | 27 384 | 29 331 | 7,1% |
| % du trafic total | 56,5% | 56,1% | 62,8% | 57,3% | 58,5% | 60,1% | 65,4% | 8,8% |
| Total Général | 30 059 | 31 012 | 30 813 | 37 873 | 42 182 | 45 541 | 44 842 | -1,5% |
|
ZONES |
Offre commerciale |
Offre commerciale |
| - Afrique du Nord | 66 | 60 |
| - Afrique de l’Ouest | 19 | 18 |
| - Méditerranée Orientale - Mer Noire | 27 | 27 |
| - Mer Rouge | 21 | 22 |
| - Golfe Persique | 16 | 17 |
| - Proche Orient | 25 | 24 |
| - Afrique du Sud et de l’Est | 16 | 15 |
| - Océan Indien | 10 | 9 |
| - Sous-continent Indien | 29 | 29 |
| - Asie du Sud Est | 29 | 30 |
| - Extrême Orient | 29 | 31 |
| - Australie - Océanie | 21 | 18 |
| - Amérique du Nord Atlantique et Golfe | 24 | 23 |
| - Amérique du Nord Pacifique | 5 | 8 |
| - Bahamas - Antilles - Caraïbes | 10 | 10 |
| - Amérique Centrale | 13 | 14 |
| - Amérique du Sud Atlantique | 11 | 12 |
| - Amérique du Sud Pacifique | 7 | 7 |
TRAFIC PAR CATEGORIES DE MARCHANDISES en 2004 (Unité : million t)
|
2003 |
2004 |
Evolution 2004/03 | |
| MARCHANDISES DIVERSES | |||
| Entrées |
5 085 |
5 589 |
9,9% |
| Sorties |
9 819 |
10 295 |
4,8% |
| Total |
14 904 |
15 884 |
6,6% |
| dont conteneurs | |||
| Entrées |
3 306 |
3 724 |
12,6% |
| Sorties |
4 770 |
5 263 |
10,3% |
| Total |
8 076 |
8 987 |
11,3% |
| Total en E.V.P. |
832 986 |
916 277 |
10,0% |
| VRACS SOLIDES | |||
| Entrées |
13 348 |
13 376 |
0,2% |
| Sorties |
1 448 |
1 581 |
9,2% |
| Total |
14 796 |
14 957 |
1,1% |
| VRACS LIQUIDES | |||
| Entrées |
857 |
917 |
7,0% |
| Sorties |
2 071 |
2 191 |
5,8% |
| Total |
2 928 |
3 108 |
6,1% |
| HYDROCARBURES | |||
| Entrées |
56 990 |
53 778 |
-5,6% |
| Sorties |
5 927 |
6 366 |
7,4% |
| Total |
62 917 |
60 144 |
-4,4% |
| TRAFIC TOTAL | |||
| Entrées |
76 280 |
73 660 |
-3,4% |
| Sorties |
19 265 |
20 433 |
6,1% |
| Total |
95 545 |
94 093 |
-1,5% |
Port de Toulon (Unité : tonne)
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Evolut.02/01 en % | |
| Total fret | 656 337 | 471 531 | 409 424 | 496 747 | 21,3% |
Port de NICE : (Unité : tonne)
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
Evol.03/02 en % | |
| Total fret |
287 376 |
384 282 |
314 792 |
326 426 |
3,7% |
Source : CCI Nice Côte dAzur
Trafic par catégorie de marchandises en 2003 (en 1 000 t)
|
Evolution | ||||
|
2002 |
2003 |
2003/02 | ||
| MARCHANDISES DIVERSES | ||||
| Entrées |
4 892 |
5 098 |
4,2% | |
| Sorties |
9 665 |
9 845 |
1,9% | |
| Total |
14 557 |
