|
||
|
Accueil > Les transports en PACA > Statistiques > Economie des transports > Emploi / chômage
> Marché du travail
|
||
> Marché du travail |
![]() |
| Catégorie professionnelle / Domaine professionnel / Emploi-métier | Cumul annuel des offres d'emploi en 2010 | Cumul annuel des offres d'emploi en 2011 |
| N1 Logistique | 12 475 | 14 580 |
| N11 Magasinage, manutention des charges et déménagement | 11 529 | 13 586 |
| N1101 Conduite d'engins de déplacement des charges | 1 256 | 1 390 |
| N1103 Magasinage et préparation de commandes | 7 521 | 8 781 |
| N1105 Manutention manuelle de charges | 2 485 | 2 989 |
| N12 Organisation de la circulation des marchandises | 197 | 208 |
| N13 Personnel d'encadrement | 749 | 786 |
| N1303 Intervention technique d'exploitation logistique | 549 | 592 |
| N2 Transport aérien et activités aéroportuaires | 289 | 215 |
| N21 Personnel navigant du transport aérien | 21 | 32 |
| N22 Personnel sédentaire du transport aérien | 268 | 183 |
| N3 Transport maritime et fluvial et activités portuaires | 146 | 117 |
| N31 Personnel navigant du transport maritime et fluvial | 95 | 67 |
| N32 Personnel sédentaire du transport maritime et fluvial | 51 | 50 |
| N4 Transport terrestre | 8 345 | 9 186 |
| N41 Personnel de conduite du transport routier | 7 785 | 8 593 |
| N4101 Conduite de transport de march. sur longue distance | 3 899 | 4 487 |
| N4102 Conduite de transport de particuliers | 493 | 519 |
| N4103 Conduite de transport en commun sur route | 943 | 937 |
| N4104 Courses et livraisons express | 315 | 353 |
| N4105 Conduite et livraison par tournées s courte distance | 2 135 | 2 297 |
| N42 Personnel d'encadrement du transport routier | 307 | 299 |
| N43 Personnel navigant du transport terrestre | 168 | 163 |
| N44 Personnel sédentaire du transport ferroviaire et réseau filo guidé | 85 | 131 |
| N TRANSPORT ET LOGISTIQUE | 21 255 | 24 098 |
| Secteur d’activité antérieur* | Transports terrestres (code NAF 49) | Transorts par eau (codes NAF 50) | Transports Aérien (code NAF 51) | Entreposage/Sce auxil. transp. (code NAF 52) | Postes et courriers (code NAF 53) | PACA Transports | PACA DEFM cat. ABC |
| T1-2008 | 3 452 | 857 | 890 | 2 645 | 1 073 | 8 917 | 266 600 |
| T2-2008 | 3 442 | 733 | 878 | 2 596 | 1 017 | 8 666 | 247 816 |
| T3-2008 | 3 766 | 824 | 977 | 2 930 | 1 057 | 9 554 | 264 924 |
| T4-2008 | 4 168 | 940 | 1 231 | 3 312 | 1 078 | 10 729 | 284 402 |
| T1-2009 | 4 745 | 1 003 | 1 349 | 3 623 | 1 129 | 11 849 | 296 981 |
| T2-2009 | 4 707 | 900 | 1 324 | 3 494 | 1 094 | 11 519 | 286 399 |
| T3-2009 | 5 131 | 1 031 | 1 509 | 3 927 | 1 145 | 12 743 | 315 180 |
| T4-2009 | 5 555 | 1 196 | 1 637 | 4 093 | 1 161 | 13 642 | 331 289 |
| T1-2010 | 5 807 | 1 185 | 1 600 | 3 966 | 1 134 | 13 692 | 331 244 |
| T2-2010 | 5 572 | 1 034 | 1 482 | 3 725 | 1 098 | 12 911 | 314 611 |
| T3-2010 | 5 936 | 1 104 | 1 495 | 3 812 | 1 132 | 13 479 | 336 839 |
| T4-2010 | 6 347 | 1 235 | 1 585 | 3 876 | 1 115 | 14 158 | 353 023 |
| T1-2011 | 6 562 | 1 210 | 1 573 | 3 844 | 1 106 | 14 295 | 352 478 |
| T2-2011 | 6 280 | 1 095 | 1 469 | 3 643 | 1 102 | 13 589 | 336 150 |
| T3-2011 | 6 604 | 1 132 | 1 560 | 3 660 | 1 152 | 14 108 | 357 708 |
| T4-2011 | 7 060 | 1 276 | 1 659 | 3 795 | 1 146 | 14 936 | 376 526 |
*il s’agit du dernier secteur d’activité dans lequel le demandeur d’emploi a exercé avant son inscription à Pôle emploi
Source : Statistiques du Marché du Travail-Pôle emploi / DIRECCTE-SESE
| Activite Economique (NAF 2008) | Alpes-de-Haute-Provence | Hautes-Alpes | Alpes-Maritimes | Bouches-du-Rhône | Var | Vaucluse | 2 011 | 2 010 |
| Téléphériques/remontées meca. | 26 | 24 | 161 | 0 | 0 | 0 | 211 | 141 |
| Transp. maritimes/côtiers fret | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 27 |
| Déménagement | 1 | 1 | 46 | 73 | 29 | 92 | 242 | 165 |
| Serv. auxil. transp. terrestre | 0 | 0 | 61 | 180 | 31 | 23 | 295 | 202 |
| Entreposage non frigorifique | 0 | 0 | 7 | 323 | 137 | 46 | 513 | 386 |
| Activ.poste pr serv.univer. | 7 | 10 | 20 | 78 | 31 | 85 | 231 | 192 |
| Autre transp.routier voyageurs | 6 | 4 | 78 | 93 | 53 | 32 | 266 | 234 |
| Transports par conduites | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 11 | 28 | 25 |
| Location camion avec chauffeur | 0 | 3 | 10 | 88 | 54 | 87 | 242 | 222 |
| Transp.rout.régulier voyageurs | 8 | 26 | 42 | 186 | 117 | 99 | 478 | 453 |
| Transp.rout. de fret interurb. | 15 | 10 | 140 | 410 | 117 | 432 | 1 124 | 1 125 |
| Transp.ferro.interurb.voyageur | 0 | 5 | 24 | 59 | 17 | 2 | 107 | 110 |
| Affretement/orga. des transp. | 0 | 0 | 22 | 203 | 3 | 59 | 287 | 299 |
| Transp.rout. fret de proximité | 34 | 29 | 221 | 551 | 221 | 161 | 1 217 | 1 286 |
| Transport voyageurs par taxis | 6 | 3 | 29 | 25 | 23 | 27 | 113 | 120 |
| Transports aeriens de passager | 0 | 0 | 11 | 19 | 7 | 0 | 37 | 42 |
| Transp.urbains/suburb.voyageur | 0 | 0 | 36 | 228 | 86 | 42 | 392 | 460 |
| Autre activité courrier/poste | 0 | 0 | 36 | 36 | 10 | 2 | 84 | 100 |
| Messagerie/fret express | 1 | 0 | 25 | 26 | 10 | 20 | 82 | 102 |
| Entreposage frigorifique | 1 | 0 | 0 | 9 | 80 | 34 | 124 | 156 |
| Manutention portuaire | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 22 |
| Serv. auxil. transport par eau | 0 | 0 | 5 | 39 | 3 | 0 | 47 | 71 |
| Transport fluvial de passagers | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 13 |
| Manutention non portuaire | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 | 21 |
| Serv. auxil. transport aérien | 0 | 0 | 55 | 26 | 2 | 0 | 83 | 156 |
| Transport ferroviaire de fret | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| Transp.maritim./côtier passager | 0 | 0 | 5 | 29 | 7 | 0 | 41 | 142 |
| Transports fluviaux de fret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Transports aériens de fret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Transports spatiaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| TOTAL | 105 | 118 | 1 047 | 2 934 | 1 076 | 1 373 | 6 653 | 6 292 |
| Catégorie professionnelle / Domaine professionnel | Emploi-métier | Cumul annuel des offres d’emploi en 2009 | Cumul annuel des offres d’emploi en 2010 |
| N1 Logistique | 8 560 | 12 475 | |
| N11 Magasinage, manutention des charges et déménagement | 7 864 | 11529 | |
| N1101 Conduite d’engins de déplacement des charges | 928 | 1256 | |
| N1103 Magasinage et préparation de commandes | 4 369 | 7521 | |
| N1105 Manutention manuelle de charges | 2 311 | 2485 | |
| N12 Organisation de la circulation des marchandises | 104 | 197 | |
| N13 Personnel d’encadrement | 592 | 749 | |
| N1303 Intervention technique d’exploitation logistique | 526 | 549 | |
| N2 Transport aérien et activités aéroportuaires | 165 | 289 | |
| N21 Personnel navigant du transport aérien | 19 | 21 | |
| N22 Personnel sédentaire du transport aérien | 146 | 268 | |
| N3 Transport maritime et fluvial et activités portuaires | 123 | 146 | |
| N31 Personnel navigant du transport maritime et fluvial | 120 | 95 | |
| N32 Personnel sédentaire du transport maritime et fluvial | 3 | 51 | |
| N4 Transport terrestre | 7 002 | 8345 | |
| N41 Personnel de conduite du transport routier | 6 711 | 7785 | |
| N4101 Conduite de transport de march. sur longue distance | 3 089 | 3899 | |
| N4102 Conduite de transport de particuliers | 250 | 493 | |
| N4103 Conduite de transport en commun sur route | 1 251 | 943 | |
| N4104 Courses et livraisons express | 189 | 315 | |
| N4105 Conduite et livraison par tournées s courte distance | 1 932 | 2135 | |
| N42 Personnel d’encadrement du transport routier | 162 | 307 | |
| N43 Personnel navigant du transport terrestre | 63 | 168 | |
| N44 Personnel sédentaire du transport ferroviaire et réseau filo guidé | 66 | 85 | |
| N TRANSPORT ET LOGISTIQUE | 15 850 | 21255 |
| Catégorie professionnelle / Domaine professionnel / Emploi-métier | Demandeurs d’emploi en dec. 2009 | Demandeurs d’emploi en 2010 |
| N1 Logistique | 10 344 | 10 651 |
| N11 Magasinage, manutention des charges et déménagement | 9 192 | 9445 |
| N1101 Conduite d’engins de déplacement des charges | 1 322 | 1316 |
| N1103 Magasinage et préparation de commandes | 4 602 | 4751 |
| N1105 Manutention manuelle de charges | 3 047 | 3135 |
| N12 Organisation de la circulation des marchandises | 245 | 275 |
| N13 Personnel d’encadrement | 907 | 931 |
| N1303 Intervention technique d’exploitation logistique | 732 | 639 |
| N2 Transport aérien et activités aéroportuaires | 543 | 585 |
| N21 Personnel navigant du transport aérien | 330 | 320 |
| N22 Personnel sédentaire du transport aérien | 213 | 265 |
| N3 Transport maritime et fluvial et activités portuaires | 775 | 839 |
| N31 Personnel navigant du transport maritime et fluvial | 717 | 750 |
| N32 Personnel sédentaire du transport maritime et fluvial | 58 | 89 |
| N4 Transport terrestre | 9 814 | 10 114 |
| N41 Personnel de conduite du transport routier | 9 348 | 9626 |
| N4101 Conduite de transport de march. sur longue distance | 3 653 | 3524 |
| N4102 Conduite de transport de particuliers | 468 | 557 |
| N4103 Conduite de transport en commun sur route | 712 | 825 |
| N4104 Courses et livraisons express | 131 | |
| N4105 Conduite et livraison par tournées s courte distance | 4 419 | 4589 |
| N42 Personnel d’encadrement du transport routier | 360 | 372 |
| N43 Personnel navigant du transport terrestre | 57 | 82 |
| N44 Personnel sédentaire du transport ferroviaire et réseau filo guidé | 49 | 34 |
| N TRANSPORT ET LOGISTIQUE | 21 476 | 22189 |
Source : Pôle emploi – DARES
| Activités économiques (NAF 2008) | Alpes-de-Haute-Provence | Hautes-Alpes | Alpes-Maritimes | Bouches-du-Rhône | Var | Vaucluse | PACA |
| Transport ferro.interurb.voyageurs | 0 | 6 | 24 | 73 | 39 | 6 | 148 |
| Transport ferroviaire de fret | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Transport urbains/suburb.voyageurs | 0 | 1 | 66 | 194 | 73 | 29 | 363 |
| Transport voyageurs par taxis | 3 | 3 | 21 | 28 | 35 | 26 | 116 |
| Transport rout. Régulier voyageurs | 16 | 9 | 15 | 164 | 144 | 53 | 401 |
| Autre transport routier voyageurs | 2 | 6 | 63 | 128 | 78 | 33 | 310 |
| Téléphériques/remontées méca. | 34 | 38 | 12 | 18 | 8 | 45 | 155 |
| Transport rout. de fret interurb. | 45 | 14 | 75 | 190 | 85 | 213 | 622 |
| Transport rout. fret de proximité | 25 | 8 | 154 | 406 | 151 | 151 | 895 |
| Location camion avec chauffeur | 8 | 3 | 56 | 182 | 59 | 67 | 375 |
| Déménagement | 1 | 2 | 10 | 49 | 37 | 24 | 123 |
| Transport par conduites | 0 | 0 | 3 | 26 | 4 | 13 | 46 |
| Transport maritime/côtier passager | 0 | 0 | 5 | 110 | 16 | 0 | 131 |
| Transports maritimes/côtiers fret | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 |
| Transport fluvial de passagers | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| Transports fluviaux de fret | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 1 | 16 |
| Transports aériens de passager | 0 | 2 | 5 | 11 | 11 | 0 | 29 |
| Entreposage frigorifique | 2 | 0 | 1 | 22 | 82 | 37 | 144 |
| Entreposage non frigorifique | 0 | 0 | 10 | 319 | 10 | 9 | 348 |
| Serv. auxil. transp. terrestre | 3 | 6 | 21 | 30 | 27 | 37 | 124 |
| Serv. auxil.transport par eau | 0 | 0 | 3 | 21 | 2 | 0 | 26 |
| Serv. Auxil. Transport aérien | 0 | 0 | 16 | 65 | 0 | 0 | 81 |
| Manutention portuaire | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 |
| Manutention non portuaire | 0 | 0 | 2 | 32 | 1 | 0 | 35 |
| Messagerie/fret express | 2 | 0 | 8 | 83 | 13 | 26 | 132 |
| Affrétement/orga. des transports | 0 | 0 | 25 | 187 | 8 | 56 | 276 |
| Activ.poste pour serv.univer. | 7 | 6 | 22 | 4 | 0 | 11 | 50 |
| Autre activité courrier/poste | 0 | 0 | 50 | 29 | 1 | 0 | 80 |
| TOTAL | 149 | 104 | 675 | 2 445 | 889 | 841 | 5 103 |
* CDI et CDD
Source : Statistiques du Marché du Travail-Pôle Emploi / DRTEFP-SEPES
| (Unité : effectif) | Transports terrestres | Transports par eau | Transports Aérien | Entreposage-Serv. auxil.Transports | Postes et courriers | Total transports | Total DEFM de PACA |
| 2008-T1 | 3 452 | 857 | 890 | 2 645 | 1 073 | 8 917 | 266 600 |
| 2008-T2 | 3 442 | 733 | 878 | 2 596 | 1 017 | 8 666 | 247 816 |
| 2008-T3 | 3 766 | 824 | 977 | 2 930 | 1 057 | 9 554 | 264 924 |
| 2008-T4 | 4 168 | 940 | 1 231 | 3 312 | 1 078 | 10 729 | 284 402 |
| 2009-T1 | 4 745 | 1 003 | 1 349 | 3 623 | 1 129 | 11 849 | 296 981 |
| 2009-T2 | 4 707 | 900 | 1 324 | 3 494 | 1 094 | 11 519 | 286 399 |
| 2009-T3 | 5 131 | 1 031 | 1 509 | 3 927 | 1 145 | 12 743 | 315 180 |
| 2009-T4 | 5 555 | 1 196 | 1 637 | 4 093 | 1 161 | 13 642 | 331 289 |
(1) : DEFM de catégorie A, B et C (ex-catégorie 1,2,3,6,7 et 8)
(2) : il s’agit du dernier secteur d’activité dans lequel le demandeur d’emploi a exercé avant son inscription à Pôle emploi
Source : Statistiques du Marché du Travail-Pôle Emploi / DIRECCTE-SEPES
|
Cumul annuel des offres d’emploi |
Demandes d’emploi à la fin décembre (1) | |
| Conducteurs d’engins de transport terrestre | 9 632 | 8 232 |
| Conducteur de transport de particuliers | 813 | 887 |
| Conducteur de transport en commun (réseau routier) | 1 103 | 600 |
| Conducteur-livreur-livreuse | 2 795 | 3 808 |
| Conducteur de transport de marchandises (réseau routier) | 4 911 | 2 934 |
| Conducteur sur réseau guidé | 10 | 3 |
| Conducteurs d’engins de manoeuvre, de génie civil et agricole | 1 516 | 1 504 |
| Conducteur d’engins de chantier du BTP, du génie civil et de l’exploitation des carrières | 1 021 | 1 121 |
| Conducteur d’engins d’exploitation agricole et forestière | 150 | 48 |
| Conducteur d’engins de traction | 11 | 7 |
| Conducteur d’engins de levage | 334 | 328 |
| Personnel de la logistique (manutention, gestion et exploitation des transports) | 13 072 | 8 957 |
| Agent du stockage et de la répartition de marchandises | 7 188 | 5 488 |
| Agent de manipulation et de déplacement des charges | 3 502 | 3 026 |
| Déménageur | 278 | 123 |
| Agent de routage | 21 | 6 |
| Agent distributeur/agente distributrice | 1 670 | 37 |
| Agent de manoeuvre du réseau ferré | 5 | 7 |
| Personnel du mouvement (transport ferroviaire) | 23 | 4 |
| Agent de remontée filoguidée | 77 | 22 |
| Personnel administratif de la circulation internationale des marchandises | 206 | 156 |
| Affréteur | 93 | 79 |
| Litigeur transport | 9 | 9 |
| Personnel d’accompagnement du transport | 414 | 653 |
| Accompagnateur tourisme | 181 | 296 |
| Agent de contrôle des transports en commun | 128 | 44 |
| Personnel navigant commercial de l’aviation civile | 30 | 182 |
| Agent d’escale | 75 | 131 |
| Personnel du transport et de la logistique | 24 634 | 19 346 |
| (1) catégorie 1 |
Source : Pôle emploi – DARES
| Secteur d’activité antérieur* | T1-2008 | T2-2008 | T3-2008 | T4-2008 | 2008 |
| Transports terrestres | 2 373 | 2 328 | 2 617 | 3 057 | 10 375 |
| Transorts par eau | 616 | 496 | 586 | 728 | 2 426 |
| Transports aériens | 608 | 561 | 640 | 900 | 2 709 |
| Entreposage et Services auxiliaires des transports | 1 843 | 1 716 | 2 011 | 2 406 | 7 976 |
| Postes et courriers | 730 | 649 | 708 | 734 | 2 821 |
| Total transports | 6 170 | 5 750 | 6 562 | 7 825 | 26 307 |
| Total DEFM cat.1 | 170 043 | 154 140 | 171 036 | 189 997 | 685 216 |
Rupture de séries en raison de l’utilisation d’une nouvelle NAF au 1er janvier 2008
* Il s’agit du dernier secteur d’activité dans lequel le demandeur d’emploi a exercé avant son inscription à l’ANPE
Source : Statistiques du Marché du Travail / DRTEFP-Pôle Emploi
| Activite économique NAF 2008, rev2 | Alpes-de-Haute-Provence | Hautes-Alpes | Alpes-maritimes | Bouches-du-Rhône | Var | Vaucluse | PACA |
| Activités de poste dans le cadre d’une obligation de service universel | 3 | 7 | 74 | 105 | 6 | 19 | 214 |
| Autres transports terrestres de voyageurs | 66 | 43 | 522 | 468 | 194 | 158 | 1 451 |
| Entreposage et stockage | 3 | 8 | 6 | 238 | 124 | 10 | 389 |
| Services auxiliaires des transports | 2 | 4 | 392 | 684 | 49 | 125 | 1 256 |
| Transport ferroviaire interurbain de voyageurs | - | 4 | 12 | 85 | 6 | 10 | 117 |
| Transports aériens de passagers | - | - | 17 | 44 | 8 | 10 | 79 |
| Transports ferroviaires de fret | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| Transports fluviaux de fret | - | - | - | 13 | - | - | 13 |
| Transports fluviaux de passagers | - | - | - | 2 | - | 8 | 10 |
| Transports maritimes et côtiers de fret | - | - | - | 74 | - | - | 74 |
| Transports maritimes et côtiers de passagers | - | - | 3 | 121 | 15 | - | 139 |
| Transports par conduites | - | - | 2 | 22 | - | - | 24 |
| Transports routiers de fret et services de déménagement | 26 | 72 | 412 | 1 421 | 487 | 626 | 3 044 |
| Total Transports | 100 | 138 | 1 440 | 3 280 | 889 | 966 | 6 813 |
* CDI + CDD
| Activite économique NAF 2008, rev2 | 2008_T1 | 2008_T2 | 2008_T3 | 2008_T4 | 2008 |
| Activités de poste dans le cadre d’une obligation de service universel | 104 | 75 | 35 | 214 | |
| Autres transports terrestres de voyageurs | 388 | 431 | 330 | 302 | 1 451 |
| Entreposage et stockage | 116 | 155 | 56 | 62 | 389 |
| Services auxiliaires des transports | 340 | 378 | 369 | 169 | 1 256 |
| Transport ferroviaire interurbain de voyageurs | 47 | 29 | 11 | 30 | 117 |
| Transports aériens de passagers | 13 | 21 | 10 | 35 | 79 |
| Transports ferroviaires de fret | 2 | 1 | 3 | ||
| Transports fluviaux de fret | 3 | 10 | 13 | ||
| Transports fluviaux de passagers | 2 | 8 | 10 | ||
| Transports maritimes et côtiers de fret | 1 | 13 | 41 | 19 | 74 |
| Transports maritimes et côtiers de passagers | 27 | 63 | 45 | 4 | 139 |
| Transports par conduites | 3 | 4 | 8 | 9 | 24 |
| Transports routiers de fret et services de déménagement | 753 | 985 | 900 | 406 | 3 044 |
| Total Transports | 1 693 | 2 191 | 1 857 | 1 072 | 6 813 |
* CDI + CDD
Source : Statistiques du Marché du Travail / DRTEFP
| Catégorie professionnelle / Domaine professionnel | Emploi-métier | Demandeurs d’emploi (*) fin déc. 2008 | Demandeurs d’emploi (*) fin déc. 2009 |
| N1 Logistique | 8 902 | 10 344 | |
| N11 Magasinage, manutention des charges et déménagement | 8 023 | 9 192 | |
| N1101 Conduite d’engins de déplacement des charges | 1 057 | 1 322 | |
| N1103 Magasinage et préparation de commandes | 4 092 | 4 602 | |
| N1105 Manutention manuelle de charges | 2 706 | 3 047 | |
| N12 Organisation de la circulation des marchandises | 193 | 245 | |
| N13 Personnel d’encadrement | 686 | 907 | |
| N1303 Intervention technique d’exploitation logistique | 575 | 732 | |
| N2 Transport aérien et activités aéroportuaires | 435 | 543 | |
| N21 Personnel navigant du transport aérien | 264 | 330 | |
| N22 Personnel sédentaire du transport aérien | 171 | 213 | |
| N3 Transport maritime et fluvial et activités portuaires | 620 | 775 | |
| N31 Personnel navigant du transport maritime et fluvial | 592 | 717 | |
| N3102 Équipage de la navigation maritime | 339 | 388 | |
| N32 Personnel sédentaire du transport maritime et fluvial | 28 | 58 | |
| N4 Transport terrestre | 8 045 | 9 814 | |
| N41 Personnel de conduite du transport routier | 7 666 | 9 348 | |
| N4101 Conduite de transport de marchandises sur longue distance | 2 764 | 3 653 | |
| N4102 Conduite de transport de particuliers | 423 | 468 | |
| N4103 Conduite de transport en commun sur route | 597 | 712 | |
| N4105 Conduite et livraison par tournées sur courte distance | 3 797 | 4 419 | |
| N42 Personnel d’encadrement du transport routier | 291 | 360 | |
| N43 Personnel navigant du transport terrestre | 56 | 57 | |
| N44 Personnel sédentaire du transport ferroviaire et réseau filo guidé | 32 | 49 | |
| N TRANSPORT ET LOGISTIQUE | 18 002 | 21 476 | |
emandeurs d’emploi en fin de mois tenus de faire des recherches d’emploi (catégorie A)
Source : Pôle emploi – DARES
| Catégorie professionnelle / Domaine professionnel | Emploi-métier | Cumul annuel des offres d’emploi en 2008 | Cumul annuel des offres d’emploi en 2009 |
| N1 Logistique | 8 496 | 8 560 | |
| N11 Magasinage, manutention des charges et déménagement | 7 833 | 7 864 | |
| N1101 Conduite d’engins de déplacement des charges | 852 | 928 | |
| N1103 Magasinage et préparation de commandes | 4 189 | 4 369 | |
| N1105 Manutention manuelle de charges | 2 549 | 2 311 | |
| N12 Organisation de la circulation des marchandises | 184 | 104 | |
| N13 Personnel d’encadrement | 479 | 592 | |
| N1303 Intervention technique d’exploitation logistique | 396 | 526 | |
| N2 Transport aérien et activités aéroportuaires | 194 | 165 | |
| N21 Personnel navigant du transport aérien | 36 | 19 | |
| N22 Personnel sédentaire du transport aérien | 158 | 146 | |
| N3 Transport maritime et fluvial et activités portuaires | 153 | 123 | |
| N31 Personnel navigant du transport maritime et fluvial | 119 | 120 | |
| N32 Personnel sédentaire du transport maritime et fluvial | 34 | 3 | |
| N4 Transport terrestre | 7 195 | 7 002 | |
| N41 Personnel de conduite du transport routier | 6 852 | 6 711 | |
| N4101 Conduite de transport de marchandises sur longue distance | 3 651 | 3 089 | |
| N4102 Conduite de transport de particuliers | 290 | 250 | |
| N4103 Conduite de transport en commun sur route | 804 | 1 251 | |
| N4104 Courses et livraisons express | 145 | 189 | |
| N4105 Conduite et livraison par tournées sur courte distance | 1 962 | 1 932 | |
| N42 Personnel d’encadrement du transport routier | 204 | 162 | |
| N43 Personnel navigant du transport terrestre | 113 | 63 | |
| N44 Personnel sédentaire du transport ferroviaire et réseau filo guidé | 26 | 66 | |
| N TRANSPORT ET LOGISTIQUE | 16 038 | 15 850 |
| Activités économiques (NAF 2008) | Alpes-de-Haute-Provence | Hautes-Alpes | Alpes-Maritimes | Bouches-du-Rhône | Var | Vaucluse | PACA |
| Transport ferro.interurb.voyageurs | 0 | 6 | 24 | 73 | 39 | 6 | 148 |
| Transport ferroviaire de fret | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Transport urbains/suburb.voyageurs | 0 | 1 | 66 | 194 | 73 | 29 | 363 |
| Transport voyageurs par taxis | 3 | 3 | 21 | 28 | 35 | 26 | 116 |
| Transport rout. Régulier voyageurs | 16 | 9 | 15 | 164 | 144 | 53 | 401 |
| Autre transport routier voyageurs | 2 | 6 | 63 | 128 | 78 | 33 | 310 |
| Téléphériques/remontées méca. | 34 | 38 | 12 | 18 | 8 | 45 | 155 |
| Transport rout. de fret interurb. | 45 | 14 | 75 | 190 | 85 | 213 | 622 |
| Transport rout. fret de proximité | 25 | 8 | 154 | 406 | 151 | 151 | 895 |
| Location camion avec chauffeur | 8 | 3 | 56 | 182 | 59 | 67 | 375 |
| Déménagement | 1 | 2 | 10 | 49 | 37 | 24 | 123 |
| Transport par conduites | 0 | 0 | 3 | 26 | 4 | 13 | 46 |
| Transport maritime/côtier passager | 0 | 0 | 5 | 110 | 16 | 0 | 131 |
| Transports maritimes/côtiers fret | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 |
| Transport fluvial de passagers | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| Transports fluviaux de fret | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 1 | 16 |
| Transports aériens de passager | 0 | 2 | 5 | 11 | 11 | 0 | 29 |
| Entreposage frigorifique | 2 | 0 | 1 | 22 | 82 | 37 | 144 |
| Entreposage non frigorifique | 0 | 0 | 10 | 319 | 10 | 9 | 348 |
| Serv. auxil. transp. terrestre | 3 | 6 | 21 | 30 | 27 | 37 | 124 |
| Serv. auxil.transport par eau | 0 | 0 | 3 | 21 | 2 | 0 | 26 |
| Serv. Auxil. Transport aérien | 0 | 0 | 16 | 65 | 0 | 0 | 81 |
| Manutention portuaire | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 |
| Manutention non portuaire | 0 | 0 | 2 | 32 | 1 | 0 | 35 |
| Messagerie/fret express | 2 | 0 | 8 | 83 | 13 | 26 | 132 |
| Affrétement/orga. des transports | 0 | 0 | 25 | 187 | 8 | 56 | 276 |
| Activ.poste pour serv.univer. | 7 | 6 | 22 | 4 | 0 | 11 | 50 |
| Autre activité courrier/poste | 0 | 0 | 50 | 29 | 1 | 0 | 80 |
| TOTAL | 149 | 104 | 675 | 2 445 | 889 | 841 | 5 103 |
* CDI et CDD
Source : Statistiques du Marché du Travail-Pôle Emploi / DRTEFP-SEPES
| (Unité : effectif) | Transports terrestres | Transports par eau | Transports Aérien | Entreposage-Serv. auxil.Transports | Postes et courriers | Total transports | Total DEFM de PACA |
| 2008-T1 | 3 452 | 857 | 890 | 2 645 | 1 073 | 8 917 | 266 600 |
| 2008-T2 | 3 442 | 733 | 878 | 2 596 | 1 017 | 8 666 | 247 816 |
| 2008-T3 | 3 766 | 824 | 977 | 2 930 | 1 057 | 9 554 | 264 924 |
| 2008-T4 | 4 168 | 940 | 1 231 | 3 312 | 1 078 | 10 729 | 284 402 |
| 2009-T1 | 4 745 | 1 003 | 1 349 | 3 623 | 1 129 | 11 849 | 296 981 |
| 2009-T2 | 4 707 | 900 | 1 324 | 3 494 | 1 094 | 11 519 | 286 399 |
| 2009-T3 | 5 131 | 1 031 | 1 509 | 3 927 | 1 145 | 12 743 | 315 180 |
| 2009-T4 | 5 555 | 1 196 | 1 637 | 4 093 | 1 161 | 13 642 | 331 289 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Evol. 07/06 | |
| Conducteur de transport de particuliers | 809 | 756 | 593 | 873 | 702 | 753 | 7,3% |
| Conducteur de transport en commun (routier) | 962 | 1 028 | 1 041 | 1 442 | 1 408 | 1 357 | -3,6% |
| Conducteur-livreur | 2 719 | 2 708 | 2 632 | 2 728 | 2 894 | 2 857 | -1,3% |
| Conducteur de transport de march. (routier) | 4 031 | 4 119 | 4 277 | 4 560 | 5 483 | 5 871 | 7,1% |
| Agent stockage et repartition de march. | 6 209 | 5 338 | 5 881 | 6 147 | 6 841 | 7 716 | 12,8% |
| Agent manipul. et deplacement des charges | 5 017 | 4 243 | 4 181 | 3 399 | 3 776 | 3 834 | 1,5% |
| Demenageur | 243 | 319 | 234 | 356 | 356 | 313 | -12,1% |
| Agent distributeur | 1 088 | 1 411 | 1 447 | 1 989 | 1 023 | 1 102 | 7,7% |
| Pers. Admin. de circul. Internat. des march. | 92 | 106 | 139 | 166 | 174 | 206 | 18,4% |
| Affreteur | 47 | 62 | 59 | 50 | 71 | 119 | 67,6% |
| Ensemble | 21 217 | 20 090 | 20 484 | 21 710 | 22 728 | 24 128 | 6,2% |
* y compris les ofrres d’emploi de courte durée
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Evol. 07/06 | |
