|
||
> Bilan énergétique |
![]() |
| Secteur | Part (%) |
| Agriculture | 1,0% |
| Industrie | 33,0% |
| Habitat | 35,0% |
| Transports | 31,0% |
| Tous secteurs | 100,0% |
Source : Observatoire Régional de l’Energie Provence-Alpes-Côte d’Azur
|
(Unité : ktep) | 1990 | 1992 | 1995 | 1997 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Transport, produits pétroliers (livraisons) | 3 396 | 3 515 | 3 549 | 3 695 | 3 926 | 3 939 | 4 051 | 3 974 | 3 853 | 4 087 | 4 060 | 3 983 | 4 130 |
| Tous secteurs, Produits pétroliers | 5 282 | 5 505 | 5 554 | 5 549 | 6 052 | 5 796 | 5 893 | 5 719 | 5 492 | 5 279 | 5 247 | 5 097 | 5 085 |
| Part des transports | 64% | 64% | 64% | 67% | 65% | 68% | 69% | 69% | 70% | 77% | 77% | 78% | 81% |
Source :Observatoire régional de l’énergie PACA ; MEDDM - SOeS
Lien vers le site de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) : Bilan_2009.pdf [2,6 MB]
Lien vers le site Internet de l’observatoire_regional_énergie_PACA
Mise à jour : mardi 7 février 2012 | Création Approche | Mentions légales | Plan du site | Sites internet | RSS 2.0