|
||
> Agrégats |
![]() |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Investissements généraux | 16,2 | 12,4 | 14,0 | 16,5 | 15,7 | 20,6 |
| (dont travaux d’infrastructures) | (1,26) | (2,11) | (2,21) | (4,3) | ||
| Terminaux de marchandises des bassins ouest | 15,9 | 11,5 | 8,8 | 28,8 | 80,4 | 83,6 |
| Terminaux de marchandises des bassins est | 9,5 | 7,5 | 3,6 | 8,7 | 4,3 | 5,0 |
| Passagers, croisières | 11,1 | 11,8 | 9,3 | 8,0 | 8,6 | 2,7 |
| Hydrocarbures et vracs liquides Lavera Fos | 11,6 | 28,9 | 22,4 | 21,8 | 27,4 | 17,4 |
| Réparation navale | 1,8 | 1,8 | 0,5 | 0,3 | 1,9 | 0,3 |
| TOTAL | 66,1 | 73,9 | 58,6 | 84,2 | 138,3 | 129,6 |
Source : GPMM
| (en euro) | Nombre d’entreprises | Chiffre d’affaires | Consommations intermédiaires | Valeur ajoutée | Sous-traitance | Excedent brut d’exploitation | Résultat net | Investissements totaux en matériel |
| Manutention | 61 | 300 331 | 149 600 | 150 789 | 28 384 | 17 073 | 4 118 | 1 206 |
| Téléphériques et remontées mécaniques | 21 | 75 635 | 24 987 | 50 782 | 652 | 14 358 | 280 | 4 533 |
| Organisation du transport de fret | 317 | 1 189 535 | 939 523 | 250 185 | 604 752 | 37 295 | -20 879 | 59 655 |
| Services auxiliaires des transports | 189 | 1 315 363 | 333 195 | 993 743 | 103 628 | 602 016 | 205 633 | 31 409 |
| Entreposage et stockage | 152 | 323 076 | 176 405 | 146 678 | 27 125 | 53 335 | 20 930 | 532 |
| Transports aériens | 23 | 61 536 | 47 094 | 14 442 | 5 787 | 1 643 | -386 | 2 885 |
| Transports fluviaux | 8 | s.i | s.i | s.i | s.i | s.i | s.i | s.i |
| Transports maritimes et côtiers | 130 | 7 291 661 | 6 301 546 | 990 233 | 672 629 | 696 597 | 505 114 | 954 552 |
| Transports ferroviaires | 1 | s.d | s.d | s.d | s.d | s.d | s.d | s.d |
| Transports routiers de marchandises | 2 653 | 2 420 628 | 1 509 189 | 911 947 | 385 148 | 108 082 | 29 874 | 51 521 |
| Transports urbains et routiers de voyageurs | 3 530 | 987 575 | 485 732 | 508 236 | 85 188 | 19 387 | 25 481 | 93 714 |
| Total Résultat | 7 085 | 14 001 286 | 9 998 062 | 4 022 190 | 1 935 105 | 1 551 753 | 771 062 | 1 200 650 |
Source :MEEDDAT - SoeS, EAE 2007
Regle_secret_statistique.pdf
| Type d’entreprise | Données | Manutention | Organisation du transport de fret | Services auxiliaires des transports | Entreposage et stockage | Transports aériens | Transports fluviaux | Transports maritimes et côtiers | Transports ferroviaires | Transports routiers de marchandises | Total |
| Grande (1) | Nombre d’entreprises | 10 | 14 | 13 | 6 | 1 | 7 | 1 | 95 | 147 | |
| Chiffre d’affaires | 235 395 | 556 718 | 1 150 012 | 213 525 | s.d | 7 203 303 | s.d | 1 424 508 | 10 802 911 | ||
| Consommations intermédiaires | 115 617 | 436 322 | 245 367 | 120 594 | s.d | 6 248 514 | s.d | 815 876 | 7 994 788 | ||
| Valeur ajoutée | 119 784 | 120 396 | 916 208 | 92 932 | s.d | 954 855 | s.d | 615 926 | 2 827 053 | ||
| Sous-traitance | 21 788 | 312 608 | 79 203 | 8 716 | s.d | 656 784 | s.d | 217 205 | 1 298 661 | ||
| Investissements totaux | 2 209 | 8 546 | 358 963 | 36 529 | s.d | 1 695 944 | s.d | 99 214 | 2 202 517 | ||
| Excédent brut d’exploitation | 10 155 | 10 618 | 569 756 | 19 482 | s.d | 679 793 | s.d | -45 914 | 1 245 063 | ||
| Résultat net | 2 720 | 7 343 | 195 982 | 2 483 | s.d | 502 995 | s.d | 21 889 | 733 137 | ||
| Moyenne (2) | Nombre d’entreprises | 11 | 122 | 38 | 34 | 5 | 3 | 9 | 558 | 780 | |
| Chiffre d’affaires | 47 621 | 560 378 | 111 279 | 71 401 | 46 910 | 25 945 | 51 544 | 1 342 988 | 2 258 066 | ||
| Consommations intermédiaires | 23 903 | 463 543 | 58 373 | 28 965 | 36 633 | 24 937 | 37 355 | 848 912 | 1 522 621 | ||
| Valeur ajoutée | 23 718 | 96 861 | 52 948 | 42 442 | 10 277 | 1 008 | 14 189 | 494 309 | 735 752 | ||
| Sous-traitance | 5 479 | 280 829 | 22 896 | 5 101 | 5 565 | 19 503 | 14 553 | 225 686 | 579 612 | ||
| Investissements totaux | 5 845 | 56 696 | 18 245 | 2 318 | 746 | 84 | 4 243 | 47 937 | 136 114 | ||
| Excédent brut d’exploitation | 4 334 | 16 646 | 26 286 | 29 554 | 2 183 | 448 | 4 051 | 46 617 | 130 119 | ||
| Résultat net | 1 398 | -28 222 | 9 651 | 18 447 | 379 | 407 | 2 119 | 33 746 | 37 925 | ||
| Petite (3) | Nombre d’entreprises | 40 | 181 | 138 | 112 | 17 | 5 | 114 | 5 551 | 6 158 | |
| Chiffre d’affaires | 17 315 | 72 439 | 54 072 | 38 150 | s.i | s.i | 36 814 | 716 342 | 940 309 | ||
| Consommations intermédiaires | 10 080 | 39 658 | 29 455 | 26 846 | s.i | s.i | 15 677 | 355 120 | 480 653 | ||
| Valeur ajoutée | 7 287 | 32 928 | 24 587 | 11 304 | s.i | s.i | 21 189 | 360 730 | 459 385 | ||
| Sous-traitance | 1 117 | 11 315 | 1 529 | 13 308 | s.i | s.i | 1 292 | 28 097 | 56 832 | ||
| Investissements totaux | 797 | 1 123 | 26 845 | 472 | s.i | s.i | 81 450 | 57 780 | 170 668 | ||
| Excédent brut d’exploitation | 2 584 | 10 031 | 5 974 | 4 299 | s.i | s.i | 12 753 | 141 124 | 176 571 | ||
| Résultat net | 0 | 0 | 0 | 0 | s.i | s.i | 0 | 0 | 0 | ||
| Toutes | Nombre d’entreprises | 61 | 317 | 189 | 152 | 23 | 8 | 130 | 1 | 6 204 | 7 085 |
| Chiffre d’affaires | 300 331 | 1 189 535 | 1 315 363 | 323 076 | 61 536 | s.i | 7 291 661 | s.d | 3 483 838 | 14 001 286 | |
| Consommations intermédiaires | 149 600 | 939 523 | 333 195 | 176 405 | 47 094 | s.i | 6 301 546 | s.d | 2 019 908 | 9 998 062 | |
| Valeur ajoutée | 150 789 | 250 185 | 993 743 | 146 678 | 14 442 | s.i | 990 233 | s.d | 1 470 965 | 4 022 190 | |
| Sous-traitance | 28 384 | 604 752 | 103 628 | 27 125 | 5 787 | s.i | 672 629 | s.d | 470 988 | 1 935 105 | |
| Investissements totaux | 8 851 | 66 365 | 404 053 | 39 319 | 3 280 | s.i | 1 781 637 | s.d | 204 931 | 2 509 299 | |
| Excédent brut d’exploitation | 17 073 | 37 295 | 602 016 | 53 335 | 1 643 | s.i | 696 597 | s.d | 141 827 | 1 551 753 | |
| Résultat net | 4 118 | -20 879 | 205 633 | 20 930 | -386 | s.i | 505 114 | s.d | 55 635 | 771 062 |
(1) > 49 salariés
(2) 10 à 49 salariés
(3) < 10 salariés
Source : MEEDDAT – Soes / EAE 2007
Regle_secret_statistique.pdf
Principales opérations d’investissement en 2008 sur le réseau routier
des départements de la région PACA dans le cadre du CPER 2000-2006 (CPER), du Programme Général (PG) et de la suite du CPER (PDMI anticipé)
1. Dans les Alpes de Haute Provence :
RN202 – Carrefour du pont de Gueydan (CPER)
RN202 – Créneau de dépassement de Moriez (CPER)
RN202 – Rectification de virages et de chaussées à Gevaudan (CPER)
RN85 – Tunnel des clues de Chabrières (CPER)
RN202 – Traverse de Bareme (CPER)
2. Dans les Hautes-Alpes :
RN 75 – Aménagement du carrefour de Pont de la Dame (CPER)
RN 85 – Aménagement au sud de la Saulce (CPER)
RN 94 – Traverse de l’Argentière (CPER)
RN 94 – Traverse de Briançon (CPER)
RN 91 – Briançon Isère sécurisation (CPER)
3. Dans les Alpes-Maritimes :
Voie nouvelle entre Baus Roux et Saint sidore (CPER)
Liaison Cannes-Grasse – Section RD 9 Les Marroniers (CPER)
RN 204 – Nouveau tunnel de Tende (CPER)
Ex RN204 – Aménagements dans les gorges de Saorge (PDMI anticipé)
4. Dans les Bouches du Rhône :
Déviation de Miramas (CPER)
Itinéraire ITER (PG)
L2 Est (PDMI anticipé)
5. Dans le Var :
Tunnel de Toulon (PG)
A57 – Passage à 2*3 voies (PG)
6. Dans le Vaucluse :
La déviation Est d’Orange (CPER)
La liaison Est-Ouest au sud d’ Avignon (CPER)
RN7 (sorgues le Pontet, Pied Rousset, pont de l’Europe)
Tableau des investissements globaux ETAT en 2008 sur le réseau routier national et le réseau transféré par département (en M.€)
|
|
CPER |
PDMI |
|---|---|---|
|
Alpes de Haute-Provence |
1,879 |
|
|
Hautes-Alpes |
0,788 |
|
|
Alpes-Maritimes |
0,03 |
5,383 |
|
Bouches-du-Rhône |
1,740 |
28,164 |
|
Var |
0 |
1,035 |
|
Vaucluse |
3,225 |
4,870 |
|
Total |
7,662 |
39,452 |
Source : DREAL PACA - SMO
| 2007 | 2008 | |
| Investissements généraux | 16,5 | 15,7 |
| (Dont Travaux d’infrastructures) | (2,11) | (2,21) |
| Terminaux de marchandises des bassins Ouest | 28,8 | 80,4 |
| Terminaux de marchandises des bassins Est | 8,7 | 4,3 |
| Passagers, Croisières | 8,0 | 8,6 |
| Hydrocarbures et vracs liquides Lavera Fos | 21,8 | 27,4 |
| Réparation navale | 0,3 | 1,9 |
| TOTAL | 84,2 | 138,3 |
Unité : M.€
| Mise aux normes des tunnels | 41,3 |
| Travaux d’élargissement des ponts routiers | 17,4 |
| Dont A8 entre St-Maximin et Chateauneuf-le-Rouge | |
| A8 entre Nice St-Augustin et Nice St-Isidore | |
| Total | 133,1 |
Source : ESCOTA
| Alpes de Haute-Provence | 15,2 |
| Hautes-Alpes | 11,7 |
| Alpes-Maritimes | 19,2 |
| Bouches-du-Rhône | 34,7 |
| Var | 61,4 |
| Vaucluse | 42,9 |
| Total | 185,1 |
Source : DRE PACA/SMO
Principales opérations de l’année 2006
Dans les Alpes de Haute Provence :
Les aménagements localisés entre Forcalquier et Céreste
RN202 - Créneau de St Benoit
RN202 - Rectification de virages et de chaussées à Gevaudan
RN202 - Protection contre les chutes de pierres
Dans les Hautes-Alpes :
RN 94 - Aménagements localisés - Créneaux
RN 94 - Traverse de l’Argentière
RN 94 - Traverse de Briançon
RN 94 - Sécurisation La Roche de Rame - Briançon
RN 94 - Sécurité (Guillestre, Clos du Vas, Chorges)
Dans les Alpes-Maritimes :
RN 204 - Déviation de Fontan
RN 202 - Aménagement Sud Baus Roux et nord Mescla
RN 202, RN 204, RN 7 et RN 98 : Aménagements divers
RN 7- Requalification à Cagnes-sur-mer
Déviation Cannes Antibes du pont de l’Aube au carrefour des Autrichiens
Dans les Bouches du Rhône :
Autoroute Nord-Est S8 à Marseille
Marseille Rocade L2 - section S8/A50
RN 570 - Déviation Nord-Sud d’ Arles
A.R 50 - Etudes point noir bruit
Dans le Var :
Déviation de Brignoles
RD 25 - Desserte du golfe de St Tropez
Déviation de Vidauban
Dans le Vaucluse :
La déviation Est d’Orange
La déviation de Rognonas
La liaison Est-Ouest au sud d’ Avignon
| Alpes de Haute-Provence | 6,05 |
| Hautes-Alpes | 22,88 |
| Alpes-Maritimes | 28,89 |
| Bouches-du-Rhône | 43,92 |
| Var | 11,8 |
| Vaucluse | 9,43 |
| Total | 122,97 |
Source : DRE PACA
Pour l’année 2005, les principales opérations ont été :
Dans les Alpes de Haute Provence
Les aménagements localisés entre Forcalquier et Céreste
RN202 - Carrefour du pont de Gueydan
RN202 - Protection contre les chutes de pierres
RN202 - Aménagement de la traversée de Moriez
RN202 - Traversée de Barrême
Dans les Hautes-Alpes
La déviation d’ Embrun
RN 94 - Créneaux de dépassement de l’ Argentière La Bessée
RN 94 - Traversée de Montgenèvre
RN 94 - Accès à Montgenèvre
Dans les Alpes-Maritimes
La voie nouvelle entre Baux-Roux et St-Isidore
Le tunnel du col de Tende
RN 204 - Nouveau tunnel de Tende
Dans les Bouches du Rhône
RN 570 - Déviation Nord-Sud d’ Arles
RN 570 - RD 571 - Carrefour de Rognonas
Rocade L2 - section S8/A50
A55 - Déviation de Martigues -Port de Bouc
Dans le Var
Déviation Brignoles RN7
Déviation Vidauban RN7
Forêt du Dom RN98
A57 - Traversée de Toulon 2ème tube
Dans le Vaucluse
La liaison Est-Ouest au sud d’ Avignon
La déviation de Rognonas
Unités : M€
| District aéronautique Provence | 2003 | 2004 | |
| Centre en Route de la Navigation aérienne : divers travaux et équipements | 0,7 | 0,4 | |
| Marseille-Provence : équipements et travaux | 0,6 | 1,2 | |
| DAC - Siège : équipements généraux | 4,0 | 0,8 | |
| Aéroports de Avignon, Aix-les Milles : divers travaux et équipements | 0,5 | 0,8 | |
| District aéronautique Côte d’Azur | |||
| Nice-Côte d’Azur : extension locaux techniques, achat radar et divers | 8,0 | 3,5 | |
| Autres aéroports : divers travaux et équipements | 0,1 | 1,3 | |
| TOTAL | 13,9 | 7,8 |
Investissements des gestionnaires d’aéroports réalisés en 2004 avec le soutien des collectivités territoriales et hors Etat (Unité : M€)
| 2003 | 2004 | ||
| Marseille-Provence : aérogare, pistes et divers | 12,0 | 16,7 | |
| Nice-Côte d’azur : aérogare, pistes et divers | 37,0 | 29,0 | |
| Toulon-Hyères : aérogare et divers | 2,0 | 3,9 | |
| TOTAL | 51,0 | 49,6 |
Source : DAC S-E
Investissements réalisés par le Port Autonome de Marseille en 2004 (Unité : Million €) :
| - |
2002 |
2003 |
2004 |
| Travaux dinfrastructures | 7,2 | 19,1(1) | 16,2(1) |
| Investissements généraux | 14,0 | ||
| Terminaux de marchandises des bassins ouest | 9,4 | 29,2 | 15,9 |
| Terminaux de marchandises des bassins est | 8,9 | 11,7 | 9,5 |
| Passagers, Croisières | 9,8 | 6,2 | 11,1 |
| Hydrocarbures et vracs liquides Lavera Fos | 3,2 | 9,2 | 11,6 |
| Réparation navale | 4,3 | 1,5 | 1,8 |
| TOTAL | 56,8 | 76,9 | 66,1 |
| Unité : � | Organisation du transport de fret | Transport routier de marchandises | Transport routier de voyageurs | Ensemble |
| < 30 ans ou n.d. | 14 666 | 15 665 | 17 132 | 15 925 |
| De 31 à 40ans | 16 121 | 17 103 | 17 965 | 17 284 |
|
De 41 à 50ans | 16 477 | 17 612 | 18 360 | 17 791 |
| > 50 ans | 16 893 | 17 853 | 18 428 | 17 999 |
| Ensemble | 16 190 | 17 232 | 18 150 | 17 449 |
Source : insee - DADS 2004
| (Unité : �) |
Organisation du transport de fret |
Services auxiliaires des transports |
Transport aérien |
Transport maritime |
Transport routier de marchandises |
Transport routier de voyageurs | Ensemble |
| Cadres |
41 238 |
39 617 |
39 254 |
44 051 |
37 650 |
43 291 |
40 832 |
| Professions intermédiaires |
21 847 |
22 632 |
29 595 |
25 050 |
22 158 |
25 574 |
23 813 |
| Employés |
16 646 |
18 143 |
21 416 |
18 139 |
16 300 |
19 754 |
17 945 |
| Chauffeurs |
16 190 |
17 284 |
19 741 |
19 583 |
17 232 |
18 150 |
17 451 |
| Ouvriers |
15 884 |
19 907 |
24 516 |
24 139 |
15 849 |
20 218 |
19 398 |
| Ensemble |
20 873 |
22 209 |
30 125 |
28 720 |
18 295 |
20 053 |
21 137 |
Source : Insee - DADS 2004
| District aéronautique Provence |
2003 |
| Centre en Route de la Navigation aérienne : divers travaux et équipements |
0,7 |
| Marseille-Provence : équipements et travaux |
0,6 |
| DAC - Siège : équipements généraux |
4,0 |
| Aéroports de Avignon, Aix-les Milles : divers travaux et équipements |
0,5 |
| District aéronautique Côte d’Azur |
|
| Nice-Côte d’Azur : extension locaux techniques, achat radar et divers |
8,0 |
| Autres aéroports : divers travaux et équipements |
0,1 |
| TOTAL |
13,9 |
Source : DAC S-E
|
2003 | |
| Marseille-Provence : aérogare, pistes et divers |
12,0 |
| Nice-Côte d’azur : aérogare, pistes et divers |
37,0 |
| Toulon-Hyères : aérogare et divers |
2,0 |
| TOTAL |
51,0 |
Source : DAC S-E
|
2002 |
2003 | |
| Trav. d’infrastructures et Invest. généraux |
21,2 |
19,1 |
| Terminaux de marchandises des bassins ouest |
9,4 |
29,2 |
| Terminaux de marchandises des bassins est |
8,9 |
11,7 |
| Passagers, Croisières |
9,8 |
6,2 |
| Hydrocarbures et vracs liquides Lavera Fos |
3,2 |
9,2 |
| Réparation navale |
4,3 |
1,5 |
| TOTAL |
56,8 |
76,9 |
Source : PAM
|
Transport routier de marchandises |
Transport routier de voyageurs (3) |
Service auxiliaire de transport |
Ensemble | ||
| Cadres | 37 038 | 45 961 | 39 533 | 39 682 | 39 684 |
| Employés | 15 598 | 21 911 | 17 349 | 16 247 | 17 934 |
| Conducteurs | 16 779 | 21 861 | 16 322 | 16 137 | 18 311 |
| Professions intermédiaires | 21 672 | 29 319 | 22 434 | 21 515 | 23 392 |
| Ouvriers | 15 820 | 21 808 | 19 534 | 15 262 | 18 850 |
| Total | 17 745 | 23 615 | 21 878 | 20 279 | 20 753 |
1) Salaire après déduction des cotisations de sécurité sociale, des régimes de retraite et prévoyance complémentaire, des contributions d’assurance chômage et des CSG et CRDS déductibles et non déductibles.
(2) Comprend les temps partiels à 80%
(3) Hors téléphérique
(4) Organisation du transport de fret
Source : MTETM - Insee - DADS 2003
|
Transport routier de marchandises |
Transport routier de voyageurs (3) |
Service auxiliaire de transport |
Ensemble | ||
| Cadres | 37 038 | 45 961 | 39 533 | 39 682 | 39 684 |
| Employés | 15 598 | 21 911 | 17 349 | 16 247 | 17 934 |
| Conducteurs | 16 779 | 21 861 | 16 322 | 16 137 | 18 311 |
| Professions intermédiaires | 21 672 | 29 319 | 22 434 | 21 515 | 23 392 |
| Ouvriers | 15 820 | 21 808 | 19 534 | 15 262 | 18 850 |
| Total | 17 745 | 23 615 | 21 878 | 20 279 | 20 753 |
1) Salaire après déduction des cotisations de sécurité sociale, des régimes de retraite et prévoyance complémentaire, des contributions d’assurance chômage et des CSG et CRDS déductibles et non déductibles.
(2) Comprend les temps partiels à 80%
(3) Hors téléphérique
(4) Organisation du transport de fret
Source : MTETM - Insee - DADS 2003
Les investissements de la CNR pour l’ensemble de la concession s’élèvent à 15.700 milliers d’euros pour 2002 dont :
| Unité : millier d’euros |
2001 |
2002 |
| Liaison Rhin-Rhône |
0 |
0 |
| Sites industriels et portuaires |
1 372 |
2 700 |
Source : CNR
| Travaux dinfrastructures |
7,2 |
| Terminaux de marchandises des bassins ouest |
9,4 |
| Terminaux de marchandises des bassins est |
8,9 |
| Investissements généraux |
14 |
| Passagers, Croisières |
9,8 |
| Hydrocarbures et vracs liquides Lavera Fos |
3,2 |
| Réparation navale |
4,3 |
| Total |
57 |
ESCOTA ( Unité : M€ )
| Travaux de construction | 2,1 |
| - Nouvelles autoroutes et sections | 2,1 |
| Travaux complémentaires | 25,5 |
| - Elargissements | 5,3 |
| - Echangeurs | 3,2 |
| - Péages | 2 |
| - Aires | 1,2 |
| - Systèmes d’exploitation | 6,9 |
| - Tunnels | 1,4 |
| Autres | 5,5 |
| Total | 27,6 |
| Source : ESCOTA |
En 2001, ESCOTA a investi 27,6 M d’euros en travaux d’extension et d’amélioration du réseau en service.Ce volume global d’investissement est inférieur de 33% à celui de l’année 2000 en raison de la fin des programmes construction de sections nouvelles sur le réseau ESCOTA.
ASF ( Unité : M€ )
| Travaux de construction | 2,69 |
| - Echangeur d’Orange Sud | 0,01 |
| - Echangeur d’Avignon Sud | 0,59 |
| - Echangeur d’Avignon Nord | 0,07 |
| - Extension des aires de l’A 7 *Mornas Ouest et Est | 0,02 |
| - Extension des aires de l’A 7 *Lançon | 0,03 |
| - Extension des gares de l’A 7 *Avignon Nord | 0,04 |
| - Extension de la direction régionale à Orange | 0,60 |
| - Extension du district d’Orange | 0,75 |
| - Lutte contre les inondations de Nîmes | 0,03 |
| - Protection contre le bruit | 0,55 |
| Source : ASF |
District aéronautique Provence
| Centre en Route de la Navigation aérienne : | |
| divers travaux et équipements | 1,0 |
| Marseille-Provence : équipements et travaux | 1,6 |
| DAC-Siège : équipements généraux | 1,1 |
| Aéroports de Gap, Avignon, Saint-Auban : | |
| divers travaux et équipements | 0,4 |
District aéronautique Côte d’Azur
| Nice-Côte d’Azur:extension locaux techniques, achat radar et divers | 5,3 |
| Cannes-Mandelieu : feux à éclats localisateurs et entretien bâtiments | 0,1 |
| Toulon-Hyères : extension des aires de stationnement avions, contrôle des bagages, divers | 0,5 |
Source : DAC S-E
| Marseille-Provence : aérogare, pistes et divers | 12,7 |
| Nice-Côte d’Azur : aérogare, pistes et divers | 70,0 |
| Toulon-Hyères : aérogare et divers | 1,8 |
| Total | 84,5 |
Source : DAC S-E
| Travaux intégralement financés par la SNCF | 41,4 |
| – Amélioration de la sécurité et de la régularité des circulations | 4,8 |
| – Mise en cable de télécommunications | 0,5 |
| – Opérations liées au Fret | 4,6 |
| – Renouvellement des voies principales | 13,2 |
| – Opérations liées à l’entretien du matériel | 4,3 |
| – Installations liées au trafic voyageurs | 14,0 |
| Travaux, prestations réalisés par la SNCF à la demande et avec le concours de C.L. | 8,8 |
| – MONACO *mise en souterrain des voies ferrées | 1,9 |
| – Travaux divers | 6,9 |
| Travaux connexes à la réalisation de la ligne nouvelle Valence-Marseille | 37,1 |
| Total | 87,4 |
| (1) données non communiquées par la SNCF pour l’année 2001 |
|
Source : SNCF-DR PACA
Mise à jour : lundi 13 mai 2013 | Création Approche | Mentions légales | Plan du site | Sites internet | RSS 2.0