|
||
> Accidents du travail |
![]() |
| 2009 | 2010 | |||||||
| Accidents du travail (1) | dt décès | Taux de fréquence (2) | Taux de gravité (3) | Accidents du travail (1) | dt décès | Taux de fréquence (2) | Taux de gravité (3) | |
| Affretement et organ. de transports routiers | 43 | 0 | 26,9 | 2,4 | 15 | 0 | 12,6 | 3,2 |
| Affrètement et organisation de transports aériens | 19 | 0 | 20,1 | 1,1 | 13 | 0 | 14,0 | 1,0 |
| Affrètement et organisation de transports maritimes | 32 | 0 | 6,6 | 0,6 | 50 | 0 | 12,2 | 0,8 |
| Déménagement | 177 | 0 | 74,9 | 7,3 | 185 | 0 | 83,8 | 8,1 |
| Location de véhicules utilitaires et indus. | 287 | 0 | 53,3 | 4,5 | 329 | 1 | 57,4 | 4,9 |
| Messagerie, fret express | 380 | 0 | 50,7 | 4,1 | 345 | 0 | 46,8 | 3,6 |
| Taxi | 12 | 0 | 10,5 | 0,7 | 16 | 0 | 12,2 | 0,6 |
| Téléphériques, remontées mécaniques | 109 | 0 | 53,2 | 3,5 | 111 | 0 | 52,3 | 3,0 |
| Transp. routiers march par frigorifiques | 205 | 0 | 64,9 | 5,3 | 210 | 0 | 60,2 | 6,4 |
| Transp. Ferroviaire : personnel contractuel SNCF | 15 | 0 | 11,0 | 2,3 | 18 | 0 | 13,9 | 0,5 |
| Transp. Fluviaux et services associés (4) | 1 | 0 | 10,5 | 0,3 | 1 | 0 | 10,0 | 0,2 |
| Transp. Routiers associés (marchandises et voyageurs) | 28 | 0 | 39,4 | 3,2 | 32 | 0 | 45,6 | 6,3 |
| Transp. routiers de march. | 1479 | 3 | 54,6 | 5,1 | 1393 | 3 | 46,2 | 4,5 |
| Transp. routiers de voyageurs | 223 | 0 | 22,9 | 2,4 | 203 | 0 | 20,4 | 2,1 |
| Transp.urbains de voyageurs | 177 | 0 | 14,6 | 1,1 | 169 | 0 | 13,1 | 1,1 |
(1) Accidents du travail et maladies professionnelles avec arrêt de travail
(2) Nombre d’accidents du travail avec arrêt pour 1 000 000 d’heures travaillées
(3) Nombre de jours d’arrêt pour 1 000 heures travaillées
(4) A l’exclusion du transport de marchandises
Source : CRAM Sud-Est
|
2008 |
2009 | |||||||
| Accidents du travail (1) | dt décès | Taux de fréquence (2) | Taux de gravité (3) | Accidents du travail (1) | dt décès | Taux de fréquence (2) | Taux de gravité (3) | |
| Affretement et organ. de transports routiers | 59 | 0 | 35 | 3 | 43 | 0 | 26,9 | 2,4 |
| Affrètement et organisation de transports aériens | 15 | 1 | 14,5 | 1,6 | 19 | 0 | 20,1 | 1,1 |
| Affrètement et organisation de transports maritimes | 39 | 0 | 8,6 | 1,1 | 32 | 0 | 6,6 | 0,6 |
| Déménagement | 213 | 0 | 79,2 | 7,4 | 177 | 0 | 74,9 | 7,3 |
| Location de véhicules utilitaires et indus. | 327 | 0 | 56,6 | 4,6 | 287 | 0 | 53,3 | 4,5 |
| Messagerie, fret express | 357 | 1 | 48,3 | 4,0 | 380 | 0 | 50,7 | 4,1 |
| Taxi | 7 | 0 | 6,0 | 0,4 | 12 | 0 | 10,5 | 0,7 |
| Téléphériques, remontées mécaniques | 109 | 0 | 58,3 | 5,0 | 109 | 0 | 53,2 | 3,5 |
| Transp. routiers march par frigorifiques | 169 | 0 | 55,6 | 4,4 | 205 | 0 | 64,9 | 5,3 |
| Transp. Ferroviaire : personnel contractuel SNCF | 18 | 0 | 13,4 | 2,5 | 15 | 0 | 11,0 | 2,3 |
| Transp. Fluviaux et services associés (4) | 1 | 0 | 10,4 | 0,1 | 1 | 0 | 10,5 | 0,3 |
| Transp. Routiers associés (marchandises et voyageurs) | 28 | 0 | 43,6 | 3,2 | 28 | 0 | 39,4 | 3,2 |
| Transp. routiers de march. | 1536 | 1 | 50,8 | 4,5 | 1479 | 3 | 54,6 | 5,1 |
| Transp. routiers de voyageurs | 199 | 0 | 19,3 | 2,1 | 223 | 0 | 22,9 | 2,4 |
| Transp.urbains de voyageurs | 136 | 0 | 12,1 | 1,0 | 177 | 0 | 14,6 | 1,1 |
|
2006 |
2007 | |||||||
| Accidents du travail (1) | dt décès | Taux de fréquence (2) | Taux de gravité (3) | Accidents du travail (1) | dt décès | Taux de fréquence (2) | Taux de gravité (3) | |
| Affretement et organ. de transports routiers | 63 | 0 | 32,1 | 2,3 | 52 | 0 | 26,2 | 2,9 |
| Affrètement et organisation de transports aériens | 21 | 0 | 23,3 | 1,1 | 17 | 0 | 17,9 | 0,9 |
| Affrètement et organisation de transports maritimes | 54 | 0 | 15,1 | 1,3 | 45 | 0 | 11,4 | 1,2 |
| Déménagement | 210 | 0 | 80,3 | 6,3 | 195 | 1 | 72,8 | 6,5 |
| Location de véhicules utilitaires et indus. | 301 | 0 | 52,9 | 3,9 | 270 | 0 | 47,5 | 4,1 |
| Messagerie, fret express | 495 | 0 | 64,8 | 4 | 447 | 0 | 58,3 | 3,6 |
| Taxi | 22 | 0 | 23 | 2 | 15 | 0 | 13,1 | 1,7 |
| Téléphériques, remontées mécaniques | 139 | 0 | 65,3 | 5,1 | 131 | 1 | 65,2 | 4,2 |
| Transp. routiers march par frigorifiques | 171 | 0 | 57,2 | 4,6 | 206 | 0 | 68,4 | 5 |
| Transp. Ferroviaire : personnel contractuel SNCF | ... | ... | ... | ... | 30 | 0 | 22,6 | 1,7 |
| Transp. Fluviaux et services associés (4) | 2 | 0 | 22,8 | 0,2 | 1 | 0 | 10,9 | 0,2 |
| Transp. Routiers associés (marchandises et voyageurs) | 46 | 0 | 58,9 | 6,2 | 33 | 0 | 41,1 | 4,5 |
| Transp. routiers de march. | 1506 | 3 | 54,3 | 4,4 | 1513 | 6 | 51,9 | 4,1 |
| Transp. routiers de voyageurs | 197 | 1 | 21,1 | 2,3 | 209 | 1 | 21,6 | 2,2 |
| Transp.urbains de voyageurs | 130 | 0 | 12,5 | 0,9 | 130 | 0 | 12,2 | 0,8 |
(1) Accidents du travail et maladies professionnelles avec arrêt de travail
(2) Nombre d\’accidents du travail pour 1000 salariés
(3) Nombre de journées indemnisées pour 1 000 heures travaillées
(4) A l\’exclusion du transport de marchandises
Source : CRAM Sud-Est
| 2005 | 2006 | |||||||
| Accidents du travail (1) | dt décès | Taux de fréquence (2) | Taux de gravité (3) | Accidents du travail (1) | dt décès | Taux de fréquence(2) | Taux de gravité (3) | |
|
Transports urbains de voyageurs | 100 | 0 | 16,3 | 2,1 | 130 | 0 | 12,5 | 0,9 |
| Transports routiers de voyageurs | 188 | 0 | 21,4 | 2,5 | 197 | 1 | 21,1 | 2,3 |
| Taxi | 20 | 0 | 24,9 | 1,8 | 22 | 0 | 23 | 2 |
| Téléphériques, remontées mécaniques | 128 | 0 | 76,4 | 5,2 | 139 | 0 | 65,3 | 5,1 |
| Transports routiers de march. | 1455 | 3 | 59,2 | 4,7 | 1506 | 3 | 54,3 | 4,4 |
| Transp. routiers march par frigorifiques | 155 | 1 | 61,9 | 5,1 | 171 | 0 | 57,2 | 4,6 |
| Déménagement | 213 | 0 | 86,5 | 6,1 | 210 | 0 | 80,3 | 6,3 |
|
Location de véhicules utilitaires et indus. | 316 | 0 | 55,1 | 3,8 | 301 | 0 | 52,9 | 3,9 |
| Messagerie, fret express | 507 | 1 | 66,7 | 4,3 | 495 | 0 | 64,8 | 4 |
| Affretement_et_organ._de_transports_routiers | 50 | 0 | 34,4 | 2 | 63 | 0 | 32,1 | 2,3 |
(1) : accidents du travail et maladies professionnelles avec arrêt de travail
(2) : Nombre d’accidents du travail pour 1000 salariés
(3) : Nombre de journées indemnisées pour 1 000 heures travaillées
Source : CRAM Sud-Est
|
2004 |
2005 | |||||||
|
Accidents du travail (1) |
Dt décès |
Taux de fréquence(2) |
Taux de gravité (3) |
Accidents du travail (1) |
Dt décès |
Taux de fréquence(2) |
Taux de gravité (3) | |
| Transports urbains de voyageurs | 106 | 0 | 18,8 | 0,9 | 100 | 0 | 16,3 | 2,1 |
| Transports routiers de voyageurs | 259 | 43,0 | 2,7 | 188 | 0 | 21.4 | 2,5 | |
| Taxi | 17 | 1 | 22,7 | 1,6 | 20 | 0 | 24,9 | 1,8 |
| Téléphériques, remontées mécaniques | 133 | 0 | 112,2 | 6,3 | 128 | 0 | 76.4 | 5,2 |
| Transports routiers de march. | 1447 | 2 | 97,0 | 4,1 | 1455 | 3 | 59.2 | 4,7 |
| Transp. routiers march par frigorifiques | 131 | 0 | 86,8 | 3,5 | 155 | 1 | 61.9 | 5,1 |
| Transports routiers de march. interurbains | ||||||||
| Déménagement | 234 | 0 | 130,9 | 6,4 | 213 | 0 | 86.5 | 6,1 |
| Location de véhicules utilitaires et indus. | 343 | 1 | 105,7 | 4,0 | 316 | 0 | 55.1 | 3,8 |
| Messagerie, fret express | 538 | 0 | 107,1 | 4,6 | 507 | 1 | 66.7 | 4,3 |
| Affretement et organ. de transports routiers | 47 | 0 | 50,8 | 3,0 | 50 | 0 | 34.4 | 2,0 |
(1) : accidents du travail et maladies professionnelles avec arrêt de travail
(2) : Nombre d’accidents du travail pour 1000 salariés
(3) : Nombre de journées indemnisées pour 1 000 heures travaillées
Source : CRAM Sud-Est
Mise à jour : lundi 17 juin 2013 | Création Approche | Mentions légales | Plan du site | Sites internet | RSS 2.0