|
||
> Accidents routiers |
![]() |
Les chiffres mensuels provisoires d’accidentologie et les bilans annuels de la sécurité routière de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont consultables sur le site Intenet de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL-PACA) : Statistiques_d'accidents_de_la_route
| 2009 | |||||||||||||
| Bilan global | En agglomération | En rase campagne | Tués par catégorie | ||||||||||
| Accidents | Tués | BH* | Accidents | Tués | BH* | Accidents | Tués | BH* | Piétons | 2 roues | VL** | Utilitaires | |
| Alpes de Haute-Provence | 125 | 19 | 123 | 36 | 1 | 27 | 89 | 18 | 96 | 2 | 11 | 6 | 0 |
| Hautes-Alpes | 111 | 11 | 99 | 54 | 1 | 35 | 57 | 10 | 64 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| Alpes-Maritimes | 2563 | 75 | 752 | 2321 | 48 | 568 | 242 | 27 | 184 | 23 | 38 | 12 | 2 |
| Bouches-du-Rhône | 3927 | 139 | 1765 | 2966 | 59 | 1212 | 961 | 80 | 553 | 21 | 59 | 58 | 1 |
| Var | 1267 | 94 | 803 | 687 | 27 | 373 | 580 | 67 | 430 | 10 | 54 | 26 | 4 |
| Vaucluse | 531 | 49 | 326 | 316 | 14 | 137 | 215 | 35 | 189 | 6 | 20 | 21 | 2 |
| P.A.C.A. | 8524 | 387 | 3868 | 6380 | 150 | 2352 | 2144 | 237 | 1516 | 64 | 182 | 131 | 10 |
| France | 72315 | 4273 | 33323 | 50884 | 1252 | 17462 | 21431 | 3021 | 15861 | 496 | 1349 | 2160 | 268 |
| Bilan global | En agglomération | En rase campagne | Tués par catégorie | ||||||||||
| Accidents | Tués | BH* | Accidents | Tués | BH* | Accidents | Tués | BH* | Piétons | 2 roues | VL** | Utilitaires | |
| Alpes de Haute-Provence | 149 | 14 | 150 | 35 | 1 | 32 | 114 | 13 | 118 | 0 | 2 | 12 | 0 |
| Hautes-Alpes | 140 | 14 | 101 | 68 | 1 | 38 | 72 | 13 | 63 | 1 | 2 | 11 | 0 |
| Alpes-Maritimes | 2832 | 65 | 815 | 2527 | 47 | 612 | 305 | 18 | 203 | 20 | 35 | 8 | 2 |
| Bouches-du-Rhône | 4295 | 156 | 1841 | 3120 | 63 | 1251 | 1175 | 93 | 590 | 33 | 51 | 60 | 12 |
| Var | 1334 | 95 | 830 | 729 | 31 | 379 | 605 | 64 | 451 | 10 | 38 | 42 | 5 |
| Vaucluse | 535 | 44 | 361 | 286 | 7 | 138 | 249 | 37 | 223 | 4 | 12 | 24 | 4 |
| P.A.C.A. | 9285 | 388 | 4098 | 6765 | 150 | 2450 | 2520 | 238 | 1648 | 68 | 140 | 157 | 23 |
| France | 74487 | 4275 | 34965 | 52076 | 1235 | 18382 | 22411 | 3040 | 16583 | 580 | 1316 | 2256 | 123 |
Source DREAL-PACA / Observatoire de la sécurité routière
| Accidents | Tués | Blessés Graves | ||||
| Nombre d’accidents | Nombre de véhicules impliqués | Nombre de tués | Dont usagers PL ou TC** | Nombre de blessés graves | Dont usagers PL ou TC** | |
| Poids Lourds* | 361 | 382 | 49 | 8 | 179 | 32 |
| dont PL Matières Dangereuses | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Transports en commun | 162 | 164 | 8 | 0 | 50 | 7 |
| Total | 523 | 546 | 57 | 8 | 229 | 39 |
| Catégorie de route | Accidents | Tués | Gravité* |
| Autoroutes | 62 | 7 | 11,3 |
| Routes nationales | 40 | 10 | 25,0 |
| Routes départementales | 128 | 27 | 21,1 |
| Voies communales et autres | 293 | 13 | 4,4 |
| Total | 523 | 57 | 10,9 |
| Accidents | Tués | Gravité* | |
| Rase campagne | 180 | 35 | 19,4 |
| moins de 5000 hab. | 17 | 3 | 17,6 |
| de 5000 à 20 000 hab. | 20 | 3 | 15,0 |
| de 20 000 à 50 000 hab. | 53 | 5 | 9,4 |
| plus de 50 000 hab. | 253 | 11 | 4,3 |
| Agglomération | 343 | 22 | 6,4 |
| Total | 523 | 57 | 10,9 |
Le bilan_annuel_2008.pdf [40 pages] est en consultation sur le site Internet de la DREAL-PACA.
| Bilan global | En agglomération | En rase campagne | Tués par catégorie | ||||||||||
| Accidents | Tués | BH* | Accidents | Tués | BH* | Accidents | Tués | BH* | Piétons | 2 roues | VL | Utilitaires | |
| Alpes de Haute-Provence | 150 | 25 | 134 | 40 | 3 | 33 | 110 | 22 | 101 | 0 | 8 | 16 | 1 |
| Hautes-Alpes | 174 | 11 | 129 | 78 | 2 | 49 | 96 | 9 | 80 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| Alpes-Maritimes | 3 403 | 87 | 1 073 | 3 049 | 62 | 860 | 354 | 25 | 213 | 14 | 44 | 27 | 2 |
| Bouches-du-Rhône | 5 249 | 142 | 2 207 | 3 898 | 50 | 1 503 | 1 351 | 92 | 704 | 21 | 49 | 68 | 4 |
| Var | 1 309 | 96 | 835 | 715 | 19 | 397 | 594 | 77 | 438 | 9 | 41 | 44 | 0 |
| Vaucluse | 590 | 76 | 363 | 334 | 22 | 145 | 256 | 54 | 218 | 7 | 19 | 45 | 5 |
| P.A.C.A. | 10 875 | 437 | 4 741 | 8 114 | 158 | 2 987 | 2 761 | 279 | 1 754 | 52 | 164 | 207 | 12 |
| France | 81 272 | 4 620 | 38 615 | 56 054 | 1 359 | 20 292 | 25 218 | 3 261 | 18 323 | 561 | 1 297 | 2 464 | 269 |
Source : DRE-PACA
| Accidents | Tués | Bléssés hospitalisés | ||||
| Nombre d’accidents | Nombre véhicules impliqués | Nombre de tués | Dont usagers PL ou TC | Nombre de blessés hospitalisés | Dont usagers PL ou TC | |
| Poids Lourds* | 437 | 456 | 32 | 3 | 222 | 43 |
| dont PL Matières Dangereuses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transports en Commun | 185 | 191 | 8 | 0 | 82 | 20 |
| Total | 622 | 647 | 40 | 3 | 304 | 63 |
Source : DRE-PACA
| Catégorie de route | Accidents | Tués | Gravité* |
| Autoroutes | 95 | 4 | 4 |
| Routes nationales | 72 | 7 | 10 |
| Routes Départementales | 139 | 19 | 14 |
| Voies communales, autres | 309 | 10 | 3 |
| Total | 615 | 40 | 7 |
Source : DRE-PACA
| Accidents | Tués | Gravité | |
| Rase campagne | 241 | 28 | 12 |
| Agglomération | |||
| - Moins de 5 000 habitants | 7 | 1 | |
| - De 5 000 à 20 000 hab. | 33 | 1 | |
| - De 20 000 hab.à 50 000 hab. | 54 | 0 | |
| - Plus de 50 000 hab. | 280 | 10 | |
| Total | 374 | 12 | 3 |
| Total rase camp. et aggl. | 615 | 40 | 7 |
Source : DRE-PACA
| Bilan global | En agglomération | En rase campagne | Tués par catégorie | ||||||||||
| Accidents | Tués | BH* | Accidents | Tués | BH* | Accidents | Tués | BH* | Piétons | 2 roues | VL** | Utilitaires | |
| Alpes de Haute-Provence | 197 | 27 | 180 | 59 | 5 | 51 | 138 | 22 | 129 | 3 | 5 | 18 | 1 |
| Hautes-Alpes | 209 | 16 | 144 | 94 | 3 | 52 | 115 | 13 | 92 | 1 | 3 | 10 | 2 |
| Alpes-Maritimes | 3307 | 56 | 1168 | 2941 | 32 | 915 | 366 | 24 | 253 | 9 | 32 | 14 | 1 |
| Bouches-du-Rhône | 4722 | 136 | 2227 | 3485 | 41 | 1538 | 1237 | 95 | 689 | 14 | 35 | 78 | 9 |
| Var | 1326 | 103 | 944 | 763 | 34 | 466 | 563 | 69 | 478 | 13 | 48 | 34 | 8 |
| Vaucluse | 689 | 46 | 392 | 418 | 15 | 161 | 271 | 31 | 231 | 4 | 16 | 23 | 3 |
| P.A.C.A. | 10450 | 384 | 5055 | 7760 | 130 | 3183 | 2690 | 254 | 1872 | 44 | 139 | 177 | 24 |
| France | 80309 | 4709 | 40662 | 54986 | 1346 | 21308 | 25323 | 3363 | 19354 | 535 | 1267 | 2626 | 281 |
* BH : Blessés hospitalisés
** VL : Véhicules Légers
| Bilan global | En agglomération | En rase campagne | Tués par catégorie | ||||||||||
| Accidents | Tués | BH* | Accidents | Tués | BH* | Accidents | Tués | BH* | Piétons | 2_roues | VL** | Utilitaires | |
| Alpes_de_Haute_Provence | 193 | 28 | 141 | 70 | 10 | 39 | 123 | 18 | 102 | 4 | 8 | 15 | 1 |
| Hautes-Alpes | 196 | 8 | 110 | 82 | 1 | 39 | 114 | 7 | 71 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Alpes-Maritimes | 3345 | 73 | 1009 | 3006 | 46 | 847 | 339 | 27 | 162 | 17 | 34 | 20 | 2 |
| Bouches-du-Rhône | 5487 | 162 | 2508 | 4472 | 76 | 1933 | 1015 | 86 | 575 | 24 | 47 | 84 | 7 |
| Var | 1316 | 116 | 946 | 788 | 29 | 572 | 528 | 87 | 374 | 14 | 54 | 46 | 2 |
| Vaucluse | 716 | 66 | 314 | 477 | 19 | 150 | 239 | 47 | 164 | 3 | 15 | 47 | 1 |
| P.A.C.A. | 11253 | 453 | 5028 | 8895 | 181 | 3580 | 2358 | 272 | 1448 | 62 | 159 | 219 | 13 |
| France | 84525 | 5318 | 39811 | 58680 | 1664 | 22901 | 25845 | 3654 | 16910 | 635 | 1417 | 3065 | 201 |
* BH : Blessés hospitalisés
** VL : Véhicules Légers
Ensemble des accidents en 2004
|
|
Bilan global |
En agglomération |
En rase campagne |
Tués par catégorie |
|||||||||
|
|
Accidents |
Tués |
BG* |
Accidents |
Tués |
BG* |
Accidents |
Tués |
BG* |
Piétons |
2 roues |
VL |
Utilitaires |
|
Alpes de Haute-Provence |
221 |
23 |
102 |
94 |
5 |
30 |
127 |
18 |
72 |
0 |
9 |
14 |
0 |
|
Hautes-Alpes |
214 |
17 |
53 |
97 |
3 |
20 |
117 |
14 |
33 |
0 |
4 |
13 |
0 |
|
Alpes-Maritimes |
3454 |
90 |
453 |
3142 |
59 |
370 |
312 |
31 |
83 |
13 |
50 |
25 |
2 |
|
Bouches-du-Rhône |
5449 |
165 |
410 |
4208 |
66 |
176 |
1241 |
99 |
234 |
26 |
43 |
94 |
2 |
|
Var |
1611 |
105 |
352 |
1009 |
29 |
124 |
602 |
76 |
228 |
17 |
37 |
48 |
3 |
|
Vaucluse |
836 |
69 |
186 |
551 |
18 |
65 |
285 |
51 |
121 |
9 |
14 |
45 |
1 |
|
P.A.C.A. |
11785 |
469 |
1556 |
9101 |
180 |
785 |
2684 |
289 |
771 |
65 |
157 |
239 |
8 |
|
France |
85390 |
5232 |
17435 |
57825 |
1451 |
7739 |
27565 |
3781 |
9696 |
550 |
1302 |
3244 |
136 |
|
* BG : Blessés graves |
|
VL : Véhicules Légers |
Le nombre d’accidents est en baisse significative en France en 2004 par rapport à 2003 (-5.4%) ainsi que le nombre de tués (-8.7%) et de blessés graves (-9.2%). Cette baisse prolonge la diminution historique de l’accidentologie routière entamée en 2002. Cette tendance se retrouve aussi bien en rase campagne qu’en agglomération.
L’évolution en région PACA est paradoxale, alors que sont en baisse le nombre d’accidents (-2.5%) et le nombre de blessés graves (-7.2%), le nombre de tués augmente de manière significative (7.1%). Cette tendance se retrouve aussi bien en rase campagne qu’en agglomération.
Dans les départements les évolutions sont encore plus hétérogènes, alors que le nombre d’accidents augmente faiblement dans les Hautes Alpes (2.4%) et les Bouches du Rhône (2.5%) , c’est dans les Alpes Maritimes (42.9%), le Var (10.5%) et le Vaucluse (6.2%) que le nombre de tués augmente fortement, et seulement dans les Bouches du Rhône que le nombre de blessés graves augmente (5.7%). Toutes les autres évolutions départementales sont à la baisse. Cette tendance se retrouve globalement en rase campagne et en agglomération.
|
Bilan global |
En agglomé-ration |
En rase campagne |
Tués par catégorie |
||||||||||
| Accidents | Tués |
Bléssés graves |
Accidents | Tués |
Bléssés graves |
Accidents | Tués |
Bléssés graves |
Piétons |
2 roues |
Véhi cules légers |
Utili- taires |
|
| Alpes de Haute-Provence | 221 | 23 | 102 | 94 | 5 | 30 | 127 | 18 | 72 | 0 | 9 | 14 | 0 |
| Hautes-Alpes | 214 | 17 | 53 | 97 | 3 | 20 | 117 | 14 | 33 | 0 | 4 | 13 | 0 |
| Alpes-Maritimes | 3454 | 90 | 453 | 3142 | 59 | 370 | 312 | 31 | 83 | 13 | 50 | 25 | 2 |
| Bouches-du-Rhône | 5449 | 165 | 410 | 4208 | 66 | 176 | 1241 | 99 | 234 | 26 | 43 | 94 | 2 |
| Var | 1611 | 105 | 352 | 1009 | 29 | 124 | 602 | 76 | 228 | 17 | 37 | 48 | 3 |
| Vaucluse | 836 | 69 | 186 | 551 | 18 | 65 | 285 | 51 | 121 | 9 | 14 | 45 | 1 |
| P.A.C.A. | 11785 | 469 | 1556 | 9101 | 180 | 785 | 2684 | 289 | 771 | 65 | 157 | 239 | 8 |
| France |
85390 |
5232 | 17435 | 57825 | 1451 | 7739 | 27565 | 3781 | 9696 | 550 | 1302 | 3244 | 136 |
Ensemble des accidents en 2003
| Bilan global | En agglomération | En rase campagne | Tués par catégorie | ||||||||||
| Accidents | Tués | BG* | Accidents | Tués | BG* | Accidents | Tués | BG* | Piétons | 2 roues | VL | Utilitaires | |
| Alpes de Hte-Provence | 245 | 25 | 122 | 71 | 3 | 27 | 174 | 22 | 95 | 2 | 10 | 13 | 0 |
| Hautes-Alpes | 209 | 19 | 62 | 74 | 2 | 15 | 135 | 17 | 47 | 4 | 2 | 13 | 0 |
| Alpes-Maritimes | 3 588 | 63 | 510 | 3 225 | 42 | 389 | 363 | 21 | 121 | 10 | 40 | 13 | 0 |
| Bouches du Rhône | 5 317 | 171 | 388 | 4 117 | 68 | 152 | 1 200 | 103 | 236 | 21 | 50 | 96 | 3 |
| Var | 1 814 | 95 | 362 | 1 172 | 25 | 139 | 642 | 70 | 223 | 8 | 37 | 49 | 1 |
| Vaucluse | 914 | 65 | 233 | 674 | 21 | 98 | 240 | 44 | 135 | 8 | 13 | 42 | 2 |
| PACA | 12 087 | 438 | 1 677 | 9 333 | 161 | 820 | 2 754 | 277 | 857 | 53 | 152 | 226 | 6 |
| FRANCE | 90 220 | 5 731 | 19 207 | 60 188 | 1 577 | 8 447 | 30 032 | 4 154 | 10 760 | 592 | 1 375 | 3 584 | 123 |
En 2003, le nombre d’accidents en France et en Région PACA marque une diminution sensible par rapport à l’année 2002 (-14 et -10%). La baisse du nombre de tués a été encore plus significative (-21 et-30%). En termes de catégories d’usagers, ce sont les automobilistes qui sont les plus concernés par ces évolutions spectaculaires.
| Bilan global | En agglomération | En rase campagne | Tués par catégorie | ||||||||||
| Accidents | Tués | BG* | Accidents | Tués | BG* | Accidents | Tués | BG* | Piétons | 2 roues | VL | Utilitaires | |
| Alpes de Hte-Provence | 245 | 25 | 122 | 71 | 3 | 27 | 174 | 22 | 95 | 2 | 10 | 13 | 0 |
| Hautes-Alpes | 209 | 19 | 62 | 74 | 2 | 15 | 135 | 17 | 47 | 4 | 2 | 13 | 0 |
| Alpes-Maritimes | 3 588 | 63 | 510 | 3 225 | 42 | 389 | 363 | 21 | 121 | 10 | 40 | 13 | 0 |
| Bouches du Rhône | 5 317 | 171 | 388 | 4 117 | 68 | 152 | 1 200 | 103 | 236 | 21 | 50 | 96 | 3 |
| Var | 1 814 | 95 | 362 | 1 172 | 25 | 139 | 642 | 70 | 223 | 8 | 37 | 49 | 1 |
| Vaucluse | 914 | 65 | 233 | 674 | 21 | 98 | 240 | 44 | 135 | 8 | 13 | 42 | 2 |
| PACA | 12 087 | 438 | 1 677 | 9 333 | 161 | 820 | 2 754 | 277 | 857 | 53 | 152 | 226 | 6 |
| FRANCE | 90 220 | 5 731 | 19 207 | 60 188 | 1 577 | 8 447 | 30 032 | 4 154 | 10 760 | 592 | 1 375 | 3 584 | 123 |
Source : DRE PACA - Observatoire Régional de la Sécurité Routière
En 2003, le nombre d’accidents en France et en Région PACA marque une diminution sensible par rapport à l’année 2002 (-14 et -10%). La baisse du nombre de tués a été encore plus significative (-21 et-30%). En termes de catégories d’usagers, ce sont les automobilistes qui sont les plus concernés par ces évolutions spectaculaires.
|
Bilan global |
En agglomération |
En rase campagne |
Tués par catégorie | |||||||||||
|
Accidents |
Tués |
BG* |
Accidents |
Tués |
BG* |
Accidents |
Tués |
BG* |
Piétons |
2 roues |
VL |
Utilitaires | ||
| Alpes de Hte-Provence |
277 |
28 |
118 |
96 |
6 |
32 |
181 |
22 |
86 |
1 |
3 |
22 |
2 | |
| Hautes-Alpes |
273 |
32 |
93 |
100 |
3 |
17 |
173 |
29 |
76 |
3 |
9 |
20 |
0 | |
| Alpes-Maritimes |
3 772 |
90 |
629 |
3 343 |
47 |
506 |
429 |
43 |
123 |
14 |
40 |
33 |
3 | |
| Bouches du Rhône |
6 184 |
242 |
521 |
4 691 |
70 |
190 |
1 493 |
172 |
331 |
40 |
56 |
140 |
6 | |
| Var |
1 905 |
138 |
453 |
1 207 |
43 |
176 |
698 |
95 |
277 |
19 |
49 |
68 |
2 | |
| Vaucluse |
987 |
99 |
286 |
688 |
26 |
122 |
299 |
73 |
164 |
11 |
18 |
68 |
2 | |
| PACA |
13 398 |
629 |
2 100 |
10 125 |
195 |
1 043 |
3 273 |
434 |
1 057 |
88 |
175 |
351 |
15 | |
| FRANCE |
105 470 |
7 242 |
24 091 |
68 738 |
1 945 |
10 511 |
36 732 |
5 297 |
13 580 |
819 |
1 550 |
4 678 |
195 | |
| BG* : Blessés graves | VL : Véhicules légers | |||||||||||||
| Source : Observatoire Régional de la Sécurité Routière | ||||||||||||||
En 2002, le nombre d’accidents en France et en Région PACA marque une diminution sensible par rapport à l’année 2001 (-10 et -8%). La baisse du nombre de victimes graves (tués et blessés graves) a également été importante (-8%), aux niveaux régional et national. On peut cependant noter que le nombre de tués en Région PACA est resté stable par rapport à 2001. En termes de catégories d’usagers, on remarque une augmentation du nombre de piétons tués, aussi bien en France qu’en région PACA.
Mise à jour : lundi 17 juin 2013 | Création Approche | Mentions légales | Plan du site | Sites internet | RSS 2.0